ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Розробка бази даних Кадри
         

     

    Інформатика, програмування

    Російська гуманітарно-технічний коледж

    «Тантал»

    Факультет технічної кібернетики

    «Затверджую»

    Зав. кафедрою

    факультету технічної кібернетики

    __________________________

    «_____»_____________ 2001

    Дипломна робота

    Студента Жучкова М.Ю. рег. номер
    ___________

    Тема: Розробка бази даних «Кадри»

    Керівник: ____________//

    Рецензент: _______________//

    Зміст:


    1. Введення 3-4
    2. Основна частина.

    Розробка бази даних «Кадри»

    2.1 Опис предметної області 5-8

    2.2 Побудова інфологіческой і даталогіческой моделі 9-28

    2.3 Проектування бази даних 29-37

    2.4 Розробка програми 38-43
    3. Охорона праці 44-46
    4. Висновок 47
    5. Бібліографічний список 48
    6. Додаток 49-87
    7. Графічний матеріал 88-93

    1. ВСТУП

    Відкрите акціонерне товариство «Суднобудівний завод« Лотос »призначена для будівництва морських бурових стаціонарних платформрозвідки і видобутку нафти і будівництва суден різного призначення.
    Підприємство має у своєму розпорядженні великими технічними можливостями (до 30000 тоннметалу на рік) та кваліфікованими кадрами, атестовано на клас Річкового
    Регістру, Морського Регістру Судноплавства, а також Німецького Ллойда.

    ВАТ «СБЗ« ЛОТОС »пропонує до виготовлення: технічні засоби для освоєння газових і нафтових родовищ нашельфі світового океану і внутрішніх морів; сухогрузні і нафтоналивні суду різного району плавання --морського, річкового та змішаного «ріка - море» (спусковий вага близько 15000 т); допоміжні судна різного призначення; судна технічного флоту.

    У даній дипломній роботі здійснена розробка бази даних длявідділу кадрів.

    Автоматизація підсистеми управління кадрами є однією знайважливіших частин автоматизації виробничо-господарської діяльностіпідприємства.

    Незважаючи на певну уніфікацію баз даних для управління кадрамисуднобудівного підприємства така база має певні специфічнівідмінності, наприклад, розроблені такі поля, які необхідні для розрахункутрудомісткості побудови суден і т.д.

    Певна завдання полягало в розробці повноти бази, тобтоздійснена така архітектура, яка могла б здійснити як роботупошукових систем для відділу кадрів та інших відділів підприємства, так іформування вихідної інформації, необхідної для функціонування завданьпідсистеми управління кадрами і відомостей для керівництва підприємства.

    2. Основна частина

    Розробка бази даних «Кадри»

    2.1 Опис предметної області

    предметною областю називається частина реального світу, що представляєінтерес для даного дослідження (використання) [1].

    Коротко розглянемо схему роботи відділу кадрів. Інспектор відділу кадрівзаповнює особової справи працівника даними. До списку анкетних даних входять:

    - прізвище;

    - ім'я;

    - по батькові;

    - табельний номер;

    - страховий номер;

    - підлога;

    - дата народження;

    - місце народження;

    - національність;

    - соціальне походження;

    - громадянство;

    - освіта;

    - назва навчального закладу;

    - форма навчання;

    - рік закінчення навчального закладу;

    - диплом (серія, номер);

    - кваліфікація за дипломом;

    - спеціальність за дипломом;

    - освіта (додаткове);

    - вид найму;

    - вид роботи;

    - вчений ступінь;

    - вчене звання;

    - вузька спеціальність;

    - володіння іноземними мовами;

    - наявність судимості;

    - сімейний стан;

    - склад сім'ї;

    - чи полягає в профспілці;

    - чи має групу інвалідності; < p> - чи є пенсіонером;

    - чи є учасником війни;

    - домашній поштовий індекс;

    - район проживання;

    - область;

    - домашня адреса;

    - домашній телефон;

    - паспортні дані (серія, номер, ким виданий, прописка);

    - військовий обов'язок;

    - військове звання;

    - номер військово-облікової спеціальності;

    - військовий квиток (серія, номер);

    - придатність до військової служби;

    - відношення до бронювання;

    - наявність моб. приписи;

    - група обліку;

    - категорія обліку;

    - до якого райвійськкомату зарахований;

    - дата початку строкової служби

    - дата закінчення строкової служби;

    - дата останнього проходження мед. комісії;

    - дані трудової книжки;

    - дані про призначення та переміщення;

    - кваліфікаційний розряд;

    - установа;

    - підрозділ;

    - поточна посада;

    - дата прийому на роботу;

    - дата закінчення випробувального терміну;

    - інформація про відрядження;

    - інформація про відпустки;

    - дата звільнення;

    - ІПН;

    - серія свідоцтва платника податків;

    - номер свідоцтва платника податків;

    - дата видачі свідоцтва платника податків.

    Періодично інспектор відділу кадрів підшиває у справу нові відомості інакази, що стосуються цього працівника. Час від часу працівникові потрібновидати довідки фіксованого змісту на підставі даних особової справи
    (коротка інформація про співробітника та ін.)

    У розробляється програма повинна матися можливість додаваннянового і видалення старого співробітника в базі даних, редагування йогоанкетних даних. Також повинні бути передбачені функції пошуку данихпрізвища співробітника, функції формування і друку довідки міститькоротку інформація про співробітника, друку всіх даних про нього, переіндексації іініціалізації баз даних.

    2.2 Побудова інфологіческой і даталогіческой моделі

    Опис предметної області, виконане без орієнтації на використовуванінадалі програмні та технічні засоби, називається інфологіческоймоделлю [1].

    Для того, щоб база даних адекватно відображала предметну область,проектувальник бази даних повинен добре уявляти собі всі нюанси,притаманні даній предметній області (ПЗ), і вміти відобразити їх у базіданих. Тому перш ніж починати проектування бази даних, необхіднояк слід розібратися, як функціонує предметна область, длявідображення якої створюється БД. Предметна область повинна бутипопередньо описана. Для цього в принципі може використовуватися іприродну мову, але його застосування має багато недоліків, основним зяких є громіздкість опису і неоднозначність його трактування.
    Тому зазвичай для цих цілей використовують штучні формалізованімовні засоби. У зв'язку з цим під інфологіческой моделлю (ІЛМ) розуміютьопис предметної області, виконане з використанням спеціальнихмовних засобів, що не залежать від використовуваних надалі програмнихзасобів [1].

    Для опису інфологіческой моделі були використані графічнікошти.

    Опис зв'язку «об'єкт-властивість» зображено на рис. 2.2.1 графічногоматеріалу.

    База даних «Кадри» розробляється для зберігання текстової інформації
    (хоча для зручності введення деякі поля таблиць - числові), тому вдодатку не будуть застосовані обчислення введених оператором даних.

    Даталогіческая модель є моделлю логічного рівня іявляє собою відображення логічних зв'язків між елементами данихбезвідносно до їх змісту та середовищі зберігання. Ця модель будується втермінах інформаційних одиниць, допустимих в тій конкретної СУБД, в середовищіякої ми проектуємо базу даних [1].

    Відділу кадрів ВАТ «СБЗ« Лотос »необхідно вирішувати наступні завдання:

    Реєстрація нових співробітників.

    Уточнення даних існуючим співробітникам.

    Видалення співробітників.

    Опишемо завдання, заповнивши робочий бланк № 1.

    У робочий бланк завдання потрібно занести ім'я кожного елемента даних, йоговикористання та короткий опис цього елементу. При заповненні стовпчика
    «Використання» робочого бланка застосовуються п'ять позначень - I, O, U, D, і
    C. Це перші букви слів Input (Введення), Output (Висновок), Update (Зміни),
    Delete (видалення), Calculate (Обчислення). У стовпець «Об'єкт» записуєтьсяім'я об'єкта.

    В якості імен елементів/об'єктів підберемо короткий англійський перекладопису цих елементів/об 'єктів.

    | РАБОЧИЙ БЛАНК № 1 опису ЗАВДАНЬ |
    | |
    | Найменування завдання: | Анкетні дані співробітників |
    | Короткий опис: | Реєстрація нових співробітників. |
    | | Уточнення даних по існуючих співробітникам. |
    | | |
    | | Видалення. |
    | Список пов'язаних задач: | Введення, зміни, анкетних даних. |
    | |
    | Назва елемента | Використання | Опис | Об'єкт |
    | даних | | | |
    | Organic number | I, U | Табельний номер | Stuff |
    | | | Співробітника | |
    | Insurance number | I, U | Страховий номер | Stuff |
    | Surname | I, U | Прізвище | Stuff |
    | Name | I, U | Назва | Stuff |
    | Patronymic name | I, U | По батькові | Stuff |
    | Sex | I, U | Пол | Stuff |
    | Date of birth | I, U | Дата народження | Stuff |
    | Birthplace | I, U | Місце народження | Stuff |
    | Nationality | I, U | Національність | Stuff |
    | Social origin | I, U | Соціальне | Stuff |
    | | | Походження | |
    | Citizenship | I, U | Громадянство | Stuff |
    | Education | I, U | Освіта | Stuff |
    | Education | I, U | Назва навчального | Stuff |
    | institution | | заклади | |
    | Form of training | I, U | Форма навчання | Stuff |
    | Year of the ending | I, U | Рік закінчення | Stuff |
    | Diploma | I, U | Диплом (серія) | Stuff |
    | Qualification | I, U | Кваліфікація за | Stuff |
    | | | Дипломом | |
    | Speciality | I, U | Спеціальність за | Stuff |
    | | | Дипломом | |
    | Amount education | O | Кількість записів у | Stuff |
    | additional | | розділі | |
    | | | «Додаткове | |
    | | | Освіта »| |
    | Kind of hiring | I, U | Вид найму | Stuff |
    | Kind of work | I, U | Вид роботи | Stuff |
    | Scientific degree | I, U | Вчений ступінь | Stuff |
    | Scientific rank | I, U | Вчене звання | Stuff |
    | Narrow speciality | I, U | Вузька спеціальність | Stuff |
    | Amount foreign | O | Кількість записів у | Stuff |
    | languages | | розділі «Навички | |
    | | | Іноземними мовами »| |
    | Amount conviction | O | Кількість записів у | Stuff |
    | | | Розділі «Наявність | |
    | | | Судимості »| |
    | Marital status | I, U | Сімейний стан | Stuff |
    | Amount family | O | Кількість записів у | Stuff |
    | | | Розділі «Склад сім'ї» | |
    | Trade union | I, U | Профспілка | Stuff |
    | Group of inability | I, U | Група інвалідності | Stuff |
    | Pensioner | I, U | Пенсіонер? | Stuff |
    | Participant of a | I, U | Учасник війни | Stuff |
    | war | | | |
    | Postal index | I, U | Домашній індекс | Stuff |
    | Region | I, U | Район | Stuff |
    | Area | I, U | Область | Stuff |
    | Home address | I, U | Домашня адреса | Stuff |
    | Telephone number | I, U | Домашній телефон | Stuff |
    | Passport | I, U | Серія, номер | Stuff |
    | Conscription | I, U | Військовий обов'язок | Stuff |
    | Military rank | I, U | Військове звання | Stuff |
    | Number | I, U | Номер ВУС | Stuff |
    | Military ticket | I, U | Номер військового квитка | Stuff |
    | Validity to | I, U | Придатність до військової | Stuff |
    | military service | | службі | |
    | Attitude to | I, U | Відношення до | Stuff |
    | booking | | бронювання | |
    | Mobile | I, U | Наявність моб, | Stuff |
    | instructions | | припису | |
    | Group of thee | I, U | Група обліку | Stuff |
    | account | | | |
    | Category of the | I, U | Категорія обліку | Stuff |
    | account | | | |
    | Commissioners | I, U | райвійськкомату | Stuff |
    | Date started | I, U | Дата початку строкової | Stuff |
    | service | | служби | |
    | Date close service | I, U | Дата закінчення строкової | Stuff |
    | | | Служби | |
    | Date of last | I, U | Дата останнього | Stuff |
    | | | Проходження мед. | |
    | | | Комісії | |
    | Amount work record | O | Кількість записів у | Stuff |
    | cards | | розділі «Трудова | |
    | | | Книжка »| |
    | Amount purpose and | O | Кількість записів у | Stuff |
    | moving | | розділі «Призначення і | |
    | | | Переміщення »| |
    | Amount qualifying | O | Кількість записів у | Stuff |
    | category | | розділі | |
    | | | «Кваліфікаційний | |
    | | | Розряд »| |
    | Company name | I, U | Назва установи | Stuff |
    | Subdivision | I, U | Підрозділ | Stuff |
    | Current post | I, U | Поточна посаду | Stuff |
    | Date of employment | I, U | Дата прийому на роботу | Stuff |
    | Date closed of a | I, U | Дата закінчення | Stuff |
    | trial period | | випробувального терміну | |
    | Amount business | O | Кількість записів у | Stuff |
    | trip | | розділі «Відрядження» | |
    | Amount holiday | O | Кількість записів у | Stuff |
    | | | Розділі «Осінні» | |
    | Date of dismissal | I, U | Дата звільнення | Stuff |
    | Reason of | I, U | Причина звільнення | Stuff |
    | dismissal | | | |
    | Individual number | I, U | Індивідуальний номер | Stuff |
    | | | Платника податків | |
    | Tax bearer series | I, U | Серія свідоцтва | Stuff |
    | | | Платника податків | |
    | Tax bearer number | I, U | Номер свідоцтва | Stuff |
    | | | Платника податків | |
    | Tax bearer | I, U | Дата видачі | Stuff |
    | distribution date | | свідоцтва | |
    | | | Платника податків | |
    | Date begin in | I, U | Дата надходження в у/з | Education |
    | education | | | additional |
    | Date of end | I, U | Дата закінчення у/з | Education |
    | education | | | additional |
    | Additional | I, U | Освіта | Education |
    | education | | | additional |
    | Name education | I, U | Назва у/з | Education |
    | | | | Additional |
    | Diploma education | I, U | Диплом | Education |
    | | | | Additional |
    | Form of training | I, U | Форма навчання | Education |
    | additional | | | additional |
    | Qualification | I, U | Кваліфікація | Education |
    | additional | | | additional |
    | Speciality | I, U | Спеціальність | Education |
    | additional | | | additional |
    | Other language | I, U | мова | Language |
    | Level of | I, U | Рівень володіння | Language |
    | possession | | | |
    | Date of verdict | I, U | Дата винесення | Conviction |
    | | | Вироку | |
    | Article | I, U | Стаття | Conviction |
    | Period | I, U | Термін | Conviction |
    | Degree of | I, U | Ступінь родинного | Family |
    | relationship | | | |
    | Names | I, U | Прізвище, ініціали | Family |
    | | | Родича | |
    | Date of birth | I, U | Дата народження | Family |
    | relative | | | |
    | Expense | I, U | На утриманні | Family |
    | By whom is given | I, U | Ким виданий | Passport |
    | | | | Registration |
    | Date of | I, U | Дата видачі | Passport |
    | distribution | | | registration |
    | Index | I, U | Індекс | Passport |
    | Area registration | I, U | Область | Passport |
    | | | | Registration |
    | Region | I, U | Район | Passport |
    | registration | | | registration |
    | City | I, U | Місто | Passport |
    | | | | Registration |
    | Point | I, U | Населений пункт | Passport |
    | | | | Registration |
    | Street | I, U | Вулиця | Passport |
    | | | | Registration |
    | House | I, U | Дім | Passport |
    | | | | Registration |
    | Corps | I, U | Корпус | Passport |
    | | | | Registration |
    | Flat | I, U | Квартира | Passport |
    | | | | Registration |
    | Date of statement | I, U | Дата постановки | Work record card |
    | Date of dismissal | I, U | Дата звільнення | Work record card |
    | Name of company | I, U | Назва установи | Work record card |
    | A post | I, U | Посада | Work record card |
    | Reason card | I, U | Причина | Work record card |
    | Basis card | I, U | Підстава | Work-record card |
    | Date moving | I, U | Дата | Purpose and moving |
    | Reason moving | I, U | Підстава | Purpose and moving |
    | Department | I, U | Відділ | Purpose and moving |
    | Post | I, U | Посада | Purpose and moving |
    | Method of | I, U | Режим роботи | Purpose and moving |
    | operating | | | |
    | Date qualification | I, U | Дата | Qualification |
    | Reason | I, U | Підстава | Qualification |
    | qualification | | | |
    | Qualification | I, U | Кваліфікація | Qualification |
    | Date started trip | I, U | Дата початку | Business trip |
    | Date closed trip | I, U | Дата закінчення | Business trip |
    | Destination | I, U | Місце призначення | Business trip |
    | Kind of holiday | I, U | Вид відпустки | Holiday |
    | Basis holiday | I, U | Підстава | Holiday |
    | In time with | I, U | За час з | Holiday |
    | In time on | I, U | За час за | Holiday |
    | Date started | I, U | Дата початку | Holiday |
    | holiday | | | |
    | Amount | I, U | Кількість днів | Holiday |
    | Date closed | I, U | Дата закінчення | Holiday |
    | holiday | | | |

    Тепер можна приступити до більш ретельного аналізу даних іоб'єднання окремих елементів даних в об'єкти. Ці об'єкти станутьзгодом основою для створення таблиць у проектованої базі даних.

    Далі слід заповнити ще один комплект робочих бланків, якийдопоможе об'єднати елементи даних в об'єкти. У верхній частині бланка длякожного об'єкта треба перерахувати всі об'єкти пов'язані з даними. У графібланка «Зв'язок» вказується тип зв'язку ( «один-до-багатьох» або «один-до -одному »).

    Для кожного елемента даних, в робочому бланку об'єкта, обов'язковоповинні бути вказані тип даних (текстовий, числовий, грошовий, Мемо і т.д.)і довжина поля, необхідна для їх зберігання. Повинно бути розміщено короткийопис цього елемента, яке згодом буде використовуватися привизначенні таблиці.

    Також, у бланку має бути записано умова на значення, яке будезастосовуватися до відповідного полю даних. Надалі, можна будезадати ці умови в програмних файлах FoxPro, щоб використовувати їх дляперевірки даних.

    Опишемо використовувані об'єкти, заповнивши робочий бланк № 2.

    | РАБОЧИЙ БЛАНК № 2 (ОБ'ЄКТИ) |
    | |
    | Назва об'єкта: | KADRES |
    | Короткий опис: | Основні анкетні дані співробітників |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Education additional | Багато |
    | | Language | Багато |
    | | Conviction | Багато |
    | | Family | Багато |
    | | Passport registration | Багато |
    | | Work record card | Багато |
    | | Purpose and moving | Багато |
    | | Qualifications | Багато |
    | | Business trip | Багато |
    | | Holiday | Багато |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Organic number | Числовий (6) | Табельний номер | Требуется |
    | | | Співробітника | |
    | | | | Не повинні |
    | | | | Повторюватися |
    | Insurance number | Текстовий (14) | Страховий номер | NNN-NNN-NNN |
    | Surname | Текстовий (15) | Прізвище | Требуется |
    | Name | Текстовий (15) | Назва | Требуется |
    | Patronymic name | Текстовий (15) | По батькові | Требуется |
    | Sex | Текстовий (15) | Стать | Требуется |
    | | | | М або Ж |
    | Date of birth | Дата | Дата народження | Требуется |
    | Birthplace | Текстовий (47) | Місце народження | Требуется |
    | Nationality | Текстовий (15) | Національність | Требуется |
    | Social origin | Текстовий (47) | Соціальне | Требуется |
    | | | Походження | |
    | Citizenship | Текстовий (30) | Громадянство | Требуется |
    | Education | Текстовий (47) | Освіта | Требуется |
    | Education | Текстовий (47) | Назва навчального | Требуется |
    | institution | | заклади | |
    | Form of training | Текстовий (20) | Форма навчання | Требуется |
    | Year of the | Дата (8) | Рік закінчення | Требуется |
    | ending | | | |
    | Diploma | Текстовий (25) | Диплом (серія) | Требуется |
    | | | | Серія: ХХХХ |
    | | | | Номер: NNNNNNNN |
    | Qualification | Текстовий (47) | Кваліфікація за | Требуется |
    | | | Дипломом | |
    | Speciality | Текстовий (47) | Спеціальність за | Требуется |
    | | | Дипломом | |
    | Amount education | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | additional | | розділі | |
    | | | «Додаткове | |
    | | | Освіта »| |
    | Kind of hiring | Текстовий (30) | Вид найму | Требуется |
    | Kind of work | Текстовий (30) | Вид роботи | Требуется |
    | Scientific | Текстовий (30) | Вчений ступінь | |
    | degree | | | |
    | Scientific rank | Текстовий (30) | Вчене звання | |
    | Narrow | Ті?? СТОВ (47) | Вузька спеціальність | |
    | speciality | | | |
    | Amount foreign | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | languages | | розділі «Навички | |
    | | | Іноземними | |
    | | | Мовами »| |
    | Amount | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | conviction | | розділі «Наявність | |
    | | | Судимості »| |
    | Marital status | Текстовий (20) | Сімейний стан | Требуется |
    | Amount family | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | | | Розділі «Склад | |
    | | | Сім'ї »| |
    | Trade union | Текстовий (40) | Профспілка | Требуется |
    | Group of | Числовий (1) | Група інвалідності | |
    | inability | | | |
    | Pensioner | Текстовий (1) | Пенсіонер? | Требуется |
    | | | | Д чи Н |
    | Participant of a | Текстовий (1) | Учасник війни | Требуется |
    | war | | | |
    | | | | Д чи Н |
    | Postal index | Числовий (6) | Домашній індекс | Требуется |
    | Region | Текстовий (20) | Район | Требуется |
    | Area | Текстовий (40) | Область | Требуется |
    | Home address | Текстовий (40) | Домашня адреса | Требуется |
    | Telephone number | Текстовий (18) | Домашній телефон |###-##-## код: # # # |
    | Passport | Текстовий (29) | Серія, номер | Требуется |
    | | | | Серія: XXXXXXX-XX |
    | | | | Номер: ###### |
    | Conscription | Текстовий (20) | Військовий обов'язок | |
    | Military rank | Текстовий (20) | Військове звання | |
    | Number | Числовий (12) | Номер ВУС | |
    | Military ticket | Текстовий (23) | Номер військового | Серія: XXX |
    | | | Квитка | номер: ####### |
    | Validity to | Текстовий (47) | Придатність до військової | |
    | military service | | службі | |
    | Attitude to | Текстовий (47) | Відношення до | |
    | booking | | бронювання | |
    | Mobile | Текстовий (1) | Наявність моб, | Д чи Н |
    | instructions | | припису | |
    | Group of thee | Текстовий (47) | Група обліку | |
    | account | | | |
    | Category of the | Текстовий (20) | Категорія обліку | |
    | account | | | |
    | Commissioners | Текстовий (47) | райвійськкомату | |
    | Date started | Дата | Дата початку строкової | |
    | service | | служби | |
    | Date close | Дата | Дата закінчення | |
    | service | | строкової служби | |
    | Date of last | Дата | Дата останнього | |
    | | | Проходження мед. | |
    | | | Комісії | |
    | Amount work | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | record cards | | розділі «Трудова | |
    | | | Книжка »| |
    | Amount purpose | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | and moving | | розділі «Призначення | |
    | | | Та переміщення »| |
    | Amount | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | qualifying | | розділі | |
    | category | | «Кваліфікаційний | |
    | | | Розряд »| |
    | Company name | Текстовий (47) | Назва установи | Требуется |
    | Subdivision | Текстовий (30) | Підрозділ | Требуется |
    | Current post | Текстовий (30) | Поточна посаду | Требуется |
    | Date of | Дата | Дата прийому на | Требуется |
    | employment | | роботу | |
    | Date closed of a | Дата | Дата закінчення | Требуется |
    | trial period | | випробувального терміну | |
    | Amount business | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | trip | | розділі | |
    | | | «Відрядження» | |
    | Amount holiday | Числовий (2) | Кількість записів у | |
    | | | Розділі «Осінні» | |
    | Date of | Дата | Дата звільнення | Требуется |
    | dismissal | | | |
    | Reason of | Текстовий (47) | Причина звільнення | Требуется |
    | dismissal | | | |
    | Individual | Текстовий (12) | Індивідуальний номер | Требуется |
    | number | | платника податків | |
    | Tax bearer | Текстовий (14) | Серія свідоцтва | Требуется |
    | series | | платника податків | |
    | Tax bearer | Текстовий (14) | Номер свідоцтва | Требуется |
    | number | | платника податків | |
    | Tax bearer | Дата | Дата видачі | Требуется |
    | distribution | | свідоцтва | |
    | date | | платника податків | |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Education additional |
    | Короткий опис: | Відомості про додаткову освіту |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Date begin in | Дата | Дата надходження до | Требуется |
    | education | | у/з | |
    | Date of end | Дата | Дата закінчення у/з | Требуется |
    | education | | | |
    | Additional | Текстовий (30) | Освіта | Требуется |
    | education | | | |
    | Name education | Текстовий (15) | Назва у/з | Требуется |
    | Diploma | Текстовий (15) | Диплом | Требуется |
    | education | | | |
    | Form of training | Текстовий (15) | Форма навчання | Требуется |
    | additional | | | |
    | Qualification | Текстовий (15) | Кваліфікація | Требуется |
    | additional | | | |
    | Speciality | Текстовий (15) | Спеціальність | Требуется |
    | additional | | | |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Language |
    | Короткий опис: | Знання додаткових іноземних мов |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Other language | Текстовий (20) | Мова | Требуется |
    | Level of | Текстовий (30) | Рівень володіння | Требуется |
    | possession | | | |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Conviction |
    | Короткий опис: | Наявність судимості у працівника |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Date of verdict | Дата | Дата винесення | Требуется |
    | | | Вироку | |
    | Article | Текстовий (20) | Стаття | Требуется |
    | Period | Текстовий (20) | Термін | Требуется |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Family |
    | Короткий опис: | Відомості про склад сім'ї |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Degree of | Текстовий (20) | Ступінь родинного | Требуется |
    | relationship | | | |
    | Names | Текстовий (20) | Прізвище, ініціали | Требуется |
    | | | Родича | |
    | Date of birth | Дата | Дата народження | Требуется |
    | relative | | | |
    | Expense | Текстовий (20) | На утриманні | Требуется |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Passport registration |
    | Короткий опис: | Паспортні дані (прописка) |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | By whom is given | Текстовий (50) | Ким виданий | Требуется |
    | Date of | Дата | Дата видачі | Требуется |
    | distribution | | | |
    | Index | Текстовий (6) | Індекс | Требуется |
    | Area | Текстовий (30) | Область | Требуется |
    | registration | | | |
    | Region | Текстовий (30) | Район | Требуется |
    | registration | | | |
    | City | Текстовий (30) | Місто | Требуется |
    | Point | Текстовий (30) | Населений пункт | Требуется |
    | Street | Текстовий (30) | Вулиця | Требуется |
    | House | Текстовий (10) | Дім | Требуется |
    | Corps | Текстовий (10) | Корпус | Требуется |
    | Flat | Текстовий (10) | Квартира | Требуется |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Work record card |
    | Короткий опис: | Записи в трудовій книжці |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Date of | Дата | Дата постановки | Требуется |
    | statement | | | |
    | Date of | Дата | Дата звільнення | Требуется |
    | dismissal | | | |
    | Name of company | Текстовий (20) | Назва установи | Требуется |
    | A post | Текстовий (20) | Посада | Требуется |
    | Reason card | Текстовий (20) | Причина | Требуется |
    | Basis card | Текстовий (20) | Підстава | Требуется |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Purpose and moving |
    | Короткий опис: | Відомості про призначення та переміщення |
    | | Співробітника |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Date moving | Дата | Дата | Требуется |
    | Reason moving | Текстовий (20) | Підстава | Требуется |
    | Department | Текстовий (20) | Відділ | Требуется |
    | Post | Текстовий (15) | Посада | Требуется |
    | Method of | Текстовий (15) | Режим роботи | Требуется |
    | operating | | | |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Qualification |
    | Короткий опис: | Відомості про кваліфікаційному розряді |
    | | Співробітника |
    | Пов'язані об'єкти: | Ім'я: | зв `язок: |
    | | Stuff | Один |
    | |
    | Назва елемента | Тип даних | Опис | Умова на значення |
    | даних | | | |
    | Date | Дата | Дата | Требуется |
    | qualification | | | |
    | Reason | Текстовий (20) | Підстава | Требуется |
    | qualification | | | |
    | Qualification | Текстовий (20) | Кваліфікація | Требуется |
    | |
    | |
    | Назва об'єкта: | Business trip |
