ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Харчування, їжа, корм
         

     

    Кулінарія

    Додаток 1

    | № | НАЗВА ПРЕПАРАТІВ | ВАРТІСТЬ, руб |
    | п/п | | |
    | | Чай з жень-шенем "Царський вибір" | 56-00 |
    | | Hoa long "Вогняний дракон" | 55-40 |
    | | Forsman tea "Секрети краси" | 69-00 |
    | | Forsman tea "Чаша дракона" | 56-00 |
    | | Forsman tea "Чорний дракон" | 49-60 |
    | | Forsman tea "Nirvana" | 64-00 |
    | | Чай "90-60-90" | 52-00 |
    | | Чай "Алтайський букет" | 55-00 |
    | | Чай трав'яний (Уссурійська тайга) "Енергія" | 55-70 |
    | | Нутрідрінк ванільний | 34-00 |
    | | БАД "Кратекор" | 31-90 |
    | | Чай "Гепахол" | 32-00 |
    | | Ламінарії слоевище | 11-40 |
    | | Чайний напій "Тибетський" | 20-80 |
    | | Безсмертника піщаного квіти | 11-40 |
    | | Трава деревію | 4-50 |
    | | Ехінацеї пурпурової трава | 9-20 |
    | | Березові бруньки | 6-50 |
    | | Звіробоя трава | 20-30 |
    | | Фіалки трава | 7-30 |
    | | Пряносмакових чай "Знаки зодіаку" | 15-40 |
    | | Зелений чай "Порох" | 15-00 |
    | | Дуба кора | 4-85 |
    | | Сенни листя | 11-40 |
    | | Квасоля звичайної стулки плодів | 13-60 |
    | | Збір протівогеммороідальний | 19-20 |
    | | Листя берези | 7-02 |
    | | Марени кореневище і коріння | 15-40 |
    | | Таблетки розторопші "Здравушка" | 103-00 |
    | | Липи квіти | 15-70 |
    | | Льону насіння | 20-90 |
    | | Нагідок квітки | 12-40 |
    | | Шавлії листя | 8-99 |
    | | Чорниці плід | 36-00 |
    | | Пряносмакових чай "Діабі" | 32-50 |
    | | Пряносмакових чай "Леді-К" | 33-50 |
    | | Чайний напій "Баланс" | 27-30 |
    | | Сосни бруньки | 12-00 |
    | | Грудной збір (мати-й-мачуха) | 16-80 |
    | | Евкаліпта прутовидного | 15-00 |
    | | Алтея корінь | 7-30 |
    | | Солодки корені | 6-46 |
    | | Листя м'яти перцевої | 7-59 |
    | | БАД Софора японська | 28-30 |
    | | Очищуючий чай "Мономах" | 43-00 |
    | | Хмеля шишки | 10-50 |
    | | Фіточай "Легкий пар" | 47-30 |
    | | Квітки ромашки (пакетики) | 21-60 |
    | | Квітки ромашки (подрібнені) | 18-05 |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |
    | | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status