ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Технологія приготування страв та кондитерського виробу
         

     

    Кулінарія

    Органолептичні показники якості сировини для страви "Шніцель рибний натуральний № 542"

    Таблиця 2.4.1
    | Найменування | Зовнішній | Колір | Запах | | Смак | Умови | Примітка |
    | сировини | вигляд | | | Консистенція | | і терміни | |
    | | | | | | | Зберігання | |
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Риба | Не побита, | Природного | властивий | щільна, у | властивий | Зберігати при | Риба буває: |
    | | Допущення в | кольору, | даному виду | місцях | даному виду | t | живою, |
    | | Зліпкості | зябра від | риби, без | споживання | риби | -4 ...-6єС біля | морозиво, |
    | | Луски без | темно-червон | ознак, що | може бути | | місяця | охолодження, |
    | | Ушкодження | ого до | порочать | злегка | | | солоною, |
    | | Шкіри, поверхня | рожевого | запах риби | ослабла, але | | | солоно-пряно |
    | | Чиста | кольору | | не в'яло | | |, маринованою |
    | | | | | | | | Та ін. |
    | Цибуля ріпчаста | Луковиця - | По | Наявність | щільна | Слабогострі | Зберігати у | |
    | | Укрупнено | фарбуванню | ефірних | | й | провітрюваному | |
    | | Підземна нирка, | верхніх | масел і | | | сухому | |
    | | Оточена | лусочок | глінозідів | | | приміщенні при | |
    | | М'ясистий | цибуля | надає | | | t +10 ... +15 ЄС | |
    | | Листами і | жовта, | цибулі | | | до 5 місяців | |
    | | Покрита сухими | внутрішнє | гоструваті | | | | |
    | | Листами, що | фарбування | пахощі | | | | |
    | | Охороняють її | цибулини | | | | | |
    | | Від зів'янення | біле | | | | | |
    | | І поразки | | | | | | |
    | | Мікроорганізмам | | | | | | |
    | | І | | | | | | |
    | Зелень петрушки | Свіжі стебла | Забарвлення стебла | Приємний, | щільна | Основними | Зберігати при | |
    | | І листи в | зеленого | основними | | духмяними | кімнатній | |
    | | Кореневої | цвіту | духмяними | | речовинами | температурі до | |
    | | Петрушки мають | | речовинами | | є пінен і | 3 діб | |
    | | Зелений окрас | | є пінен і | | апіол, що | | |
    | | | | Апіол | | надають їй | | |
    | | | | | | Приємний | | |
    | | | | | | Пряний смак | | |

    Продовження таблиці 2.4.1
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Сіль | Кристал солі | Білий колір | Не має | щільна чи | Має | Зберігати у | |
    | | | | | Сипучих | солоний | сухо-му | |
    | | | | | | Смак без | приміщенні при | |
    | | | | | | Стороннього | кімнатній | |
    | | | | | | Присмак | температурі і | |
    | | | | | | | Вологістю не | |
    | | | | | | | Більше 60% | |
    | Перець чорний | зрілі висушені | Порошкоподіб | Запашний і | | Смак їдкий, | Зберігати у | |
    | мелений | плоди в | на речовина | духмяний | Порошкоподіб | гострий, | сухому | |
    | | Меленим виді | темно-сірого | запах | на | нагадує | приміщенні при | |
    | | Без сторонніх | цвіту | кориці | | мускатний | | |
    | | Домішок добавок | | | | горіх і | t +12 ... +16 ЄС | |
    | | | | | | Корицю | до 1 місяця | |
    | Яйця | Тверда | шкаралупа | Даний | рідка | Смак | Зберігати при | Бувають |
    | | Шкаралупа, що | має білий | визначеному | | властивий | t | столові та |
    | | Охороняє яйце | або | виду яйця | | даному виду | +2 ... +6 ЄС з | дієтичні 1 |
    | | (Білок і | коричневий | без | | яйця | травня по | і 2 категорії |
    | | Жовток) від | цвіт, жовток | сторонніх | | | вересень 3 | |
    | | Зовнішніх | має | запахів | | | доби в інший | |
    | | Ушкоджень | яскраво-жовт | | | | термін року 6 | |
    | | | Ий цвіт, | | | | діб | |
    | | | Білок | | | | | |
    | | | Зберігає | | | | | |
    | | | Свій | | | | | |
    | | | Природній | | | | | |
    | | | Колір | | | | | |
    | Молоко | Рідина має | Білий колір | властивий | рідка | Має | Зберігати при | Буває |
    | | Білий окрас, | без | даному виду | | невеличкий | t | пастеризоване |
    | | Без сторонніх | сторонніх | молока | | солодкий | +2 ... +6 ЄС 36 | і |
    | | Добавок, | домішок і | | | присмак | годин | стерілізоване |
    | | Домішок, що не | офарблення | | | | | |
    | | Містить купок | | | | | | |
    | Сухарі | висушені | | Має легкий | | Смак | Зберігати у | |
    | | Шматочки білого | Порошкоподіб | запах | Порошкоподіб | сухого | сухому | |
    | | Пшеничного | на речовина | підсмаженог | на | пшеничного | провітрюваному | |
    | | Хліба, злегка | жовто-коричн | о | | хліба | приміщенні до | |
    | | Прожарені в | юватого | пшеничного | | | 3 місяців | |
    | | Меленим виді, | кольору з | білого | | | | |
    | | Без сторонніх | золотавим | хліба | | | | |
    | | Домішок і | відтінком | | | | | |
    | | Добавок | | | | | | |

    Продовження таблиці 2.4.1
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Жир кулінарний | щільна | Колір від | властивий | Тверда або | Смак | Зберігати при | |
    | | Мазеподібна | яскраво-жовт | даному виду | мазеподібна | нагадує | t | |
    | | Маса, без | ого до | жиру | | дезодорована | +2 ... +4 ЄС до 4 | |
    | | Сторонніх | жовтого, без | | | ий жир | місяців | |
    | | Добавок, | сторонніх | | | | | |
    | | Домішок, не має | офарблень | | | | | |
    | | У свому складі | | | | | | |
    | | Купок | | | | | | |
    | Олія рослинна | Соняшникова | Має | Олія з | рідка | властивий | Зберігати при | Буває |
    | | Олія прозора, | яскраво-жовт | дезодорована | | даному виду | t | рафінованою і |
    | | Але і | ий колір | їм запахом | | олії | +4 ... +6 ЄС до 1 | нерафінованою |
    | | Припускається | | | | | місяця | |
    | | Легке | | | | | | |
    | | Помутніння без | | | | | | |
    | | Сторонніх | | | | | | |
    | | Домішок і | | | | | | |
    | | Добавок | | | | | | |
    | Маргарин | щільна | На розтині | | щільна, | | Зберігати при | |
    | | Пластична маса, | цвіт | Набліжаєтьс | одноманітна, | Набліжаєтьс | t | |
    | | Без сторонніх | блискучий, | я до | пластична | я або | +4 ЄС протягом | |
    | | Добавок, | сухий. Цвіт | пахощів | | відповідає | | |
    | | Домішок, не має | маргарину | вершкової | | смаку | 45 діб | |
    | | У свому складі | яскраво-жовт | олії без | | вершкового | | |
    | | Купок | ий або | сторонніх | | масла | | |
    | | | Жовтий у | запахів | | | | |
    | | | Пофарбованог | | | | | |
    | | | О | | | | | |

    Органолептичні показники якості сировини для страви "Картопля смажена №

    761"

    Таблиця 2.4.2
    | Найменування | Зовнішній | Колір | Запах | | Смак | Умови | Примітка |
    | сировини | вигляд | | | Консистенція | | і терміни | |
    | | | | | | | Зберігання | |
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Картопля | Бульба | М'якуш | Має | щільна | властивий | Зберігати при | |
    | | Овальної форми | білого цвіту | специфічний | | даному виду | t | |
    | | Покрита корою, | із сіруватім | запах | | картоплі | +4 ... +6 ЄС до 5 | |
    | | На поверхні | відтінком | | | | місяців | |
    | | Якої | | | | | | |
    | | Утворюється | | | | | | |
    | | Шкірка і має | | | | | | |
    | | Очки | | | | | | |
    | Зелень петрушки | Свіжі стебла і | Забарвлення стебла | Приємний, | щільна | Основними | Зберігати при | |
    | | Листи в | зеленого | основними | | духмяними | кімнатній | |
    | | Кореневої | цвіту | духмяними | | речовинами | температурі до | |
    | | Петрушки мають | | речовинами | | є пінен і | 3 діб | |
    | | Зелений окрас | | є пінен і | | апіол, що | | |
    | | | | Апіол | | надають їй | | |
    | | | | | | Приємний | | |
    | | | | | | Пряний смак | | |
    | Сіль | Кристал солі | Білий колір | Не має | щільна чи | Має | Зберігати у | |
    | | | | | Сипучих | солоний | сухо-му | |
    | | | | | | Смак без | приміщенні при | |
    | | | | | | Стороннього | кімнатній | |
    | | | | | | Присмак | температурі і | |
    | | | | | | | Вологістю не | |
    | | | | | | | Більше 60% | |
    | Жир кулінарний | щільна | Колір від | властивий | Тверда або | Смак | Зберігати при | |
    | | Мазеподібна | яскраво-жовт | даному виду | мазеподібна | нагадує | t | |
    | | Маса, без | ого до | жиру | | дезодорована | +2 ... +4 ЄС до 4 | |
    | | Сторонніх | жовтого, без | | | ий жир | місяців | |
    | | Добавок, | сторонніх | | | | | |
    | | Домішок, не має | офарблень | | | | | |
    | | У свому складі | | | | | | |
    | | Купок | | | | | | |

    Продовження таблиці 2.4.2
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Олія рослинна | Соняшникова | Має | Олія з | рідка | властивий | Зберігати при | Буває |
    | | Олія прозора, | яскраво-жовт | дезодорована | | даному виду | t | рафінованою і |
    | | Але і | ий колір | їм запахом | | олії | +4 ... +6 ЄС до 1 | нерафінованою |
    | | Припускається | | | | | місяця | |
    | | Легке | | | | | | |
    | | Помутніння без | | | | | | |
    | | Сторонніх | | | | | | |
    | | Домішок і | | | | | | |
    | | Добавок | | | | | | |
    | Маргарин | щільна | На розтині | | щільна, | | Зберігати при | |
    | | Пластична маса, | цвіт | Набліжаєтьс | одноманітна, | Набліжаєтьс | t | |
    | | Без сторонніх | блискучий, | я до | пластична | я або | +4 ЄС протягом | |
    | | Добавок, | сухий. Цвіт | пахощів | | відповідає | | |
    | | Домішок, не має | маргарину | вершкового | | смаку | 45 діб | |
    | | У свому складі | яскраво-жовт | масла без | | вершкового | | |
    | | Купок | ий або | сторонніх | | масла | | |
    | | | Жовтий у | запахів | | | | |
    | | | Пофарбованог | | | | | |
    | | | О | | | | | |
    | Жир тваринний | щільна | Має | Приємний | Тверда або | властивий | Зберігати при | |
    | топлений | мазеподібна | блідо-жовтий | запах | мазеподібна | даному виду | t | |
    | | Маса, без | цвіт із | смаженого | | жиру | +2 ... +4 ЄС до 15 | |
    | | Сторонніх | жовтуватим | жиру, | | | діб | |
    | | Добавок, | відтінком | властивий | | | | |
    | | Домішок, не має | | даному виду | | | | |
    | | У свому складі | | жиру | | | | |
    | | Купок | | | | | | |

    Органолептичні показники якості сировини для кондитерського виробу "Торт

    Бісквітно-кремовий № 1б"

    Таблиця 2.4.3
    | Найменування | Зовнішній | Колір | Запах | | Смак | Умови | Примітка |
    | сировини | вигляд | | | Консистенція | | і терміни | |
    | | | | | | | Зберігання | |
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Цукор-пісок | сипучих маса, | Білий колір | Не має | сипучих | Смак | Зберігати при | |
    | | Що складається | із | | | цукру-піску | t | |
    | | З однорідних по | характерним | | | солодкий, | +15 ... +17 ЄС при | |
    | | Будівлі | блиском | | | без | відносній | |
    | | Кристалів, що | | | | стороннього | вологості до | |
    | | Не містить | | | | присмаку | 70% до 1 | |
    | | Грудок | | | | | місяця | |
    | | Непробіленого | | | | | | |
    | | Цукру і | | | | | | |
    | | Сторонніх | | | | | | |
    | | Домішок | | | | | | |
    | Борошно | | Білий колір | Не має | пухку | Смак | Зберігати при | |
    | | Порошкоподібній | без | | порошкоподіб | хлібних | t | |
    | | Продукт, | сторонніх | | на | злаків | +12 ... +17 ЄС при | |
    | | Отриманий при | домішок | | | | відносній | |
    | | Розмелі хлібних | | | | | вологості до | |
    | | Злаків | | | | | 70% до 1 | |
    | | | | | | | Місяця | |
    | Яйця | Тверда | шкаралупа | Даний | рідка | Смак | Зберігати при | Бувають |
    | | Шкаралупа, що | має білий | визначеному | | властивий | t | столові та |
    | | Охороняє яйце | або | виду яйця | | даному виду | +2 ... +6 ЄС з | дієтичні 1 |
    | | (Білок і | коричневий | без | | яйця | травня по | і 2 категорії |
    | | Жовток) від | цвіт, жовток | сторонніх | | | вересень 3 | |
    | | Зовнішніх | має | запахів | | | доби в інший | |
    | | Ушкоджень | яскраво-жовт | | | | термін року 6 | |
    | | | Ий цвіт, | | | | діб | |
    | | | Білок | | | | | |
    | | | Зберігає | | | | | |
    | | | Свій | | | | | |
    | | | Природній | | | | | |
    | | | Колір | | | | | |
    | Картопляний | сипучих маса, | Білий із | Не має | | Не має | Зберігати при | |
    | крохмаль | без грудок, при | крісталічнім | | Порошкоподіб | | t | |
    | | Легкому | блиском (по | | на | | +12 ... +17 ЄС при | |
    | | Надавлюванні | еталоні) | | | | відносній | |
    | | Хрумтіть | | | | | вологості до | |
    | | | | | | | 70% до 1 | |
    | | | | | | | Місяця | |

    Продовження таблиці 2.4.3
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Ромове есенція | Рідкий | | Запах | рідка | Смак рому | Зберігати при | |
    | | Ароматизатор, | Яскраво-кори | спиртовий | | | | |
    | | Що нагадує по | чневій | злегка | | | t +6 ... +8 ЄС до | |
    | | Смаковим і | | солодкуватий | | | 1 місяця | |
    | | Колірнім | | й | | | | |
    | | Властивостям | | | | | | |
    | | Лікер або ром | | | | | | |
    | Пудра ванільна | Синтетичний | Кристал | Запах | | Смак | Зберігати при | |
    | | Білий порошок | білого цвіту | інтенсивний | Порошкоподіб | кристалів | | |
    | | Без сторонніх | | запах | на | пекучий | t +15 ... +17 ЄС | |
    | | Домішок і | | ванілі, що | | | при відносній | |
    | | Добавок | | імітує | | | вологості до | |
    | | | | | | | 70% до 1 | |
    | | | | | | | Місяця | |
    | Коньяк | Алкогольний напій | Золотава | Запах | рідка | Смак | Зберігати при | Буває |
    | | Із специфічним | | спиртовий | | алкоголю зі | | ординарний, |
    | | Букетом і | | із | | специфічним | t +12 ... +15 ЄС | марочних, |
    | | Пахощами | | специфічним | | букетом | | колекційний |
    | | | | И пахощами, | | | | |
    | | | | Характерним | | | | |
    | | | | Для даного | | | | |
    | | | | Виду | | | | |
    | Вино десертне | Алкогольний напій | Цвіт | Запах | рідка | Смак | Зберігати при | Буває |
    | | Із специфічним | характерний | спиртовий | | солодкуватий | | мускатний, |
    | | Букетом і | для даного | із | | й із | t +12 ... +15 ЄС | Кагор, Токаю, |
    | | Пахощами | виду (від | специфічним | | присмаком | до 1 року | малаги |
    | | | Рожевого до | и пахощами, | | алкоголю зі | | |
    | | | Темно | характерним | | специфічним | | |
    | | | Червоного) | для даного | | букетом | | |
    | | | | Виду | | | | |
    | Вода | Рідина без | Цвіт | Без запаху | рідка | Смак | Зберігати при | Буває |
    | | Додаткових | прозорий | | | візначаєтьс | | зв'язаною і |
    | | Добавок і | | | | я | t +5 ... +7 ЄС до | вільною |
    | | Домішок, | | | | мінеральним | 7 діб | |
    | | Придатна до | | | | складом | | |
    | | Вжитку в їжу | | | | води | | |

    Продовження таблиці 2.4.3
    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
    | Какао-порошок | Порошкоподібна | Цвіт від | Запах | | Гіркуватий | Зберігати у | |
    | | Суміш без | яскраво-кори | ваніліну і | Порошкоподіб | присмак | сухому | |
    | | Крупинок | чневого до | етілванілін | на | | приміщенні до | |
    | | | Темно-коричн | у | | | 1 місяця | |
    | | | Евого | | | | | |
    | Вершкове масло | щільна | На розтині | Має | щільна, | Нагадує | Зберігати при | Буває вищого |
    | | Пластична маса, | цвіт | характерний | однорідна, | смак сливок | | та першого |
    | | Без сторонніх | блискучий, | чистий | пластична | | t +10 ... +12 ЄС | сорту |
    | | Добавок, | сухий, без | запах | | | до 15 діб | |
    | | Домішок, не має | видимих | високо | | | | |
    | | У свому складі | крапель | пастерізова | | | | |
    | | Купок | вологи. Цвіт | них сливок | | | | |
    | | | Від білого | | | | | |
    | | | До | | | | | |
    | | | Яскраво-жовт | | | | | |
    | | | Ого | | | | | |
    | Фрукти | Ягоди або | Відповідає | Відповідає | щільна | Відповідає | Відповідає | |
    | | Плоди без ознак | даному виду | даному виду | | даному виду | даному виду | |
    | | Псування, | фрукта | фрукта | | фрукта | фрукта | |
    | | Відповідає | | | | | | |
    | | Даному виду | | | | | | |
    | | Фрукта | | | | | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status