ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Варіант 7
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    Міжнародний інститут

    ЕКОНОМІКИ статистики та інформатики

    Контрольна робота

    За дисципліни «Бухгалтерський облік»

    Варіант 7

    Студент: Пахомова Л.В.

    Група: ЗФ-14

    Спеціальність: Фінанси та кредит

    Студентський квиток № ДМФ 36.17

    Факультет: Цільовий Економіко-Правовий

    Перевірив: ___________________

    МОСКВА

    2001р.
    ПИТАННЯ:

    1. Види господарського обліку, їх характеристики і взаємозв'язок.

    2. Сутність подвійного запису, її конструктивне значення.

    1.Оператівний облік:
    Це періодичний збір інформації, необхідної для поточної роботи.
    Охоплює лише деякий операції (носить місцевий характер) тому вінобмежений тим підрозділом у якому ведеться.
    Його дані не узагальнюються і не передаються іншим користувачам (на відміну відбухгалтерського та статистичного обліку). З його допомогою ведеться поточнийконтроль за діяльністю господарюючого суб'єкта.
    Статистичний облік:
    Охоплює не всі операції, а лише масові, типові.
    Дані цього обліку узагальнюються статистичною звітністю.
    Значення цього обліку в тому, що він дозволяє вивчити закономірністьрозвитку підприємства, є підставою для планування діяльностігосподарського суб'єкта.
    Бухгалтерський облік:
    Охоплює всі господарські операції, тобто це суцільний облік.
    Ведеться на підставі первинних бухгалтерських документів (табеля облікуробочого часу, накладних і т.д.)
    Облік ведеться за системою подвійного запису, тобто одна й та сама сумаодночасно записується в дебеті одного і в кредиті іншого рахунку.
    На підставі даних бухгалтерського обліку складається бухгалтерськазвітність, ведеться статистичний облік.

    2. Всі об'єкти обліку розглядаються з двох позицій: з позиції самихгосподарських коштів і з позиції джерел їх придбання. Бухгалтерськірахунки є обліковими регістрами. Для кожного виду засобів та їх джерелапередбачений окремий рахунок. Та сума, яка записується в рахунок збалансу (за відповідною статтею), називається "САЛЬДО". Будь-яка зміна вПротягом звітного періоду фіксується на бухгалтерських рахунках у вигляді записуоборотів по дебету і кредиту. Форма такого запису називається бухгалтерськоїпроводкою (тому що ми проводимо одну і ту ж суму два рази: за дебетом одногорахунку і по кредиту іншого).

    Відображення кожної господарської операції двічі - у дебет одного ікредиті іншого рахунку в одній і тій же сумі, називається подвійним записом.

    Взаємозв'язок між рахунками, що виникає внаслідок подвійного запису,називається кореспонденцією рахунків.

    ПРИКЛАД:

    З розрахункового рахунку в касу надійшли гроші на видачу зарплати: 45500тис.руб

    | Рахунок 50 (каса) | | Рахунок 51 (р/р) |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 250,00 | | | С1 = 128000,00 | |
    | | | | | |
    | 45500,00 | | | | 45500,00 |

    3. Виконати завдання:


    Залишки за синтетичними рахунками на 01.03.20, -


    | рахунок | | Сума |
    | 01 | Основні засоби (ОС) | 800100 |
    | 02 | Знос ОС | 134000 |
    | 04 | Н/а | 120000 |
    | 05 | Знос н/а | 9400 |
    | 08 | Кап. вкладення | 170000 |
    | 10 | Матеріали | 350000 |
    | 19 | ПДВ по придбаних цінностей | 25000 |
    | 20 | Основне виробництво | 400000 |
    | 50 | Каса | 100 |
    | 51 | Р/р | 290000 |
    | 60 | Розрахунки з постачальниками та підрядниками | 170000 |
    | 62 | Розрахунки з покуп-ми і замовлення-ми | 320000 |
    | 68 | Розрахунки з бюджетом | 67000 |
    | 69 | Розрахунки по соц. страхування та забезпечення | 50300 |
    | 70 | Розрахунки з персоналом по о/т | 130000 |
    | 85 | Вст. капітал | 1500000 |
    | 86 | Резервний капітал | 102500 |
    | 87 | Додатковий капітал | 152000 |
    | 88 | Фонди спец. призначення | 60000 |
    | 90 | стисло. кредити банків | 100000 |

    На підставі балансу від 01.03.20, - відкриті необхідні рахункисинтетичного обліку:

    | Рахунок 01 | | Рахунок 02 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 800100 | | | | С1 = 134000 |
    | 29000 | | | | 3800 |
    | Од = 29000 | Ок = 0 | | | 1200 |
    | Ск = 829100 | | | Од = 0 | Ок = 5000 |
    | | | | | Ск = 139000 |
    | Рахунок 04 | | Рахунок 05 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 120000 | | | | С1 = 9400 |
    | Од = 0 | Ок = 0 | | | 120 |
    | Ск = 120000 | | | Ок = 0 | Од = 120 |
    | | | | | Ск = 9520 |
    | Рахунок 08 | | Рахунок 10 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 170000 | | | С1 = 350000 | |
    | 29000 | 29000 | | 31000 | 280 |
    | Од = 29000 | Ок = 29000 | | | 100000 |
    | Ск = 17000 | | | Од = 31000 | Ок = 100280 |
    | | | | Ск = 280720 | |

    | | | Рахунок 20 |
    | Рахунок 19 | | |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 25000 | | | С1 = 400000 | |
    | 6200 | | | 100000 | |
    | Од = 6200 | Ок = 0 | | 24000 | |
    | Ск = 31200 | | | 9312 | |
    | | | | 22420 | |
    | | | | Од = 159532 | Ок = 0 |
    | | | | Ск = 559532 | |

    | Рахунок 26 | | Рахунок 50 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 0 | | | С1 = 100 | |
    | 1200 | 22420 | | 29500 | 29500 |
    | 120 | | | 130 | 130 |
    | 280 | | | Од = 29630 | Ок = 29630 |
    | 15000 | | | Ск = 100 | |
    | 5820 | | | | |
    | Од = 22420 | Ок = 22420 | | | |
    | Ск = 0 | | | | |
    | Рахунок 51 | | Рахунок 60 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 290000 | | | | С1 = 170000 |
    | 80000 | 29500 | | 24500 | 31000 |
    | | 4800 | | 1900 | 6200 |
    | | 24500 | | Од = 26400 | Ок = 37200 |
    | | 130 | | | Ск = 180800 |
    | | 1900 | | | |
    | Од = 80000 | Ок = 61180 | | | |
    | Ск = 308820 | | | | |
    | | | |
    | Рахунок 62 | | Рахунок 68 |
    | Д | К | | Д | К |
    | С1 = 320000 | | | | С1 = 67000 |
    | | 80000 | | 4800 | |
    | Од = 0 | Ок = 80000 | | Од = 4800 | Ок = 0 |
    | Ск = 240000 | | | | Ск = 62200 |
    | Рахунок 69 | | Рахунок 70 |
    | Д | К | | Д | К |
    | | С1 = 50300 | | | С1 = 130000 |
    | 350 | 9312 | | 29500 | 24000 |
    | | 5820 | | | 15000 |
    | Од = 350 | Ок = 15132 | | Од = 29500 | Ок = 39000 |
    | | Ск = 65082 | | | Ск = 180800 |
    | Рахунок 71 | | Рахунок 85 |
    | Д | К | | Д | К |
    | | | | | С1 = 1500000 |
    | 130 | | | Од = 0 | Ок = 0 |
    | Од = 130 | Ок = 130 | | | Ск = 1500000 |
    | Ск = 130 | | | | |

    | Рахунок 86 | | Рахунок 87 |
    | Д | К | | Д | К |
    | | С1 = 102500 | | | С1 = 152000 |
    | Од = 0 | Ок = 0 | | | 29000 |
    | | Ск = 102500 | | Од = 0 | Ок = 29000 |
    | | | | | Ск = 181000 |
    | Рахунок 88 | | Рахунок 90 |
    | Д | К | | Д | К |
    | | С1 = 60000 | | | С1 = 100000 |
    | Од = 0 | Ок = 0 | | Од = 0 | Ок = 0 |
    | | Ск = 60000 | | | Ск = 100000 |

    сальдова оборотна Відомість

    | | Залишок на | Оборот | Залишок на кінець |
    | Назва рахунку | початок | | |
    | | Д | К | Д | К | Д | К |
    | 01 | Основні засоби (ОС) | 800100 | | 29000 | | 829100 | |
    | 02 | Знос ОС | | 134000 | | 5000 | | 139000 |
    | 04 | Н/а | 120000 | | | | 12000 | |
    | 05 | Знос н/а | | 9400 | | 120 | | 9520 |
    | 08 | Кап. вкладення | 170000 | | 29000 | 29000 | 170000 | |
    | 10 | Матеріали | 350000 | | 31000 | 100280 | 280720 | |
    | 19 | ПДВ по придбаних | 25000 | | 6200 | | 31200 | |
    | | Цінностей | | | | | | |
    | 20 | Основне виробництво | 400000 | | 159532 | | 559532 | |
    | 26 | Общехозяйств. витрати | | | 22420 | 22420 | | |
    | +50 | Каса | 100 | | 29630 | 29630 | 100 | |
    | 51 | Р/с | 29000 | | 80000 | 61180 | 308820 | |
    | 60 | Розрахунки з постачальниками та | | 170000 | 26400 | 37200 | | 180800 |
    | | Підрядниками | | | | | | |
    | 62 | Розрахунки з покуп-ми та | 320000 | | | 80000 | 240000 | |
    | | Замовлення-ми | | | | | | |
    | 68 | Розрахунки з бюджетом | | 67000 | 4800 | | | 62200 |
    | 69 | Розрахунки по соц. | | 50300 | 350 | 15132 | | 65082 |
    | | Страхування та забезпечення | | | | | | |
    | 70 | Розрахунки з персоналом за | | 130000 | 29500 | 39000 | | 139500 |
    | | О/т | | | | | | |


    71 | Розрахунки з підзвіт. особами | | | 130 | | 130 | | |
    | 85 | Вст. Капітал | | 1500000 | | | | 1500000 |
    | 86 | Резервний капітал | | 102500 | | | | 102500 |
    | 87 | Додатковий капітал | | 152000 | | 29000 | | 181000 |
    | 88 | Фонди спец. призначення | | 60000 | | | | 60000 |
    | 90 | стисло. Кредити банків | | 100000 | | | | 100000 |

    За підсумками сальдової оборотної відомості складається бухгалтерський баланс.
    Список використаної літератури:

    М. Л. Макальская, А. Ю. Денисов «Самовчитель з бухгалтерського обліку»; підручник;
    Москва, 1994р. (360 стор);
    Г. А. Миколаєва «Приклади бухгалтерських проводок з урахуванням оподаткування»;
    Практичний посібник; Москва, 1999р. (128 стор);
    «Новий план рахунків бухгалтерського обліку»; Москва, 2000р.;


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status