ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Контрольна робота з бухобліку
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    16. Господарська операція та її аспекти.

    Кожна наука має свій предмет вивчення. Предмет, в свою чергускладається з різних об'єктів. До об'єктів предмета БО перш за всевідносяться господарськ? б.

    4. Відкрити синтетичні та аналітичні рахунки


    Дт Рахунок 02 Кт Дт

    Рахунок 10 Кт

    | | 1.15568 | | Нач.с-до: | |
    | Оборот: - | Оборот: | | 52500 | 2. 45044 |
    | | 15568 | | | 3. 4140 |
    | | | | | Оборот: |
    | | | | Оборот: - | 49184 |
    | | | | З-до.кон.: | |
    | | | | 3316 | |
    | | | | | |
    | Дт | 25 | | Дт | 26 |
    | Рахунок | Кт | | Рахунок | Кт |
    | 1.1556 | 12.14154 | | 1. 1038 | 13. 9436 |
    | 2.2256 | | | 2. 1388 | |
    | 4.5560 | | | 4. 3770 | |
    | 5.3392 | | | 5. 2300 | |
    | 9.1390 | | | 9. 940 | |
    | Оборот: | Оборот: | | Оборот: 9436 | Оборот: 9436 |
    | 14154 | 14154 | | | |
    | | | | | |
    | Дт | 70 | | Дт | 69 |
    | Рахунок | Кт | | Рахунок | Кт |
    | 6.6500 | 4.54150 | | 11. 33032 | 5. 33032 |
    | 8.46310 | | | Оборот: | Оборот: |
    | Оборот: | Оборот: | | 33032 | 33032 |
    | 52810 | 54150 | | | |
    | | З-до кін.: | | | |
    | | 1340 | | | |
    | | | | | |
    | Дт | 68 | | Дт | 50 |
    | Рахунок | Кт | | Рахунок | Кт |
    | 11. 6500 | 6. 6500 | | 7. 47650 | 8.46310 |
    | Оборот: 6500 | Оборот: 6500 | | Оборот: | Оборот: |
    | | | | 47650 | 46310 |
    | | | | З-до.кон.: | |
    | | | | 1340 | |

    | Дт | 51 | | Дт | 60 |
    | Рахунок | Кт | | Рахунок | Кт |
    | Нач.с-до.: 26 | | | 11. 8230 | 9. 8230 |
    | 0500 | 7. 47650 | | | |
    | | 11. 47762 | | Оборот: 8230 | Оборот: 8230 |
    | | Оборот: | | | |
    | Оборот: - | 95412 | | | |
    | З-до.кон.: 16 | | | | |
    | 5088 | | | | |

    Рахунок 20 "Основне виробництво"


    Дебет

    Кредит

    | N операції | Сума | N операції | Сума |
    | Початкова | 5910 | | |
    | сальдо | 12974 | 10. | 144750 |
    | 1. | 41400 | 14. | 17724 |
    | 2. | 4140 | | |
    | 3. | 44820 | | |
    | 4. | 27340 | | |
    | 5. | 5900 | | |
    | 9. | 14154 | | |
    | 12. | 9436 | | |
    | 13. | 160164 | Оборот: | 162474 |
    | Оборот: | 3600 | | |
    | Кінцеве | | | |
    | сальдо: | | | |

    Рахунок 20 "Виробництво продукції" А "

    аналітичний

    Дебет

    Кредит

    | N операції | Сума | N операції | Сума |
    | Початкова | 2910 | | |
    | сальдо | 6440 | 10. | 70000 |
    | 1. | 20546 | 14. | 10644 |
    | 2. | 2055 | | |
    | 3. | 22250 | | |
    | 4. | 13572 | | |
    | 5. | 2930 | | |
    | 9. | 7027 | | |
    | 12. | 4684 | | |
    | 13. | 79504 | Оборот | 80644 |
    | Оборот: | 1770 | | |
    | Кінцеве сальдо | | | |

    Рахунок 20 "Виробництво продукції" Б "аналітичний

    Дебет

    Кредит
    | N операції | Сума | N операції | Сума |
    | Початкова | 3000 | | |
    | сальдо | 6534 | 10. | 74750 |
    | 1. | 20854 | 14. | 7080 |
    | 2. | 2085 | | |
    | 3. | 22570 | | |
    | 4. | 13768 | | |
    | 5. | 2970 | | |
    | 9. | 7127 | | |
    | 12. | 4752 | | |
    | 13. | 80660 | Оборот: | 81830 |
    | Оборот: | 1830 | | |
    | Кінцеве сальдо | | | |

    Оборотна відомість по аналітичних рахунках сумового обліку.

    | Найменування | Початковий | Оборот | Кінцевий |
    | | Залишок | | залишок |
    | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
    | Пр-во продукції | 2910

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status