ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    СНС
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    Завдання № 1.

    Є наступні дані про витрати за рік установ та організацій,що входять у сектор "Загальне державне управління» (млрд. рублів, цифриумовні):
    | | | | | | | Органи | облад | |
    | Види витрат | Здраво | соціальне | Образ | Культу | | влади | на та | |
    | | | Е | о | ра и | Наук | (общеуп | охор | усього |
    | | Охорони | забезпе | вання | искусії | а | рав | а | о |
    | | Ние | ние | | тво | | ленческ | общес | |
    | | | | | | | Ого | т | |
    | | | | | | | Характе | венно | |
    | | | | | | | Ра) | го | |
    | | | | | | | | Поряд | |
    | | | | | | | | Ка | |
    | 1. Заробітна | 95 | 50 | 241 | 40 | 126 | 85 | 85 | 722 |
    | плата | | | | | | | | |
    | 2.Взноси на | 28 | 16 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 227 |
    | соціальне | | | | | | | | |
    | страхування | | | | | | | | |
    | 3. Покупки | | | | | | | | |
    | матеріалів, | | | | | | | | |
    | дрібного | | | | | | | | |
    | інвентарю, | 31 | 10 | 37 | 8 | 74 | 8 | 23 | 191 |
    | конторське-побут | | | | | | | | |
    | их (без одиниць, | | | | | | | | |
    | включаються до | | | | | | | | |
    | основні фонди) | | | | | | | | |
    | і канцелярських | | | | | | | | |
    | приладдя | | | | | | | | |
    |, Паливо | | | | | | | | |
    | 4. Купівля | | | | | | | | |
    | робочої | | | | | | | | |
    | (професійний | 16 | 5 | 15 | 3 | 10 | 5 | 13 | 67 |
    | ої) одягу та | | | | | | | | |
    | взуття, | | | | | | | | |
    | медикаментів, | | | | | | | | |
    | продуктів | | | | | | | | |
    | харчування і т.п. | | | | | | | | |
    | 5. Оплата послуг | 21 | 7 | 23 | 5 | 32 | 10 | 19 | 117 |
    | 6. Купівля | | | | | | | | |
    | обладнання | 42 | 20 | 31 | 15 | 53 | 21 | 27 | 209 |
    | (громадського). | | | | | | | | |
    | 7. Витрати на | | | | | | | | |
    | будівництво та | 37 | 15 | 10 | 10 | 31 | 27 | 23 | 153 |
    | придбання | | | | | | | | |
    | будівель та | | | | | | | | |
    | споруд. | | | | | | | | |
    | 8. Закупівлі | | | | | | | | |
    | військової техніки | | | | | | | | |
    | і | | | | | | | | |
    | спецспорядження: | | | | | | | | |
    | | - | - | - | - | - | 38 | 9 | 47 |
    | техніки | | | | | | | | |
    | знищення та | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 15 |
    | спецспорядження | | | | | | | | |
    | техніки | | | | | | | | |
    | подвійного | | | | | | | | |
    | призначення | | | | | | | | |
    | 9. Виплата | 250 | 150 | - | - | - | - | - | 400 |
    | посібників | | | | | | | | |
    | 10. Податки на | 8 | 5 | 14 | 4 | 11 | 19 | 10 | 71 |
    | будівлі | | | | | | | | |
    | 11. Амортизація | | | | | | | | |
    | (знос) | 13 | 8 | 28 | 3 | 32 | 13 | 15 | 111 |
    | основних фондів | | | | | | | | |
    | 12. Товари, | | | | | | | | |
    | придбані | | | | | | | | |
    | для передачі | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
    | домашнім | | | | | | | | |
    | господарствам | | | | | | | | |
    | (населенню) | | | | | | | | |
    | 13. Виплати | | | | | | | | |
    | відшкодування | | | | | | | | |
    | домашнім | | | | | | | | |
    | господарствам | | | | | | | | |
    | (населенню) за | | | | | | | | |
    | їхні витрати на | - | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
    | купівлю | | | | | | | | |
    | ліків, | | | | | | | | |
    | інвалідних | | | | | | | | |
    | колясок і | | | | | | | | |
    | інші | | | | | | | | |
    | аналогічні | | | | | | | | |
    | витрати. | | | | | | | | |
    | Разом (сума | | | | | | | | |
    | позицій від 1-ї | 316 | 180 | 478 | 101 | 405 | 260 | 260 | 2400 |
    | до 13-й) | | | | | | | | |

    Потрібно обчислити: а) випуск сектору «Загальне державнеуправління »в цілому і по підсекторів (державному охорони здоров'я,соціальному забезпеченню і т.д.); б) проміжне споживання сектора
    «Загальне державне управління» в цілому і по підсекторів; в) валовий ічистий додану вартість сектора "Загальне державне управління» вцілому і по підсекторів; г) витрати на кінцеве споживання сектору «Загальнедержавне управління »в цілому і по підсекторів; д) соціальнітрансферти в натуральній формі; е) фактичне кінцеве споживання сектору
    «Загальне державне управління»

    Рішення:
    | | | | | | | Органи | облад | |
    | Показники | Здраво | соціальне | Образ | Культу | | влади | на та | |
    | | | Е | о | ра и | Наук | (общеуп | охор | усього |
    | | Охорони | забезпе | вання | искусії | а | рав | а | о |
    | | Ние | ние | | тво | | ленческ | общес | |
    | | | | | | | Ого | т | |
    | | | | | | | Характе | венно | |
    | | | | | | | Ра) | го | |
    | | | | | | | | Поряд | |
    | | | | | | | | Ка | |
    | А) | | | | | | | | |
    | Стор | 263 | 120 | 399 | 88 | 369 | 234 | 231 | 1703 |
    | 3 +4 +5 +6 +7 +8 +1 +10 | | | | | | | | |
    | 11 | | | | | | | | |
    | Б) | | | | | | | | |
    | Стор 3 5 | 52 | 17 | 60 | 13 | 106 | 18 | 42 | 308 |
    | В) | | | | | | | | |
    | А-Б | 211 | 103 | 339 | 75 | 263 | 216 | 189 | 1395 |
    | Г) | | | | | | | | |
    | Стор 12 +13 | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
    | Д) | | | | | | | | |
    | Стор 2 +9 +12 +13 | 278 | 198 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 659 |
    | Е) | | | | | | | | |
    | Г + Д | 278 | 231 | 79 | 13 | 36 | 26 | 29 | 692 |
    | | | | | | | | | |
    | Разом: | 1082 | 702 | 956 | 202 | 810 | 520 | 520 | 4790 |
    Завдання № 2

    Надходження податків до державного бюджету склали 270, у томучислі податки на виробництво та імпорт - 180, на прибуток і доходи - 90.
    Витрати бюджету на утримання установ управління, оборони, науки,освіти та охорони здоров'я склали: купівля товарів і послуг дляпоточної діяльності - 50, оплата праці - 100. Було виплачено субсидій напокриття збитків підприємств від продажу продукції за цінами нижчесобівартості - 70, пенсій, допомог і стипендій - 60. Знос будівель склав
    10. За рахунок бюджетних коштів було придбано обладнання на 20.
    Закордонний спонсор подарував вищій школі складне устаткування длялабораторій державних вузів на 5, школи отримали у подарунок відвітчизняних банків комп'ютери на 1.

    Потрібно побудувати основні рахунки СНР (до рахунку з капіталомвключно).

    Завдання № 3.

    Комерційні банки отримали відсотки за кредитами, наданимиодиницями інших секторів, у розмірі 1680 і за допоміжні послуги - 20.
    Вони виплатили відсотки за депозитами одиниць інших секторів у розмірі
    1500, придбали та використовували для поточної діяльності у звітному періодітовари та послуги на 30, виплатили своїм працівникам 60, сплатили за орендубудівель 40, виплатили податки: на будівлі - 5, на прибуток - 20. Крім того,вони зробили капітальний ремонт приміщень на 3 і продали школам комп'ютерина 1.

    Потрібно побудувати основні рахунки СНР (до рахунку операцій зкапіталом включно) для сектора фінансових установ.

    Завдання № 4.

    Підприємства виробили у звітному періоді і продали продукції на
    1200. У цьому ж періоді вони витратили 350 на купівлю сировини та матеріалів,вироблених у попередньому періоді, з них у виробництві буловитрачено на 300. Були придбані автомобілі за 300. Оплата праціпрацівників склала 200, амортизація основних фондів - 100. Були сплаченіподатки: ПДВ - 200, на будівлі - 70, на фонд заробітної плати - 50, наприбуток - 80, а також відсотки за кредит - 140. З бюджету були отриманісубсидії на капітальні вкладення в розмірі 40.

    Потрібно побудувати основні рахунки СНР (до рахунку операцій зкапіталом включно) для сектора нефінансових підприємств.

    Завдання № 5.

    Населення справило і продало сільськогосподарської продукції на 48,при цьому для виробництва цієї продукції було закуплено насіння, кормів,добрив, вироблених у попередньому періоді, на 190. Репетитори отримализа приватні уроки 10, при цьому за ліцензію на право приватного викладаннявони заплатили 2. Інші доходи населення склали: оплата праці - 190,пенсій, допомоги і стипендії - 57, відсотки за депозитами - 29. Прибутковийподаток з населення склав 17. На придбання споживчих товарів та послугнаселення витратило 171, на купівлю нових будинків - 38, при цьому дляпокупки будинків були взяті кредити в банках у розмірі 19.

    Потрібно побудувати основні рахунки СНР (до рахунку операцій зкапіталом включно) для сектора домашніх господарств.
    | | Завдання № | Завдання № 3 | Задача № | Завдання № |
    | | 2 | | 4 | 5 |
    | Рахунок виробництва | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Випуск в основних цінах | 160 | 201 | 1000 | 58 |
    | Використання | | | | |
    | Проміжне споживання | 50 | 70 | 300 | 19 |
    | Валова додана вартість | 110 | 131 | 700 | 39 |
    | Рахунок утворення доходів | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Валова додана вартість | 110 | 131 | 700 | 39 |
    | Використання | | | | |
    | Оплата праці | 100 | 60 | 200 | |
    | Інші податки на виробництво | | 5 | 120 | 2 |
    | (чисті) | | | | |
    | Валовий прибуток та валові | 10 | 66 | 380 | 37 |
    | змішані доходи | | | | |
    | Рахунок розподілу доходів | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Валовий прибуток та валові | 10 | 66 | 380 | 37 |
    | змішані доходи | | | | |
    | Оплата праці | | | | 190 |
    | Чисті податки на виробництво та | 110 | | | |
    | імпорт | | | | |
    | Доходи від власності | | 1680 | | 29 |
    | отримані | | | | |
    | Коригування на побічно | | -180 | | |
    | вимірювані послуги фінансового | | | | |
    | посередництва | | | | |
    | Використання | | | | |
    | Доходи від власності | | | 1500 | 140 |
    | передані | | | | |
    | Сальдо первинних доходів | 120 | 66 | 240 | 256 |
    | (валове) | | | | |
    | Рахунок вторинного розподілу | | | | |
    | доходів | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Сальдо первинних доходів | 120 | 66 | 240 | 256 |
    | (валове) | | | | |
    | Поточні трансферти отримані | 90 | | | 57 |
    | Використання | | | | |
    | Поточні трансферти передані | 60 | 20 | 80 | 17 |
    | Валовий розподіляє доходи | 150 | 46 | 160 | 296 |
    | Рахунок використання наявного | | | | |
    | доходу | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Валовий наявний дохід | 150 | 46 | 160 | 296 |
    | Використання | | | | |
    | Витрати на кінцеве споживання | 160 | | | 171 |
    | Валове заощадження | -10 | 46 | 160 | 125 |
    | Рахунок операцій з капіталом | | | | |
    | Ресурси | | | | |
    | Валове заощадження | -10 | 46 | 160 | 125 |
    | Капітальні трансферти: | | | | |
    | отримані (+) | 6 | | 40 | |
    | передані (-) | | 1 | | |
    | Використання | | | | |
    | Валове нагромадження основного | 26 | 3 | 30 | 38 |
    | капіталу | | | | |
    | Зміна запасів матеріальних | | | 50 | |
    | оборотних коштів | | | | |
    | Чисте придбання цінностей, | | | | |
    | невиробничих нефінансових | | | | |
    | активів | | | | |
    | Чисте кредитування (+), | -30 | 42 | 120 | 87 |
    | запозичення (-) | | | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status