ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Облік і ревізія основних засобів
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    Основні показники фінансово-господарської діяльності СМП за 2001 -
    2002

    | Показник | Звіт | 2002 рік | Відхилення +/-* |
    | | 2001 | | |
    | | Рік | | |
    | | Тис. | | |
    | | Грн. | | |
    | | | | Відносна | Абсолютна% |
    | | | План | Факт | К | К | К | К |
    | | | Тис. | тис. | плану | фактом | плану | фактом |
    | | | Грн. | грн. | тис. | 2001 |% | 2001% |
    | | | | | Грн | тис. | | |
    | | | | | | Грн | | |
    | Виконано робіт | 7905 | 7062 | 5800 | -1262 | -2105 | 82,1 | 73,4 |
    | | | | | | | | |
    | з них: | | | | | | | |
    | Капітальне | 2790 | 1510 | 1077 | -433 | -1713 | 71,3 | 38,6 |
    | будівництво | | | | | | | |
    | Капітальний | 5115 | 5552 | 4723 | -829 | -392 | 85,1 | 92,3 |
    | ремонт | | | | | | | |
    | Вартість | | 5668,4 | 5668,4 | | | 0 | 100 |
    | виконаних | | | | | | | |
    | робіт | | | | | | | |
    | Прямі витрати | | 4200,6 | 4206,2 | | | -5,6 | 100,1 |
    | з них: | | | | | | | |
    | Матеріали | | 2647,3 | 2654,9 | | | -7,6 | 100,3 |
    | Заробітна плата | | 1043,2 | 1043,2 | | | 0 | 100 |
    | Експлуатація | | 510,1 | 508,1 | | | 2,0 | 99,6 |
    | машин і | | | | | | | |
    | механізмів | | | | | | | |
    | Накладні | | 1467,8 | 1462,2 | | | 5,6 | 99,6 |
    | витрати | | | | | | | |
    | Дебіторська | 37,3 | | 16,5 | | -20,8 | | |
    | заборгованість | | | | | | | |
    | усього | | | | | | | |
    | АТ Будівельник | 0,4 | | | | -0,4 | | |
    | (оренда) | | | | | | | |
    | Промсіл (цегла) | 2,3 | | | | -2,3 | | |
    | ПП "Казка" | | | 0,3 | | 0,3 | | |
    | Соцстрах | 4,4 | | | | -4,4 | | |
    | Заборгованість по | 1,8 | | | | -1,8 | | |
    | зарплаті | | | | | | | |
    | Заборгованість по | 13,0 | | 1,8 | | -11,2 | | |
    | квартплаті | | | | | | | |
    | Працівник Потяги | 15,4 | | 14,3 | | -1,1 | | |
    | Бюджет | | | 0,1 | | 0,1 | | |
    | Кредиторська | 327,4 | | 337,1 | | 9,7 | | |
    | заборгованість | | | | | | | |
    | ТМЦ | 161,3 | | 69,1 | | -92,2 | | |
    | Бюджет | 41,2 | | 66,4 | | 25,2 | | |
    | Фонди | 35,9 | | 61,8 | | 25,9 | | |
    | Заробітна плата | 84,8 | | 131,1 | | 46,3 | | |
    | Інший | 4,2 | | 8,5 | | 4,3 | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status