ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Розрахунково-касове обслуговування юридичних осіб в Ощадбанку
         

     

    Банківська справа

    Додаток 3.

    таблиця № 1

    Динаміка залишків на розрахункових рахунках клієнтів.
    | Середньоденні | 1998 рік | 1999 | 2000 рік |
    | залишки (тис. | | | |
    | руб.) | | | |
    | | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |
    | | | Кв. | кв. | кв. | | Кв. | кв. | кв. | | Кв. | кв. | кв. |
    | | 1200 | 14500 | 57000 | 89000 | 90000 | 95900 | 120300 | 150000 | 153000 | 169500 | 180700 | 200000 |
    | Кількість | 900 | 1160 | 1500 | 1800 | 1850 | 1990 | 2300 | 2700 | 2890 | 3112 | 3357 | 3500 |
    | рахунків | | | | | | | | | | | | |
    | (штук). | | | | | | | | | | | | |
    | Частка залишків | 5% | 7% | 7,7% | 9% | 9% | 9,3 | 12% | 14,3% | 14,5% | 17% | 17,5% | 20% | < br>| на рахунках | | | | | | | | | | | | |
    | юридичних | | | | | | | | | | | | |
    | осіб у | | | | | | | | | | | | |
    | пасивах (в | | | | | | | | | | | | |
    |%). | | | | | | | | | | | | |

    Додаток 4.

    таблиця № 2

    Динаміка доходів від розрахунково-касовогообслуговування юридичних осіб.
    | Доходи від | 1998 | 1999 рік | 2000рік |
    | розрахунково-кас | | | |
    | сового | | | |
    | обслуговування | | | |
    | (тис. крб.). | | | |
    | | I кв. | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
    | | | Кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. | кв. |
    | | 100 | 110 | 129 | 150 | 210 | 390 | 750 | 800 | 875 | 930 | 1010 | 1250 |
    | Частка доходів | 0,05% | 0,07 | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 1,9% | 2% | 2,5% | 3,7% | 4,0% |
    | в загальній | |% | | | | | | | | | | |
    | сумі | | | | | | | | | | | | |
    | доходів (у | | | | | | | | | | | | |
    |%). | | | | | | | | | | | | |

    Додаток 5. таблиця № 3

    Динаміка витрат від розрахунково-касового обслуговування юридичних осіб.

    | Витрати від | 1998 | 1999 рік | 2000рік |
    | розрахунково-касового | | | |
    | обслуговування (тис. | | | |
    | руб.). | | | |
    | | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV | I кв. | II | III | IV |
    | | | Кв. | кв. | кв. | | Кв. | кв. | кв. | | Кв. | кв. | кв. |
    | | 70 | 70 | 75 | 90 | 115 | 170 | 250 | 300 | 310 | 350 | 370 | 375 |
    | Частка витрат у | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,10 | 1 , 25 |
    | загальній сумі | | | | | | | | | | | | |
    | витрат (у%). | | | | | | | | | | | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status