ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    ЦБРФ
         

     

    Банківська справа

    Баланс Банку Росії

    (млн. крб.)
    | | 01.01 | 01.02 | 01.03 | 01.04 | 01.05 | 01.06 | 01.07 | 01.08 | 01.09 | 01.11 |
    | | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 | .99 |
    | 1. Дорогоцінні метали | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 43 | 54 |
    | | 841 | 399 | 818 | 761 | 064 | 460 | 391 | 992 | 718 | 647 |
    | 2. Кошти та цінні папери | 158 | 157 | 156 | 150 | 167 | 187 | 189 | 164 | 162 | 205 |
    | в іноземній валюті, | 920 | 966 | 925 | 766 | 196 | 531 | 315 | 167 | 386 | 564 |
    | розміщені у нерезидентів | | | | | | | | | | |
    | 3. Кредити та депозити | 69 | 93 | 107 | 127 | 145 | 171 | 172 | 188 | 192 | 197 |
    | | 207 | 616 | 813 | 678 | 877 | 779 | 504 | 183 | 040 | 625 |
    | З них: | | | | | | | | | | |
    | - Кредитним | 9 347 | 9 399 | 9 788 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 |
    | організаціям-резидентам | | | | 288 | 277 | 229 | 149 | 837 | 909 | 861 |
    | - Для обслуговування | 49 | 73 | 86 | 103 | 119 | 144 | 151 | 164 | 168 | 173 |
    | державного зовнішнього | 925 | 492 | 919 | 518 | 227 | 484 | 320 | 836 | 473 | 933 |
    | боргу | | | | | | | | | | |
    | 4. Цінні папери | 235 | 237 | 235 | 247 | 251 | 252 | 259 | 253 | 256 | 277 |
    | | 335 | 545 | 761 | 030 | 504 | 586 | 922 | 324 | 763 | 872 |
    | З них | | | | | | | | | | |
    | - Цінні папери | 202 | 202 | 201 | 209 | 213 | 214 | 214 | 207 | 210 | 229 |
    | Уряду Російської | 466 | 488 | 426 | 355 | 625 | 771 | 929 | 929 | 934 | 492 |
    | Федерації | | | | | | | | | | |
    | 5. Інші активи | 56 | 59 | 63 | 65 | 67 | 65 | 62 | 63 | 66 | 67 |
    | | 237 | 438 | 150 | 013 | 740 | 012 | 768 | 731 | 723 | 974 |
    | З них | | | | | | | | | | |
    | - Основні засоби | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 |
    | | 825 | 766 | 777 | 780 | 189 | 892 | 912 | 038 | 158 | 903 |
    | Разом по активу | 560 | 588 | 605 | 632 | 674 | 716 | 729 | 710 | 721 | 803 |
    | | 540 | 964 | 467 | 248 | 381 | 368 | 900 | 397 | 630 | 682 |
    | 1. Готівкові гроші в | 199 | 189 | 192 | 187 | 208 | 220 | 231 | 233 | 232 | 237 |
    | зверненні | 018 | 881 | 368 | 791 | 043 | 631 | 796 | 355 | 686 | 941 |
    | 2. Кошти на рахунках у | 116 | 120 | 132 | 145 | 161 | 191 | 194 | 190 | 195 | 245 |
    | Банку Росії | 656 | 672 | 881 | 644 | 253 | 223 | 455 | 131 | 778 | 521 |
    | З них: | | | | | | | | | | |
    | - Уряду | 32 | 32 | 29 | 20 | 28 | 27 | 31 | 33 | 33 | 50 |
    | Російської Федерації | 903 | 694 | 942 | 593 | 019 | 754 | 624 | 166 | 869 | 312 |
    | - Кредитних | 64 | 69 | 83 | 103 | 111 | 137 | 135 | 130 | 132 | 149 |
    | організацій-резидентів | 068 | 426 | 163 | 288 | 193 | 273 | 418 | 131 | 614 | 555 |
    | 3. Кошти в розрахунках | 4 717 | 7 686 | 8 095 | 9 475 | 14 | 7 700 | 7 088 | 8 114 | 6 695 | 8 085 |
    | | | | | | 314 | | | | | |
    | 4. Інші пасиви | 122 | 152 | 154 | 171 | 172 | 178 | 172 | 160 | 168 | 194 |
    | | 036 | 614 | 016 | 239 | 658 | 710 | 493 | 738 | 412 | 048 |
    | З них | | | | | | | | | | |
    | - Кредит МВФ | 70 | 82 | 90 | 88 | 92 | 92 | 92 | 81 | 83 | 90 |
    | | 182 | 144 | 214 | 090 | 904 | 706 | 438 | 880 | 975 | 509 |
    | 5. Капітал | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
    | | 113 | 111 | 107 | 099 | 113 | 104 | 068 | 059 | 059 | 087 |
    | Разом по пасиву | 560 | 588 | 605 | 632 | 674 | 716 | 729 | 710 | 721 | 803 |
    | | 540 | 964 | 467 | 248 | 381 | 368 | 900 | 397 | 630 | 682 |

    | Зазначена структура балансу Банку Росії затверджена Радою директорів Банку |
    | Росії з урахуванням рекомендацій аудиторської фірми ЗАТ "Куперс енд Лайбранд". |

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status