Зміст p>
Введення. 2
Частина 1. Більше партій, хороших і різних .... 3
1.1. Вони існують. 3
1.2. "Щасливчики". 5
Частина 2. "Отечество - Вся Росія". 7
2.1. "Вітчизна" 7
2.2. Програма. 10
2.3. ФЕДЕРАЛЬНИЙ СПИСОК 12
2.4. Особи лідерів. 16
Частина 3. "Отечество мінус Вся Росія". 18
3.1. Думки ЗМІ про блок "Вітчизна - вся Росія": 19
3.2. TV, як об'єкт політичного процесу. 21
Висновок. 22
Список літератури. 23 p>
Введення. P>
В даний час в Росії є величезна кількість різних партій,політичних об'єднань і рухів. Багато хто з них постійно на слуху, пробагатьох просто щось чули, а про деякі взагалі нічого не відомо.
Популярність і популярність одних частенько пояснюється величезною кількістюскандалів, пов'язаних із самою партією або популярність - це цілком заслугалідера партії, який завдяки своїм особливостям характеру і поведінкичастенько миготить на екранах телевізорів і в газетних публікаціях. Підбагатьох випадках популярності партії додають відомі журналісти, причому восновному не якимись хвалебними або оспівує репортажами, а банальнимивикриттями, критикою і виявленням всіляких чорних і ганебних плям уіміджі партії або їх лідерів.
Перед виборами всі явища, пов'язані з політикою, загострюються. Коженпочинає працювати на виборця, починається боротьба за його голоси. І в ційборотьбі використовуються всі способи. Будь-який політик в міру своїх сил іможливостей, особливо фінансових, використовуючи вплив на засоби масовоїінформації, намагається піднести себе, свій рух, і втопити конкурента.
Спостерігати за цим частенько непросто, необхідно мати здорову психіку,хоч краплю почуття гумору, і звичайно ж тверезий погляд на те, що відбувається іуміння все-таки виділяти серед величезного потоку псевдоправди абоспотвореній інформації, крупиці дійсно цінної інформації.
У даній роботі зроблена спроба змалювати загальний стан справ наполітичному партійному фронті. Для цього наводяться загальні списки партій ірухів, що існують у Росії, короткі відомості про них і про лідерів, частосаме за прізвищем лідера можна визначити сутність і цілі самої партії, некажучи вже про те, що в більшості випадків прізвище більш відома, ніжсама партія. Не забуті також партії та об'єднання, які ми побачимо ввиборчих бюлетенях.
Ті з росіян, які мають можливість дивитися телевізор і читатигазети, мабуть, чули рух "Отечество - Вся Росія", хоча багатьомвоно більш відомо зі слів одного популярного ведучого, як "Отечество --мінус вся Росія ". Але це досить молоде рух, не таке відомеяк КПРФ або ЛДПР, тому тут наводяться різні цікаві та кориснівідомості про цей рух, а також публікації з різних засобів масовоїінформації про рух та його лідерів, і, природно, не забутий самийвідомий і популярний борець за правду і автор другого назви руху.
Також хотілося б відзначити, що зміни на політичній аренівідбуваються настільки швидко, що встежити за всіма, і привести найповнішуі всеосяжну інформацію просто не реально, не дивлячись на використання нетільки поширених джерел як газети, телебачення і радіо, а йнайсучасніших засобів інформації, таких як глобальна мережа Internet. p>
Частина 1. Більше партій, хороших і різних .... P>
1.1. Вони існують. P>
Список загальноросійських політичних об'єднань, зареєстрованих
Міністерством юстиції Російської Федерації відповідно до Федеральногозаконом "Про основні гарантії виборчих прав і права на участь уреферендумі громадян Російської Федерації "(за даними Мін'юсту Росії на 8серпня 1999 року) складає 139 найменувань політичних громадськихоб'єднань.
|. | Найменування політичного громадського об'єднання | Регіс | Дата |
| п/| | трація | державних |
| п | | онний | ної |
| | | Номер | реєстрації |
| | | У | общественног |
| | | Реест | о |
| | | Ре | об'єднання |
| | | Мінюс | або |
| | | Та | змін і |
| | | Росії | доповнень до |
| | | І | статут |
| 1 | Загальноросійська політична громадська організація | 309 | 29.12.97 |
| | "Российская Християнсько-Демократична партія" | | |
| | (Российская Християнсько-Демократична партія) | | |
| 2 | Загальноросійський громадське політичний рух | 3114 | 29.12.97 |
| | "Трудова Росія" (ООПД "Трудова Росія") | | |
| 3 | Громадська організація "Політична партія | 3476 | 30.01.98 |
| | "АВТОМОБІЛЬНИЙ КЛУБ РОСІЇ" | | |
| 4 | Спілка громадських об'єднань "Російське рух за | 3364 | 06.02.98 |
| | Новий соціалізм "| | |
| 5 | Загальноросійська громадська політична організація | 1146 | 20.02.98 |
| | "Асоціація працівників правоохоронних органів | | |
| | Російської Федерації "| | |
| 6 | Громадсько-політичний рух "Загальноросійський | 3144 | 20.02.98 |
| | Земський союз - "Земство" | | |
| 7 | Загальноросійський політичний рух "На підтримку | 3491 | 05.03.98 |
| | Армії, оборонної промисловості і військової науки "| | |
| 8 | Загальноросійська політична організація "Союз | 3028 | 05.03.98 |
| | Офіцерів "| | |
| 9 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3317 | 05.03.98 |
| | Жінок Росії | | |
| 10 | Загальноросійська громадська організація (політична | 63 | 20.03.98 |
| | Партія) "Селянська партія Росії" (КПР) | | |
| 11 | Загальноросійська політична громадська організація | 2591 | 20.03.98 |
| | "Партія самоврядування трудящих" | | |
| 12 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3090 | 03.04.98 |
| | "Честь і Батьківщина" | | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 3388 | 03.04.98 |
| | "Российская народно-республіканська партія" | | |
| 14 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3502 | 03.04.98 |
| | "Російський прогресивний союз" | | |
| 15 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2597 | 10.04.98 |
| | "Соціально-патріотичний рух" Держава "(СПД | | |
| | "Держава") | | |
| 16 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3381 | 24.04.98 |
| | "Консервативне рух Росії" | | |
| 17 | Громадсько-політична організація | 1332 | 07.05.98 |
| | "Ліберально-демократична партія Росії (ЛДПР) | | |
| 18 | Загальноросійський громадське політичний рух | 1989 | 07.05.98 |
| | "Альтернатива" | | |
| 19 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3512 | 07.05.98 |
| | "Народно-патріотичний Союз Молоді" | | |
| 20 | Загальноросійська громадська політична організація | 3514 | 07.05.98 |
| | "Православна партія Росії" | | |
| 21 | Загальноросійська політична громадська організація | 2586 | 15.05.98 |
| | "Регіони Росії" | | |
| 22 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3524 | 22.05.98 |
| | "Громадська згода" | | |
| 23 | Російське політичне громадський рух "Союз | 2637 | 22.05.98 |
| | Реалістів "| | |
| 24 | Громадська організація (політична партія) | 2293 | 22.05.98 |
| | Російський загальнонародний Союз | | |
| 25 | Загальноросійська суспільно-політична організація - | 1139 | 22.05.98 |
| | Народно-патріотична партія | | |
| 26 | Загальноросійська громадська політична організація | 3356 | 22.05.98 |
| | "Конгрес російських громад" | | |
| 27 | Загальноросійська громадська організація - | 20 | 29.05.98 |
| | Політична партія "Демократична партія Росії" | | |
| 28 | Загальноросійська громадська організація - | 1647 | 29.05.98 |
| | Політична партія "Аграрна партія Росії" | | |
| 29 | Всеросійське суспільно-політичний рух "Наш | 2729 | 29.05.98 |
| | Дім - Росія "| | |
| 30 | Загальноросійська громадська політична організація | 3529 | 29.05.98 |
| | "Партія пенсіонерів" | | |
| 31 | Загальноросійський громадське політичний рух | 2667 | 29.05.98 |
| | "Вперед, Россия!" | | |
| 32 | Загальноросійський громадське політичний рух | 3424 | 05.06.98 |
| | "Моя родина" | | |
| 33 | Загальноросійська громадська політична організація | 3534 | 05.06.98 |
| | "Союзна Партія відродження Росії" | | |
| 34 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3538 | 05.06.98 |
| | "Слово и Дело" | | |
| 35 | Загальноросійська політична громадська організація | 1618 | 11.06.98 |
| | "Комуністична партія Російської Федерації" | | |
| 36 | Загальноросійський громадське політичний рух | 2377 | 11.06.98 |
| | "Асамблея національно-демократичних і | | |
| | Патріотичних сил "| | |
| 37 | Російський суспільно-політичний рух | 3018 | 11.06.98 |
| | "Російське загальний народний рух" (РІД) | | |
| 38 | Всеросійський громадський політичний союз | 3241 | 11.06.98 |
| | "Рух жінок за здоров'я нації" | | |
| 39 | Соціалістична партія трудящих (Загальноросійська | 418 | 19.06.98 |
| | Громадська організація. Політична партія) | | |
| 40 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3544 | 19.06.98 |
| | "Соціал-демократична Асоціація Російської | | |
| | Федерації "| | |
| 41 | Загальноросійський суспільно-політичне Рух | 3545 | 19.06.98 |
| | "Жіночий об'єднаний союз" | | |
| 42 | Загальноросійська громадська політична організація | 3186 | 19.06.98 |
| | "Соціалістична партія Росії" (СПР) | | |
| 43 | Всеросійське суспільно-політичний рух | 2649 | 25.06.98 |
| | "Народно-патріотичний рух" Відродження | | |
| | Держави "(НПД ВД) | | |
| 44 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3001 | 25.06.98 |
| | "Союз праці" | | |
| 45 | Загальноросійська громадська організація "Політична | 3085 | 25.06.98 |
| | Партія "Демократичний вибір Росії" | | |
| 46 | Загальноросійська політична громадська організація | 3112 | 25.06.98 |
| | "Об'єднання" Яблуко "| | |
| 47 | Громадська організація "Всеросійська політична | 3399 | 25.06.98 |
| | Партія народу "| | |
| 48 | Загальноросійська політична громадська організація | 3417 | 25.06.98 |
| | "Російські платники податків" | | |
| 49 | Всеросійське суспільно-політичний рух "Союз | 3556 | 03.07.98 |
| | Платників податків Росії "| | |
| 50 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 2651 | 10.07.98 |
| | "Освіта - майбутнє Росії" | | |
| 51 | Всеросійське суспільно-політичний рух | 3000 | 10.07.98 |
| | "Духовна спадщина" | | |
| 52 | Загальноросійська громадська політична організація | 3329 | 10.07.98 |
| | "Союз співвітчизників" Вітчизна "| | |
| 53 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3557 | 10.07.98 |
| | "Жуковське Рух Росії" ЖИТТЯ "| | |
| 54 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 3558 | 10.07.98 |
| | "Союз" | | |
| 55 | Загальноросійський громадське політичний рух | 1940 | 16.07.98 |
| | "Жінки Росії" | | |
| 56 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3118 | 16.07.98 |
| | "Реформи - новий курс" | | |
| 57 | Загальноросійська громадська політична організація | 3279 | 16.07.98 |
| | "Соціалістична народна партія Росії" | | |
| 58 | Загальноросійський політичне громадський рух | 72 | 29.07.98 |
| | "Демократична Росія" | | |
| 59 | Загальноросійська суспільно-політична організація | 3067 | 03.08.98 |
| | "Вільна партія Росії" | | |
| 60 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 2731 | 07.08.98 |
| | "Відродження" | | |
| 61 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3569 | 13.08.98 |
| | "Союз народовладдя і праці" | | |
| 62 | Загальноросійська політична громадська організація | 2578 | 13.08.98 |
| | "Російська партія" | | |
| 63 | Загальноросійський суспільно-політичний рух | 1628 | 20.08.98 |
| | "Фронт національного порятунку" (ФНП) | | |
| 64 | Загальноросійський політичне громадське Рух | 3438 | 20.08.98 |
| | "Комуністи, трудова Росія - за Радянський Союз" | | |
| 65 | Загальноросійська політична громадська організація | 3570 | 27.08.98 |
| | "Партія російських регіонів" | | |
| 66 | Політична громадська організація "Російське | 2032 | 27.08.98 |
| | Земське Рух "| | |
| 67 | Загальноросійська політична громадська організація | 2490 | 31.08.98 |
| | (Політична партія) "Екологічна партія Росії | | |
| | "Кедр" (зелені) "| | |
| 68 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2724 | 18.09.98 |
| | "Шлях надії" | | |
| 69 | Загальноросійська політична громадська організація | 585 | 25.09.98 |
| | "Российская комуністична робоча партія" | | |
| 70 | Загальноросійський політичне громадський рух в | 1993 | 25.09.98 |
| | Підтримку місцевого самоврядування "Російський союз | | |
| | Місцевого самоврядування "(РСМС) | | |
| 71 | Загальноросійська суспільно-політична організація - | 2634 | 30.09.98 |
| | Партія "Демократична Росія" | | |
| 72 | Політична громадська організація "Российская | 3580 | 30.09.98 |
| | Партія захисту жінок "| | |
| 73 | Загальноросійський комуністичне громадське | 3582 | 30.09.98 |
| | Політичний рух (ОКОПД) | | |
| 74 | Загальноросійський політичне громадський рух | 294 | 09.10.98 |
| | "Союз" Живе кільце "| | |
| 75 | Загальноросійська політична громадська організація | 3002 | 09.10.98 |
| | - Партія "Народний Союз" | | |
| 76 | Загальноросійська громадська політична організація | 3586 | 09.10.98 |
| | "Російський союз вільної молоді" | | |
| 77 | Загальноросійська суспільно-політична організація | 1966 | 14.10.98 |
| | "Партія Російського єдності та злагоди" | | |
| 78 | Загальноросійська громадська політична організація | 1377 | 14.10.98 |
| | "Партія Консолідації" | | |
| 79 | Российская громадська політична організація | 3593 | 14.10.98 |
| | Сприяння патріотичному вихованню громадян | | |
| | "НАДІЯ РОСІЇ" (НР) | | |
| 80 | Загальноросійська політична громадська організація | 36 | 23.10.98 |
| | "Республіканська партія Російської Федерації" | | |
| 81 | Загальноросійська громадська організація "Політична | 1853 | 23.10.98 |
| | Партія "Союз християнських демократів Росії" | | |
| 82 | Загальноросійський громадське політичний рух | 3596 | 23.10.98 |
| | "Розвиток підприємництва" | | |
| 83 | Загальноросійська громадська політична організація | 3602 | 30.10.98 |
| | "Юристи за права і гідне життя людини" | | |
| 84 | Загальноросійський громадське політичний рух "За | 3603 | 06.11.98 |
| | Громадянську гідність "| | |
| 85 | Загальноросійська політична громадська організація | 3604 | 13.11.98 |
| | "Партія вільних підприємців" (ПСП) | | |
| 86 | Загальноросійська політична громадська організація | 3605 | 13.11.98 |
| | "Партія духовного відродження Росії" (ПДВР) | | |
| 87 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3606 | 13.11.98 |
| | "Сини Росії" | | |
| 88 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3607 | 13.11.98 |
| | "Соціальна допомога і підтримка" | | |
| 89 | Загальноросійська політична громадська організація | 593 | 20.11.98 |
| | - "Консервативна партія Росії" | | |
| 90 | Загальноросійська політична громадська організація | 2590 | 20.11.98 |
| | - Політична партія "Российская партія соціальної | | |
| | Демократії "| | |
| 91 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2737 | 20.11.98 |
| | "Шахтарі Росії" | | |
| 92 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3004 | 20.11.98 |
| | "НУР" ( "Світло") | | |
| 93 | Загальноросійський Молодіжне Політичне Громадське | 3608 | 20.11.98 |
| | Рух "Лебідь" | | |
| 94 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3045 | 20.11.98 |
| | "Духовно-патріотична єдність громадян Росії" | | |
| 95 | Загальноросійська політична громадська організація | 3609 | 20.11.98 |
| | "Союз Християнське Відродження" | | |
| 96 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3611 | 20.11.98 |
| | "Російське патріотичне народний рух" (ОПОД | | |
| | РПНД) | | |
| 97 | Загальноросійська політична громадська організація | 3612 | 20.11.98 |
| | "Робоча партія Росії" (РПР) | | |
| 98 | Загальноросійська політична громадська організація | 699 | 27.11.98 |
| | "Вільні демократи Росії" | | |
| 99 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2524 | 27.11.98 |
| | Матерів "За соціальну справедливість" (ДМС) | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3614 | 07.12.98 |
| 0 | "Російський рух" Покоління Свободи "| | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3615 | 07.12.98 |
| 1 | "Стабільність і прогрес" | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3617 | 07.12.98 |
| 2 | "Промисловий союз" | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3618 | 07.12.98 |
| 3 | "Рух середнього класу" | | |
| 10 | Загальноросійська громадська політична організація | 3619 | 07.12.98 |
| 4 | "Партія громадянської ініціативи" | | |
| 10 | Загальноросійська політична громадська організація | 1043 | 07.12.98 |
| 5 | "Партія економічної свободи" | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 1474 | 07.12.98 |
| 6 | "Російський загальнонаціональний союз" | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2500 | 07.12.98 |
| 7 | "Молоді соціал-демократи Росії" | | |
| 10 | Загальноросійський політичне громадський рух "В | 3016 | 07.12.98 |
| 8 | підтримку незалежних депутатів "| | |
| 10 | Загальноросійська політична громадська організація | 3253 | 07.12.98 |
| 9 | "Російська соціалістична партія" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3625 | 11.12.98 |
| 0 | "Рідне Вітчизна" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3620 | 11.12.98 |
| 1 | "Користь, Честь і Слава" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3621 | 11.12.98 |
| 2 | "Радянська Батьківщина" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух "За | 3622 | 11.12.98 |
| 3 | рівноправність і справедливість "| | |
| 11 | Загальноросійська політична громадська організація | 3623 | 11.12.98 |
| 4 | "За політичний центризм в Росії" | | |
| 11 | Загальноросійська політична громадська організація | 1961 | 11.12.98 |
| 5 | "Російськоа громадянська партія "| | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3626 | 11.12.98 |
| 6 | "Всеросійський ісламський конгрес" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3628 | 17.12.98 |
| 7 | "Рефах" ( "Благоденство") | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3629 | 17.12.98 |
| 8 | "Інженерний прогрес Росії" | | |
| 11 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3631 | 17.12.98 |
| 9 | "Росія Молода" | | |
| 12 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3632 | 17.12.98 |
| 0 | "Консервативно-патріотичний рух Росії" | | |
| 12 | Загальноросійський громадське політичний рух | 3633 | 17.12.98 |
| 1 | "Консервативне рух" Нова сила "| | |
| 12 | Загальноросійська політична громадська організація | 2514 | 17.12.98 |
| 2 | "Російське Морське Зібрання" | | |
| 12 | Загальноросійська політична громадська організація | 2691 | 17.12.98 |
| 3 | "Российская об'єднана промислова партія (РОПП)" | | |
| 12 | Загальноросійська політична громадська організація | 2709 | 17.12.98 |
| 4 | "Спільна справа" | | |
| 12 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3166 | 17.12.98 |
| 5 | "Міжнаціональний союз" | | |
| 12 | Загальноросійська політична громадська організація | 3507 | 17.12.98 |
| 6 | "Партія Миру і Єдності" | | |
| 12 | Загальноросійська політична громадська організація | 3634 | 18.12.98 |
| 7 | "Російський молодіжний конгрес" | | |
| 12 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3635 | 18.12.98 |
| 8 | "Спас" | | |
| 12 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3636 | 18.12.98 |
| 9 | "Союз" ГАМАЮН "| | |
| 13 | Загальноросійський політичне громадський рух | 3637 | 18.12.98 |
| 0 | "Слов'янський Собор Росії" | | |
| 13 | Загальноросійський політичне громадський рух "За | 3638 | 18.12.98 |
| 1 | Віру і Вітчизна "| | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 3640 | 18.12.98 |
| 2 | "Соціально-федералістська партія Росії" (СФПР) | | |
| 13 | Загальноросійський політичне громадський рух | 706 | 18.12.98 |
| 3 | "Нові ліві" | | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 1182 | 18.12.98 |
| 4 | "Союз" Молоді республіканці "| | |
| 13 | Загальноросійський політичне громадський рух | 2471 | 18.12.98 |
| 5 | "Об'єднаний демократичний центр" | | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 3278 | 18.12.98 |
| 6 | "Всеросійський союз підтримки та сприяння малому та | | |
| | Середньому бізнесу "| | |
| 13 | Російське політичне громадський рух | 3319 | 18.12.98 |
| 7 | "Соціал-демократи" | | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 3641 | 19.12.98 |
| 8 | "Вітчизна" | | |
| 13 | Загальноросійська політична громадська організація | 3642 | 19.12.98 |
| 9 | "Российская Консервативна Партія Підприємців" | | | p>
Як видно з наведеного списку, дуже і дуже багато політичнихоб'єднань існують, але ми про них не знаємо. Хоча необхідно відзначити,що ще всі пам'ятають той час, коли була тільки одна єдина іправильна партія, і як ми при цьому жили. Так що може хай їх будебагато, а нам від цього стане краще жити? ... p>
1.2. "Щасливчики". P>
Право брати участь у виборах отримали лише 10 блоків і 18 об'єднань.
| 1. | РУХ "НА ПІДТРИМКУ АРМІЇ" |
| 2. | ОБ'ЄДНАННЯ "РУССКАЯ СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ" |
| 3. | ОБ'ЄДНАННЯ "ЖІНКИ РОСІЇ" |
| 4. | ОБ'ЄДНАННЯ "ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ" |
| 5. | ОБ'ЄДНАННЯ "ЗА громадянську гідність" |
| 6. | ОБ'ЄДНАННЯ "Духовна спадщина" |
| 7. | ОБ'ЄДНАННЯ "РОСІЙСЬКИЙ Загальнонародний СОЮЗ" |
| 8. | "ПАРТІЯ МИРУ І ЄДНОСТІ" |
| 9. | "РОССИЙСКАЯ ПАРТІЯ ЗАХИСТУ ЖІНОК" |
| 10. | БЛОК "КОНГРЕС РОСІЙСЬКИХ ГРОМАД І РУХ ЮРІЯ БОЛДИРЄВА" |
| 11. | "Консервативного руху РОСІЇ" |
| 12. | "Союз правих сил" |
| 13. | Виборче об'єднання "НАШ ДІМ - РОСІЯ" |
| 14. | ОБ'ЄДНАННЯ "ЯБЛУКО" |
| 15. | КПРФ |
| 16. | БЛОК "Отечество - вся Россия" |
| 17. | БЛОК "ВЕДМІДЬ" |
| 18. | ОБ'ЄДНАННЯ "СПАС" |
| 19. | "БЛОК ЖИРИНОВСЬКОГО" |
| 20. | БЛОК "РУХ патріотичних сил - РУССКОЕ ДЕЛО" |
| 21. | БЛОК ГЕНЕРАЛА АНДРІЯ МИКОЛАЄВА |
| 22. | ВИБОРЧИЙ БЛОК "СВІТ. ТРУД. ТРАВЕНЬ" |
| 23. | ОБ'ЄДНАННЯ "СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ РОСІЇ" |
| 24. | ОБ'ЄДНАННЯ "Всеросійської політичної партії НАРОДУ" |
| 25. | ОБ'ЄДНАННЯ "СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИ" |
| 26. | ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКОЛОГІЧНА ПАРТІЯ РОСІЇ" КЕДР "|
| 27. | "Сталінського блоку ЗА СРСР" |
| 28. | БЛОК "КОМУНІСТИ, трудящих Росії ЗА РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ" | p>
Нижче наведено перші "трійки" федеральних виборчих списківкандидатів, завірені Центрвиборчкомом. За законом партії і блоки дляприміщення у виборчий бюллітень повинні пройти жеребкування, результатиякої можуть мати не тільки формальне значення. Психологічний підтексттут пояснюється тим, що не всі виборці уважно вчитуються вбюллітень, нерідко вибираючи з ряду об'єднань і блоків, яким вонисимпатизують, той, що трапляється першим. У дужках після порядковогономера наведено номар в бюллітене (не для всіх).
|. п/п | Найменування виборчого | Федеральний список кандидатів |
| | Об'єднання, блоку | |
| | | П.І.Б. кандидатів, які очолюють |
| | | Федеральний список |
| 1. | Виборче об'єднання | Явлінський Григорій Олексійович, Степашин |
| (6) | "Об'єднання" ЯБЛУКО "| Сергій Вадимович, Лукін Володимир |
| | | Петрович |
| 2. | Виборчий блок | Тюлькін Віктор Аркадійович, КРЮЧКОВ |
| (7) | "Комуністи, трудящі Росії | Анатолій Вікторович, АСЄЄВ Владислав |
| | - За Радянський Союз "| Гнатович |
| 3. | Виборче об'єднання | ЧЕРНОМИРДІН Віктор Степанович, РИЖКО |
| (25) | "ВОПД" Наш дім - Росія "| Володимир Олександрович, Аяцков Дмитро |
| | | Федорович |
| 4. | Виборче об'єднання | УМАЛАТОВА сажі Зайндіновна, СТЕПАНОВ |
| | "Партія Миру і Єдності" | Віктор Федорович, Антошкіна Микола |
| | | Тимофійович |
| 5 (20 | Виборче об'єднання | ЗАГИНУВ Геннадій Андрійович, СЕЛЕЗНЬОВ |
|). | "Комуністична партія | Геннадій Миколайович, Стародубцев |
| | Російської Федерації "| Василь Олександрович |
| 6. (1 | Виборчий блок "Отечество | ПРИМАК Євген Максимович, ЛУЖКОВ |
| 9) | - Вся Росія "| Юрій Михайлович, ЯКОВЛЄВ Володимир |
| | | Анатолійович |
| 7. | Виборчий блок "Союз | КІРІЄНКО Сергій Владиленович, НЄМЦОВ |
| (23) | Правих Сил "| Борис Юхимович, Хакамада Ірина Муцуовна |
| 8 (5) | Виборчий блок "Сталінський | Анпілов Віктор Іванович, ТЕРЕХОВ |
|. | блок - за СРСР "| Станіслав Миколайович, Джугашвілі |
| | | Євген Якович |
| 9. | Виборче об'єднання | загальнофедеральних частина федерального |
| | "Фронт національного порятунку" | списку кандидатів відсутнє |
| 10. (| Блок Жириновського | Володимир Вольфович Жириновський, Олег |
| 17) | | Фінько, Єгор Соломатін. |
| 11. | Виборче об'єднання | ПОДБЕРЕЗКІНИМ Олексій Іванович, Проскурін |
| | "Всеросійське | Петро Лукич, комір Валерій Павлович |
| | Суспільно-політичне | |
| | Рух "Духовна спадщина" | |
| 12. | Виборче об'єднання | Рибкін Іван Петрович, майор Леонід |
| | "Соціалістична партія | Сергійович, БЕЛІШКО Андрій Дмитрович |
| | Росії "| |
| 13. | Виборче об'єднання | РОЩІНА Тетяна Миколаївна, Махова Жанна |
| | "Российская партія захисту | Мухажідовна, КРЕМЕНЕЦЬ Ірина Василівна |
| | Жінок "| |
| 14 (2 | Виборче об'єднання | РЯБОВ Яків Петрович, КОНТАШОВ Анатолій |
| 7). | "Партія пенсіонерів" | Павлович, МАРКОВА Римма Василівна |
| 15. (| Виборче об'єднання | ФЕДУЛОВА Алевтина Василівна, Карелова |
| 3) | "Жінки Росії" | Галина Миколаївна, ВЕСЕЛОВА Ніна |
| | | Григорівна |
| 16. | Виборче об'єднання | Бабурін Сергій Миколайович, ЛЕОНОВ |
| (2) | "Російський загальнонародний союз" | Микола Сергійович, ПАВЛОВ Микола |
| | | Олександрович |
| 17. | Виборче об'єднання | Ілюхін Віктор Іванович, Макашов Альберт |
| | "Загальноросійський політичне | Михайлович, САВЕЛЬЄВ Юрій Петрович |
| | Рух "На підтримку армії" | |
| 18. (| Виборче об'єднання | УБОЖКО Лев Григорович, Буренин |
| 1) | "Консервативне рух | Володимир Арсенійович, Тишки Андрій |
| | Росії "| Миколайович |
| 19. (| Виборче об'єднання | Бринцалов Володимир Олексійович, |
| 28) | "Російська соціалістична | Бринцалов Ігор Юрійович, Бринцалов Юрій |
| | Партія "| Григорович |
| 20. (| Виборче об'єднання | Сергій Шойгу, Олександр Карелін, |
| 14) | "Єдність" ( "Ведмідь") | Олександр Гуров | p>
Під номером 4 у виборчому бюлетені буде стояти прочерк, тому що
Московський міський суд відхилив 24 листопада касаційну скаргу руху
«Спас», яка була позбавлена статусу виборчого об'єднання за рішенням
Замоскворецької міжмуніципальний районного суду. Рішення Мосміськсудуприпускає скасування рішення про реєстрацію федерального списку «Спаса»
Центрвиборчкомом. Міністерству юстиції, яка подала до «Спасу» претензіїсуто правового характеру, вдалося довести в суді, що на моментреєстрації руху більшість його регіональних відділень існувалолише на папері. Це очевидне порушення федерального закону «Прогромадські об'єднання "Мін'юст в поспіху прогледів і схаменувся лишепісля реєстрації федерального списку «Спаса», який очолив лідер
«Російської національної єдності» (РНЕ) Олександр Баркашев. P>
Частина 2. "Отечество - Вся Росія". P>
2.1. "Вітчизна" p>
Загальноросійська політична громадська організація "Вітчизна"
Організація прихильників Юрія Лужкова.
Існує з кінця 1998 року.
Керівники - Юрій Лужков (лідер), Георгій Боос (керівниквиборчого штабу), Артур Чилінгаров, Сергій Ястржембський.
Зареєстрована Мін'юстом 19 грудня 1998 (Рег.N3641).
Організація "Вітчизна" як об'єднання політичних прихильників мера
Москви Юрія Лужкова почала створюватися наприкінці літа-на початку осені 1998року.
1 листопада 1998 був утворений оргкомітет руху "Отечество",головою якого став Ю. Лужков, заступником голови - Андрій
Кокошин (колишній секретар Ради Безпеки), керівником робочоїгрупи з підготовки установчого з'їзду - Віктор Мішин (колишній 1-йсекретар ЦК ВЛКСМ і лідер провалився на виборах 1995 об'єднання
"Моя Вітчизна").
За попереднім планом колективними засновниками нового рухувиступали 5 організацій: Загальноросійський суспільно-політичний рух
"Союз Труда" (Андрій Ісаєв), Конгрес Російських громад (КРО, Дмитро Рогозін),політичний рух "Жінки Росії" (ЖР, Алевтина Федулова),
Об'єднання ветеранів війн і локальних конфліктів "Бойове братерство"
(генерал Борис Громов), Фонд розвитку політичного центризму (ФРПЦ, Степан
Сулакшін).
