| Наявність і | Є складеному | Існує | Існує | Статутним | MIN - 100 МРОТ. | MIN - 100 МРОТ. | 
| розмір | капітал, | статутний | статутний | капіталом | | | 
| статутного, | утворюється з | капітал. MIN - | капітал. MIN - | є | | | 
| складеного | внесків | 100 МРОТ. | 100 МРОТ. | номінальна | | | 
| капіталу | товаришів. | | | Вартість | | | 
| | MIN - 100 МРОТ. | | | Акцій. MIN - | | | 
| | | | | 100 МРОТ/1000 | | | 
| | | | | МРОТ. | | | 
| Кількість і | Від 2 чоловік і | Від 1-го до 50 | Від 1-го | Від декількох | Не менш 5 | Засновник - | 
| склад | вище. Повні | чоловік. | людини до 50 | чоловік. До 50 | чоловік. | держава. | 
| засновників | товариші і | | чоловік. | в ЗАТ. Чи не | | | 
| | Товариші на | | | обмежено в | | | 
| | Вірі. | | | ВАТ. | | | 
| Відповідальність | 1. Повні | Несуть | солідарно несуть | Вони ризикують | Несуть по | Власник | 
| учасників | товариші несуть | субсидіарну | субсидіарну | тільки своїми | зобов'язаннями | відповідає за | 
| юридичної | відповідальність | відповідальність | відповідальність | акціями .. | кооперативу | зобов'язаннями | 
| особи | своїм | за його | за його | | субсидіарну | усім | 
| | Майном у | зобов'язаннями | зобов'язаннями | | відповідальність | належить | 
| | Разі оплати | в межах | своїм | | у розмірах та | йому майном | 
| | Вимог | вартості | майном у | | порядку, | підприємства, | 
| | Кредиторів. | неоплаченої | однаковому для | | передбаченим | заснованого на | 
| | 2. Вкладники | частині вкладів | всіх кратному | | законом "Про | ПХВ. Не | 
| | Лише ризикують | кожного з | розмірі до | | виробничі | відповідає за | 
| | Своїми | учасників. | вартості їх | | х | зобов'язаннями | 
| | Вкладами. | Тобто учасники | вкладів. | | Кооперативах ", | у | 
| | | Не несуть особисту | | | а також статутом | винятковому | 
| | | Матеріальну | | | кооперативу. | разі: п.3 | 
| | | Відповідальність | | | | ст56. РФ несе | 
| | |. | | | | Субсидіарну | 
| | | | | | | Відповідальність | 
| | | | | | | За казенні | 
| | | | | | | Підприємства. | 
| П засновників | 1. Повні | Майно | Майно | Майно | Майно | Все майно | 
| на майно | товариші | належить | належить | розподіляється | ділиться на його | належить | 
| юридичної | володіють | учасників | учасникам | відповідно | членів у | державному | 
| особи | майном у | згідно | пропорційно | з номінальною | відповідно до | у органу або | 
| | Відповідно до | статутним | їх вкладах | вартістю | статутом | РФ. | 
| | Частками. | документами | згідно | внесків, | виробничо | | 
| | 2. Залишилося | даного | установчих | які | го кооперативу, | | 
| | Майно | товариства з | документами. | акціонер вніс в | а також з | | 
| | Пропорційно | обмеженою | | даний АТ, тобто | урахуванням | | 
| | Распространяетс | відповідальність | | номінальна | трудового | | 
| | Я між | ю. | | Вартість | участі | | 
| | Вкладниками і | | | акції. | учасників (при | | 
| | Повними | | | | ліквідації). | | 
| | Товариствами | | | | | | 
| | Відповідно до частки в | | | | | | 
| | Майно | | | | | | 
| | Товариства. | | | | | | 
| П юридичної | Не є | Не є | Не є | Не є | Не є | Не має П | 
| особи на своє | власниками | власниками | власниками | власниками | власниками | власності. | 
| майно | свого | свого | свого | свого | свого | ПОУ - для | 
| | Майна. | майна. | майна. | майна. | майна. | казенних, а ПХВ | 
| | | | | | | - Для | 
| | | | | | | Госпрозрахункових. |  p> 
 
© Paul Dolotov Publishing ®  p> 
 E-mail: [email protected]  p>