Таблиця 3.4. - Відомості про витрати, пов'язаних з нещасними випадками на виробництві і професійними захворюваннями на ВАТ «Курскмедстекло» за період 1999-2001 роки p>
| | Нараховано сум, | 2001 рік у | Кількість днів, виплат | Зміни сторінки-|
| Найменування показника | тис.руб. |% До | допомоги | ня |
| | | 1999 році | |(+;-) |
| | 1999 | 2000 | 2001 | | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Допомоги по тимчасовій | 5073 | 5898 | 974 | 19,2 | 95 | 71 | 47 | -48 |
| непрацездатності у зв'язку з | | | | | | | | |
| нещасними випадками на | | | | | | | | |
| виробництві та профзахворюваннями | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Щомісячні страхові виплати | 28935 | 9070 | 2104 | 7,3 | 76 | 12 | 12 | -64 |
| застрахованим, які потерпіли на | | | | | | | | |
| даному підприємстві | | | | | | | | |
| Одноразові страхові виплати | 2500 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| застрахованим, які потерпіли на | | | | | | | | |
| даному підприємстві | | | | | | | | |
| Відшкодування моральної шкоди | 1000 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Всього витрат | 40884 | 14968 | 3078 | 7,5 | | | | -37806 | p>
Таблиця 3.5. - Взаємовідносини ВАТ «Курскмедстекло» з Федеральним та територіальними фондами обов'язкового медичного страхування p>
| | В Федеральний фонд | У територіальний фонд | 2001 рік у |
| Найменування показників | обов'язкового медичного | обов'язкового медичного |% |
| | Страхування | страхування | до 1999 року |
| | 1999 | 2000 | 2001 | 1999 | 2000 | 2001 | Федер. | Террі. |
| Об'єкт оподаткування за | 16697,6 | 27978,7 | 55383,: | 16697,6 | 27978,6 | 55383,6 | 331,7 | 331,7 |
| всіма підставами, | | | | | | | | |
| тис.рублей | | | | | | | | |
| Нараховано страхових | 33,6 | 55,9 | 105,1 | 570,5 | 951,2 | 1785,8 | 310,0 | 310,0 |
| внесків за все, | | | | | | | | |
| тис.рублей | | | | | | | | |
| Перераховано внесків, тис. | 32,2 | 59,0 | 105,1 | 564,9 | 984,2 | 1785,8 | 330,1 | 330,1 |
| карбованців | | | | | | | | |
| Залишок на кінець року, | 3,1 | 4,2 | - | 32,9 | 70,9 | - | - | - |
| тис. рублів | | | | | | | | | p>
Таблиця 4.1. - Розрахунок економії коштів підприємства при зниженні ставки єдиного соціального податку до 30% p>
в рублях
| Найменування | Ставка ЕСН,% | Платежі по сплаті ЕСН | Економія |
| позабюджетного фонду | | | засобів |
| | 35,6 | 30,0 | 35,6% | 30,0% | |
| Пенсійний фонд РФ | 28 | 25,8 | 14706825 | 13551288 | 1155537 |
| Федеральний фонд обов'язкового медичного | 0,2 | 0,2 | 105049 | 105049 | 0 |
| страхування РФ | | | | | |
| Територіальний фонду обов'язкового медичного | 3,4 | 2,0 | 1785829 | 1050487 | 755342 |
| страхування РФ | | | | | |
| Фонд соціального страхування РФ | 4,0 | 2,0 | 2078156 | 1039078 | 1039078 |
| РАЗОМ | 35,6 | 30,0 | 18675859 | 15745902 | 2929957 | p>
Таблиця 3.8 .- Відомості про сплату єдиного соціального податку ВАТ p>
«Курскмедстекло» в 2001 році p>
в рублях
| Найменування | ПФР | ФФОМС | ТФОМС | ФСС |
| показника | | | | |
| Об'єкт оподаткування | 55383610 | 55383610 | 55383610 | 55383610 |
| Суми, що не підлягають оподаткуванню | 2508993 | 2508993 | 2508993 | 3079452 |
| Суми податкових пільг | 350244 | 350244 | 350244 | 350244 |
| Нараховано податку за податковий | 14706825 | 105049 | 1785829 | 2078156 |
| період | | | | |
| Нараховано авансових платежів за | 14645000 | 96833 | 1742204 | 370000 |
| податку за податковий період | | | | | p>
p>