ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Internet
         

     

    Комунікації і зв'язок

    О Г Л А В Л Е Н Н Я

    | Вступ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. | 4 |
    | 1. Історія мережі Internet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 5 |
    | 2. Організація мережі Internet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 6 |
    | 2.1 Компоненти Internet ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 6 |
    | 2.2 Адміністративний пристрій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... | 6 |
    | 2.3 Потенційні користувачі ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... | 7 |
    | 2.4 Доступ в Internet ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 8 |
    | 3. Функціонування мережі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 9 |
    | 3.1 Вступ ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... .. | 9 |
    | 3.2 Структура функціонування ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... ... ... .. ... ... .. | 9 |
    | 3.3 Рівні роботи ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 12 |
    | 3.3.1 Протокол Internet (IP) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... | 13 |
    | 3.3.2 Протокол управління передачею (TCP) і протокол призначених для користувача | |
    | дейтаграм (UPD) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... | 16 |
    | 3.4 Доменне система імен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... | 18 |
    | 3.4.1 Структура доменної системи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... | 19 |
    | 3.4.2 Пошук доменних імен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. | 20 |
    | 4. Безпека ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... | 21 |
    | 4.1 Паролі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .... | 22 |
    | 4.2 Імпорт програмного забезпечення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... | 23 |
    | 4.3 Помилки в конфігурації програмного забезпечення ... ... .... | 23 |
    | 4.4 Дефекти захисту в системному програмному | |
    | забезпечення ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .... | 24 |
    | 4.5 Порушення захисту комп'ютера ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... | 24 |
    | 5. Можливості Internet та її значення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... | 25 |
    | 5.1 Короткий огляд послуг, що надаються мережею ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 25 |
    | 5.2 Віддалений доступ (telnet) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... | 27 |
    | 5.3 Передача файлів (ftp) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... | 27 |
    | 5.4 Електронна пошта (e-mail) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .... | 28 |
    | 5.5 Використання анонімного ftp по e-mail ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... | 29 |
    | 5.6 Дошки оголошень (USENET news) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... | 29 |
    | 5.7 Пошук даних і програм (Archie) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... | 30 |
    | 5.8 Пошук людей ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... .... | 31 |
    | 5.9 Оболонка Gopher ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... | 32 |
    | 5.10 Пошук даних по ключових словах ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... .... | 32 |
    | 5.11 Глобальні гіпертекстові структури ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. | 33 |
    | 5.12 Відеоконференції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. .... | 33 |
    | 5.12.1 Призначення систем відеоконференцій ... ... ... ... ... ... ... ... ... | 33 |
    | 5.12.2 Передача мультимедійних даних в Internet в реальному часі | |
    | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 39 |
    | 5.13 Кілька слів про інші можливості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 40 |
    | 6. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... | 41 |
    | 7. Словник термінів ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 41 |
    | 7.1 Англійські терміни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... | 41 |
    | 7.2 Російські терміни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... .... .... ... ... ... ... ... ... ... .... | 43 |
    | Список літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. | 44 |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status