ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Контрольна робота
         

     

    Кримінологія

    КОРОТКИЙ АНАЛІЗ стан злочинності в РОСІЇ В 1997-1999 р.р.

    (за даними прес-центру МВС Росії)

    | Найменування показників (критеріїв) | | | |
    | злочинності | 1997 рік | 1998 | 1999 рік |
    | 1 | 2 | 3 | 4 |
    | Кількість зареєстрованих злочинів | 2397311 | 2582000 | 3001748 |
    | (зміна у% до попереднього року) | (темп приросту -8,7%) | (темп приросту 7,7%) | (темп приросту 16,3%) |
    | Регіони з найбільшими темпами приросту | Карачаєво-Черкеська | (від 24,1% до 18,1%) - | (від 47,7% до 25,0%) - |
    | реєструється злочинності (зміна | Республіка 10,1% | республіки Адигея, | республіки Адигея, |
    | у% до попереднього року) | Ставропольський край 6,1 | Карачаєво - Черкеська, | Інгушетія, Татарстан, |
    | |% | Чуваська, Курганська, | Марій Ел, а також |
    | | Республіка Бурятія 3,9 | Брянська, Тюменська, | Іванівська, |
    | |% | Вологодська, | Костромська, |
    | | Ростовська обл. 3,4% | Ульяновська, | Курганська, |
    | | Республіка Алтай 3,3% | Костромська, Мурманська | Оренбурзька, Пермська, |
    | | Воронезька обл. 3,0% | області та ряд інших | Челябінська, Мурманська |
    | | Республіка Північна | регіонів | і Ярославська області |
    | | Осетія - Аланія 2,4% | | |
    | | Самарська обл. 2,4% | | |
    | Регіони з найбільшими темпами зниження | Сахалінська обл. -23,2 | (Від -7,7% до -0,6%) - | Сахалінська (на -7,7 |
    | числа зареєстрованих злочинів |% | республіки Інгушетія, |%) і Магаданська (на |
    | (зміна у% до попереднього року) | Республіка Мордовія | Тива, Архангельська, | -0,1%) області |
    | | -23,1% | Рязанська, Саратовська, | |
    | | Курська обл. -22,4% | Сахалінська, | |
    | | Пензенська обл. -21,6% | Новгородська область, | |
    | | | Р. Москва, Красноярський | |
    | | М. Москва -19,1% | і Приморський край | |
    | | Рязанська обл. -19,1% | | |
    | | Брянська обл. -18,0% | | |
    | | Мурманська обл. -16,9% | | |
    | | | | |
    | | Республіка Марій Ел | | |
    | | -15,6% | | |
    | | Нижегородська обл. | | |
    | | -15,1% | | |
    | Кількість тяжких та особливо тяжких | 1422931 | 1561000 | 1848000 |
    | злочинів (зміна у% до | | (темп приросту 9,7%) | (темп приросту 18,4%) |
    | попереднього року): | 59,4% | | 61,6% |
    |% У загальній кількості реєстрованих | | 60,4% | |
    | злочинів; | | | 27,7% |
    | темпи приросту реєстрації | | 6,7% | |
    | злочинів, що завдали великих збитків | | | |
    | або вчинені у великому або особливо | | | |
    | великому розмірах (у%) | | | |
    | Регіони з найбільш високою часткою тяжких | | Ленінградська (69,8%), | Тива (69,1%), Марій Ел |
    | та особливо тяжких злочинів (у%) | | Амурської (68,5%), | (68,9%), Калузька |
    | | | Костромської (68,4%), | (71,7%), Челябінська |
    | | | Калузької (68,8%), | (69,4%), |
    | | | Калінінградській | Калінінградська |
    | | | (68,2%), Мурманської | (68,4%), Свердловська |
    | | | (66,1%), Свердловської | (68,4%), Амурська |
    | | | (66,3%) областях, | (68,2%) області |
    | | | Єврейської автономної | |
    | | | Області (66,6%), | |
    | | | Республіці Марій Ел | |
    | | | (67,2%) | |
    | Приріст (у%) до попереднього року: | | | |
    | вбивств; | -0,4% | 0,9% | 5,4% |
    | фактів умисного заподіяння тяжкого | -13,6% | -2,1% | 5,5% |
    | шкоди здоров'ю | | | |
    | Кількість крадіжок (приріст у% до | 1053972 | 1143000 | 1414000 |
    | попереднього року) | (темп приросту -12,7%) | (темп приросту 8,5%) | (темп приросту 23,7%) |
    | Число квартирних крадіжок (приріст у% до | | 292500 | 375000 |
    | попереднього року) | | (темп приросту 9,0%) | (темп приросту 28,1%) |
    | Число грабежів (приріст у% до | 112051 | 122400 | 139000 |
    | попереднього року) | (темп приросту -7,7%) | (темп приросту 9,2%) | (темп приросту 13, 6%) |
    | Кількість розбійних нападів (приріст у% | 34318 | 38500 | 41100 |
    | до попереднього року) | (темп приросту -0,8%) | (темп приросту 12,2%) | (темп приросту 6,8%) |
    | Регіони з найбільшою кількістю | | міста Санкт-Петербург, | міста Санкт-Петербург, |
    | реєстрованих грабежів і розбоїв | | Москва, Пермська, | Москва, Пермська, |
    | | | Московська, | Московська, |
    | | | Свердловська, | Свердловська, |
    | | | Ростовська, Іркутська, | Ростовська, Іркутська, |
    | | | Челябінська, | Челябінська, |
    | | | Кемеровська області, | Кемеровська області, |
    | | | Красноярський край | Красноярський край |
    | Число грабежів з проникненням у | | 25600 | 29700 |
    | житло, приміщення або інше сховище | | (темп приросту 8,7%) | (темп приросту 16,0%) |
    | (приріст у% до попереднього року) | | | |
    | Кількість розбійних нападів з | | 14600 | 15400 |
    | проникненням в житло, приміщення або | | (темп приросту 18,4%) | (темп приросту 5,5%) |
    | інше сховище (приріст у% до | | | |
    | попереднього року) | | | |
    | Кількість злочинних посягань з | | 18600 | 15600 |
    | застосуванням вогнепальної, газового | | (темп приросту -5,4%) | (темп приросту -16,1%) |
    | зброї, боєприпасів і вибухових | | | |
    | речовин (приріст у% до попереднього | | | |
    | році) | | | |
    | Регіони з найбільшою кількістю | | міста Москва, | міста Москва, |
    | злочинів, скоєних із застосуванням | | Санкт-Петербург, | Санкт-Петербург, |
    | зброї | | Краснодарський, | Краснодарський, |
    | | | Ставропольський краю, | Ставропольський краю, |
    | | | Московська, Іркутська, | Московська, Іркутська, |
    | | | Свердловська, Тюменська | Свердловська, |
    | | | Області | Тюменська, Пермська |
    | | | | Області |
    | Число злочинних посягань у сфері | 218909 | 252400 | 303800 |
    | економіки (приріст у% до | | (темп приросту 15,3%) | (темп приросту 20,4%) |
    | попереднього року) | | | |
    | Частка економічних злочинів в загальній | | 9,8% | 10,1% |
    | реєструється злочинності (у%) | | | |
    | Матеріальні збитки економічних | | 20, 2 млрд. руб. | 29,2 млрд. руб. |
    | злочинів (на момент порушення | | | |
    | кримінальної справи) | | | |
    | За вчинення злочинів у сфері | | 102,9 тис. осіб | 131,1 тис. осіб |
    | економіки притягнуто до кримінальної | | (темп приросту 16,4%) | (темп приросту 27,4%) |
    | відповідальності (приріст у% до | | | |
    | попереднього року) | | | |
    | Регіони з найбільшими темпами приросту | | (від 40,1% до 80,0%) | (від 45, 5% до 113,3%) |
    | числа виявлених злочинів | | відзначені в таких | відзначені в таких |
    | економічної спрямованості | | регіонах, як Адигея, | регіонах, як |
    | | | Північна Осетія - | Санкт-Петербург, |
    | | | Аланія, Саха (Якутія), | Ленінградська, |
    | | | Приморський край, | Пермська, Тульська, |
    | | | Калінінградська, | Челябінська, |
    | | | Камчатська, | Оренбурзька, |
    | | | Магаданська, Іркутська, | Кіровська, |
    | | | Тюменська області | Архангельська, |
    | | | | Орловська області, |
    | | | | Республіка Комі |
    | Частка тяжких та особливо тяжких злочинів | | 66,6% | 66, 3% |
    | економічної спрямованості в загальному | | | |
    | числі економічних злочинів, | | | |
    | слідство за якими обов'язково | | | |
    | Частка злочинів, пов'язаних з | | 13,3% | 13,9% |
    | споживчим ринком, у загальній кількості | | | |
    | економічних злочинів | | | |
    | Частка злочинів, пов'язаних з | | 20,4% | 21,3% |
    | фінансово - кредитною системою, в загальному | | | |
    | числі економічних злочинів | | | |
    | Кількість виявлених злочинів проти | | 18100 | 20400 |
    | державної влади, інтересів | | (темп приросту 10,3%) | (темп приросту 12,7%) |
    | державної служби та служби в | | | |
    | органах місцевого самоврядування | | | |
    | (приріст у% до попереднього року): | | | |
    | - В тому числі хабарництва (приріст у | | 5800 | 6900 |
    |% До попереднього року) | | (темп приросту 3,3%) | (темп приросту 18,3%) |
    | Кількість злочинів, пов'язаних з | 184832 | 190100 | 216400 |
    | незаконним обігом наркотиків (приріст | (темп приросту -9%) | (темп приросту 2,9%) | (темп приросту 13,8%) |
    | у% до попереднього року): | | | |
    | з них тяжких та особливо тяжких | 40% | 40% | 36,6% |
    | злочинів у%; | | | |
    | з них тяжких та особливо тяжких | | 73600 | 79200 |
    | злочинів кількість (приріст у% до | | (темп приросту 4,2%) | (темп приросту 7,6%) |
    | попереднього року); | | | |
    | Скоєно злочинів, пов'язаних з | | 5600 | 5400 |
    | наркотиками, групою осіб за | | (темп приросту -8,6%) | (темп приросту -3,8%) |
    | попередньою змовою (приріст у% до | | | |
    | попереднього року) | | | |
    | Скоєно злочинів, пов'язаних з | | 913 | 1700 |
    | наркотиками, організованою групою | | (темп приросту -36,6%) | (темп приросту 85,3%) |
    | (приріст у% до попереднього року) | | | |
    | Скоєно злочинів, пов'язаних з | | 163700 | 190000 |
    | наркотиками, що характеризуються як | | (темп приросту 9,3%) | (темп приросту 16,1%) |
    | заподіяли шкоди у великому та особливо | | | |
    | великому розмірах (приріст у% до | | | |
    | попереднього року) | | | |
    | Зареєстровано випадків розкрадання або | | 460 | 468 |
    | здирництва наркотиків (приріст у% | | (темп приросту 15,3%) | (темп приросту 1,7%) |
    | до попереднього року) | | | |
    | Зареєстровано злочинів у | 295211 | 292000 | 269000 |
    | громадських місцях (приріст у% до | (темп приросту -12,9%) | (темп приросту% -1,1) | (темп приросту 7,7%) |
    | попереднього року), з них: | | | |
    | на вулицях, площах, в парках і скверах | | 187000 | 175000 |
    | населених пунктів (приріст у% до | | (темп приросту -2,4%) | (темп приросту -6,1%) |
    | попереднього року); | | | |
    | вбивств - приріст у% до попереднього | | темп приросту -15,0% | темп приросту -14,2% |
    | році; | | | |
    | навмисне заподіяння тяжкої шкоди | | темп приросту -11,9% | темп приросту -9,5% |
    | здоров'ю - приріст у% до | | | |
    | попереднього року; | | | |
    | згвалтувань - приріст у% до | | темп приросту -10,6% | темп приросту -22,4% |
    | попереднього року; | | | |
    | крадіжок транспортних засобів - приріст у% | | темп приросту -6,4% | темп приросту -7,9% |
    | до попереднього року; | | | |
    | хуліганств - приріст у% до | | темп приросту -3,7% | темп приросту -10,8% |
    | попереднього року | | | |
    | Розкрито злочинів всього (приріст у | 1678539 | 1838000 | 2159000 |
    |% До попереднього року), у тому числі: | | (темп приросту 9,5%) | (темп приросту 17,5%) |
    | | | 1197000 | 1420000 |
    | співробітниками кримінальної міліції | | (темп приросту 7,5%) | (темп приросту 18,7%) |
    | (приріст у% до попереднього року); | | 641300 | 739200 |
    | по лінії міліції громадської | | (темп приросту 13,5%) | (темп приросту 15,3%) |
    | безпеки (приріст у% до | | | |
    | попереднього року) | | | |
    | Не розкрито злочинів всього (приріст | 646776 | 631900 | 784300 |
    | у% до попереднього року), у тому | | (темп приросту -2,3%) | (темп приросту 24,1%) |
    | числі: | | | |
    | тяжких і особливо тяжких; | | 568300 | 719400 |
    | Із загального числа нерозкритих | | | |
    | злочинів: | | | |
    | компетенції кримінальної міліції (% від | | 595700 (94,3%) | 748800 (95,5%) |
    | загальної кількості даних злочинів); | | | |
    | компетенції міліції громадської | | 36200 (5,7%) | 35500 (4,5%) |
    | безпеки (% від загальної кількості даних | | | |
    | злочинів) | | | |
    | Виявлено осіб, які вчинили злочини | 1372161 | 1482000 | 1717000 |
    | (приріст у% до попереднього року), | (темп приросту -15,2%) | (темп приросту 8,0%) | (темп приросту 15,9%) |
    | з них питома вага в%: | | | |
    | раніше судимих; | | 25% | 24,1% |
    | | 356018 | | |
    | жінок; | (темп приросту 13,5%) | 14,7% | 15,2% |
    | учнів, студентів | 186100 | 7,0% | 7,2% |
    | Із загального числа розслідуваних | | | |
    | злочинів скоєно (кількість | | | |
    | Іллі частка в загальній кількості виявлених | | | |
    | злочинів у%): | | | |
    | неповнолітніми та за їх участю; | 161972 | 10,3% | 9,6% |
    | особами, які раніше здійснювали | | | |
    | злочину; | 356018 | 32,9% | 32,1% |
    | у групі; | (темп приросту 13,5%) | | |
    | | 446708 | 20,4% | 20,5% |
    | у стані алкогольного сп'яніння; | (темп приросту -1,3%) | | |
    | у стані наркотичного та | 474293 | 485200 (26, 4%) | 488100 (22,6%) |
    | токсичного сп'яніння | (темп приросту 48,6%) | 1,0% | 0,9% |
    | | | (Темп приросту 6,2%) | (темп приросту 12,4%) |
    | Іноземними особами та особами без | | | |
    | громадянства: | | | |
    | скоєно злочинів (приріст у% до | 27953 | 31000 | 32000 |
    | попереднього року); | (темп приросту -24,6%) | (темп приросту 10,9%) | (темп приросту 4,1%) |
    | відносно них (приріст у% до | | 9100 | 8000 |
    | попереднього року) | 8775 | (темп приросту 3,4%) | (темп приросту -11,3%) |
    | | (Темп приросту -31,6%) | | |
    | Частка злочинів, скоєних | | 1,7% | 1,5% |
    | іноземцями, у загальній кількості | | | |
    | розслідуваних злочинів | | | |

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status