| Критерії | Види анемій | діап |
| | | Зон |
| | | Показ |
| | | Ательє |
| | | Й |
| 1. Причини | 1. Первинні | - |
| | (Спадково | |
| | Ті, | |
| | Вроджені) | |
| | 2. Вторинні | |
| | (Також придбано | |
| | Є) | |
| 2. Патогенез | 1.Постгеморра | - |
| | Ня | |
| | 2.Гемолітічес | |
| | Кие | |
| | 3.Дізерітропо | |
| | Етичні | |
| 3.Тіп | 1. | |
| кровотворення | Нормобластіче | |
| я | ські | |
| | (Нормоцітарни | |
| | Є) | |
| | 2.Мегалобласт | |
| | Іческіе (мега | |
| | Оцітарние) - | |
| 4.Регенерато | 1.Регенератор | 0,2 - |
| рная | ва | 1,0% |
| здатність | 2.Гіперрегене |> |
| еритроцитарної | торним | 1,0% |
| ого паростка | 3.Гіпорегенер | 1,05 |
| | 3.Гіпохромние | |
| | | 8,3 |
| | 4.Мегалоцітар | - 12 |
| | Ные | мкм |
| | |> 12 - |
| | | 15 |
| | | Мкм |
| 7. Гострота | Гострі | Хіба |
| розвитку | Хронічні | вають |
| | | У |
| | | Протягом |
| | | Ії |
| | | Діб |
| | | |
| | | В |
| | | Протягом |
| | | Ії |
| | | Тижня |
| | | Ь - |
| | | Років | p>
| Показники | |
| | Одиниці СІ |
| | Велич | одиниць |
| | На | и |
| | Показу | виміру |
| | Теля (| ня |
| | Кордонів | |
| | А | |
| | Норми) | |
| Гемоглобін | | |
|-чоловіки | 130 - | г/л |
|-жінки | 160 | |
| Еритроцити | 120 - | |
|-чоловіки | 140 | 10 12 |
|-жінки | |/л |
| Средняяконце | 4,0 - | |
| нтрація | 5,0 | |
| гемоглобіну | |% |
| в 1 | 31 - | |
| еритроциті | 38 | |
| | |% |
| Ретикулоцити | | 10 9/|
| | 2 - 10 | л |
| | (0,2 - | |
| Лейкоцити | 1,0) | |
| Нейтрофіли: | | |
| Миелоциты | 4,0 - | |
| отн. кол-во | 9,0 | |
| абс. кол-во | | |
| | | |
| Метаміелоціт | - | |
| и (юні) | - | |
| отн. кол-во | | |
| абс. кол-во | - | |
| | - | |
| П/Я | | |
| отн. кол-во | 1 - 6 | |
| абс. кол-во | 0,040 | |
| | - | |
| З/Я | 0,300 | |
| отн. кол-во | | |
| абс. кол-во | 47 - | |
| | 72 | |
| | 2,00 - |% - |
| Еозинофіли | 5,50 | відносить. |
| отн. кол-во | | Кількість |
| абс. кол-во | | |
| | 0,5 - | * 10 9 |
| Базофіли | 5 |/л |
| отн. кол-во | 0,020 | абсол. |
| абс. кол-во | - 0,30 | Кількість |
| | | |
| Лімфоцити | | |
| отн. кол-во | 0 - 1 | Нейтральні |
| абс. кол-во | 0 - | ф-|
| | 0,065 | плазм |
| Моноцити | | кл-ки |
| отн. кол-во | 19 - | = 48 |
| абс. кол-во | 37 | -78% |
| | 1,2 - | (2,04 |
| Плазмоцити | 3,0 | - 5,8) |
| отн. кол-во | | |
| абс. кол-во | 3 - 11 | |
| | | |
| ІЯС | 0,090 | |
| Тромбоцити | - | |
| ШОЕ | 0,600 | |
|-чоловіки | | |
|-жінки | - | |
| Гематокрит | - | |
|-чоловіки | 0,05 - | |
|-жінки | 0,10 | |
| | 180 - | |
| | 320 | |
| | | - |
| | 2 - 10 | 10 9 |
| | |/Л |
| | 2 - 15 | |
| | | |
| | | Мм/год |
| | 0,40 - | |
| | 0,48 | |
| | 0,36 - | |
| | 0,42 | - |
| | | | P>
Copyright by Ivan Kokotkin E-male: [email protected] p>