Перкуторно кордону органів p>
КОРДОНУ ЛЕГКОГО p>
Нижній край правої легені Нижній крайлівої легені
| Парастернальних лінія | Верхній край 6 ребра | |
| Среднеключичной лінія | 6 ребро | |
| Передня пахвова | 7 ребро | 7 ребро |
| лінія | | |
| Середня пахвова | 8 ребро | 8 ребро |
| лінія | | |
| Задня пахвова | 9 ребро | 9 ребро |
| лінія | | |
| Лінія скапуляріс | 10 ребро | 10 ребро |
| Паравертебрально | Між 11 і 12 ребром | Між 11 і12 ребром |
| лінія | | | p>
КОРДОНУ СЕРЦЯ p>
Відносна тупість p>
Абсолютна тупість
| Верхня межа | 3 ребро | 4 ребро |
| Права межа | 0,5-1см. до назовні від | Правий край грудини |
| | Правого краю грудини | |
| Ліва межа | НА1 ,5-2 див до зсередини | На 1 - 1,5 см. до зсередини |
| | Від среднеключичной | від середньо ключично |
| | Лінії | лінії | p>
КОРДОНУ ПЕЧІНКИ p>
Нижня межа абсолютної печінковоїтупості
| Передня пахвова лінія | 10 ребро |
| Середня ключично лінія | Край реберної дуги |
| Права парастернальних лінія | На 2 див. нижче реберної дуги |
| Середня лінія | 3-6 див. нижче мечоподібного |
| | Відростка |
| Ліва парастернальних лінія | Край реберної дуги | p>
Поперечні вертикальнірозміри печінки
| Передня пахвова лінія | 10-12см. між верхньою та нижньою |
| | Кордоном |
| Середня ключично лінія | 9-11см. між верхньою та нижньою |
| | Кордоном |
| Права парастернальних лінія | 8-11 см. між верхньою та нижньою |
| | Кордоном | p>
Виконав: Сухов Антон Анатолійович, Калуга, 2002. P>