Графік погашення заборгованості по кредиторам РТИ
| № | Месяц | Бюджет | Фонди | ОрІнд | Зовнішторг | ЦЕС | Меж-р | Всього |
| п/| | | | Банк | Банк | | Айгаз | |
| п | | | | | | | | |
| 1. | Вересень 97 | 354 | 215 | 225 | 291 | 217 | 111 | 1413 |
| 2. | Жовтень 97 | 354 | 214 | 225 | 292 | 216 | 112 | 1413 |
| 3. | Листопад 97 | 354 | 215 | 225 | 291 | 217 | 111 | 1413 |
| 4. | Грудень 97 | 354 | 214 | ^ 225 | 292 | 216 | 112 | 1413 |
| 5. | Січень 98 | 354 | 214 | 225 | 291 | 217 | 111 | 1412 |
| 6. | Лютий 98 | 354 | 214 | 225 | 292 | 216 | 112 | 1413 |
| 7. | Березень 98 | 354 | 214 | 225 | 291 | 217 | 112 | 1413 |
| 8. | Квітень 98 | 353 | 214 | 225 | 292 | 216 | 112 | 1412 |
| 9. | Травень 98 | 353 | 214 | 225 | 292 | 217 | 112 | 1413 |
| 10 | Нові 98 | 353 | 214 | 225 | 292 | 216 | 112 | 1412 |
|. | | | | | | | | |
| 11 | Липень 98 | 353 | 214 | 225 | 292 | 217 | 112 | 1413 |
|. | | | | | | | | |
| 12 | Серпень 98 | 353 | 214 | 225 | 292 | 216 | 112 | 1412 |
|. | | | | | | | | |
| 13 | Усього за | 4243 | 2570 | 2700 * | 3500 | 2598 | 1341 | 16952 |
|. | період | | | | | | | |
| | Зовнішнього | | | | | | | |
| | Управління | | | | | | | |
| 14 | Після | 9377 | 749 | | 5178 | | | 15304 |
|. | періоду | | | | | | | |
| | Зовнішнього | | | | | | | |
| | Управління | | | | | | | |
| 15 | ВСЬОГО: | 13620 | 3319 | 2700 * | 8678 ** | 2598 | 1341 | 32256 |
|. | | | | | | | | | P>
Примітка:
** - сума буде прийнята до погашення після анулювання векселів № 245766 та № 245767 p>
p>