ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Оподаткування комерційних банків
         

     

    Податки, оподаткування

    Програми.

    Додаток 1

    Суми доходів банку за 2000 - 2002 роки, в рублях1.
    | № | Найменування доходу банку | За | За | За | Відхилення |
    | | | 2000 рік | 2001 | 2002 рік | |
    | | | | | | 2000 рік до |
    | | | | | | 2001 у% |
    | 1 | Відсотки від розміщення | 32508910,8 | 39022522,7 | 44932242,4 | 138,22 |
    | | Банком від свого імені та | 8 | 4 | 9 | |
    | | За свій рахунок грошових | | | | |
    | | Засобів, надання | | | | |
    | | Кредитів і позик | | | | |
    | 2 | Плата за відкриття та | 4086532,47 | 4905326,01 | 5648324,24 | 138,22 |
    | | Ведення банківських рахунків | | | | |
    | | Клієнтів | | | | |
    | 3 | Інкасація грошових | 5018142,94 | 6023597,59 | 6936166,12 | 138,22 |
    | | Засобів | | | | |
    | 4 | Проведення операцій з | 2988091,04 | 2991971,28 | 3444559,01 | 115,28 |
    | | Іноземною валютою | | | | |
    | 5 | Позитивна переоцінка | 17180284,6 | 20622593,3 | 23745771,5 | 138,22 |
    | | Іноземної валюти | 4 | 2 | 4 | |
    | 6 | Надання банківських | 741654,44 | 890255,21 | 1025301,99 | 138,25 |
    | | Гарантій | | | | |
    | 7 | Позитивна різниця | 908485,39 | 1090513,06 | 1256001,25 | 138,25 |
    | | Між отриманої при | | | | |
    | | Припинення або права | | | | |
    | | Вимоги і облікової | | | | |
    | | Вартістю даного права | | | | |
    | | Вимоги | | | | |
    | 8 | Депозитарне обслуговування | 5760623,28 | 6914844,17 | 7962302,35 | 138,22 |
    | | Клієнтів | | | | |
    | 9 | Надання в оренду | 42120,69 | 50560,15 | 58092,32 | 137,92 |
    | | Спеціально обладнаних | | | | |
    | | Приміщень або сейфів | | | | |
    | 10 | Виконання функцій агента | 4415239,00 | 5299893,46 | 6102366,82 | 138,21 |
    | | Валютного контролю | | | | |
    | 11 | Купівля-продаж | 247,77 | 297,41 | 354,17 | 142,94 |
    | | Колекційних монет | | | | |
    | 12 | Суми, отримані банком | 653283,59 | 784178,03 | 903350,69 | 138,28 |
    | | За повернутих кредитів, | | | | |
    | | Збитки, від списання | | | | |
    | | Яких були раніше враховані | | | | |
    | | У складі витрат | | | | |
    | 13 | Отримана банком | 1337951,21 | 1606028,32 | 1849318,62 | 138,22 |
    | | Компенсація понесених | | | | |
    | | Витрат з оплати послуг | | | | |
    | | Сторонніх організацій з | | | | |
    | | Контролю за відповідністю | | | | |
    | | Стандартам зливків | | | | |
    | | Дорогоцінних металів | | | | |
    | 14 | Здійснення | 235380,31 | 285542,02 | 325648,12 | 138,35 |
    | | Форфейтинговых і | | | | |
    | | Факторингових операцій | | | | |
    | 15 | Інші доходи | 7207529 | 8651734,06 | 9961758,96 | 138,21 |
    | 16 | Разом доходів | 83084476,6 | 99139856,8 | 114151558, | 137,39 |
    | | | 5 | 3 | 70 | |

    Додаток 2

    Суми витрат банку за 2000 - 2002 роки, в рублях1.
    | № | Найменування витрат | За | За | За | Відхилення |
    | | Банку | 2000 рік | 2001 | 2002 рік | |
    | | | | | | 2000 рік до |
    | | | | | | 2001 у% |
    | 1 | Відсотки за: | 29084390,0 | 34037970,5 | 38405323,46 | 132,05 |
    | | | 7 | 2 | | |
    | 1.1 | договорах банківського | 28502041,6 | 33356438,0 | 37636682,45 | 132,05 |
    | | Вкладу | 8 | 0 | | |
    | 1.2 | власних боргових | 580892,33 | 679828,46 | 766718,28 | 131,99 |
    | | Зобов'язаннями | | | | |
    | 1.3 | міжбанківських кредитів | 1456,06 | 1704,06 | 1922,73 | 132,05 |
    | 2 | відрахування в резерв на | 15133088,2 | 17710517,8 | 19983573,29 | 132,05 |
    | | Можливі втрати за | 2 | 8 | | |
    | | Позичках | | | | |
    | 3 | Відрахування в резерв під | 724199,54 | 847543,39 | 956245,23 | 132,04 |
    | | Знецінення вкладень у | | | | |
    | | Цінні папери | | | | |
    | 4 | комісійні збори за | 314969,32 | 368614,11 | 415965,49 | 132,07 |
    | | Послуги з | | | | |
    | | Кореспондентських | | | | |
    | | Відносин | | | | |
    | 5 | витрати від проведення | 287380,77 | 336326,74 | 379486,89 | 132,05 |
    | | Операцій з іноземною | | | | |
    | | Валютою | | | | |
    | 6 | Негативна переоцінка | 17235949,1 | 20171532,7 | 22760257,07 | 132,05 |
    | | Іноземної валюти | 1 | 8 | | |
    | 7 | витрати по переказу | 2639305,00 | 3088824,81 | 3485391,43 | 132,06 |
    | | Пенсій та допомог | | | | |
    | 8 | витрати з виготовлення | 2946610,84 | 3448470,21 | 3891485,86 | 132,07 |
    | | Та впровадження | | | | |
    | | Платіжно-розрахункових | | | | |
    | | Засобів | | | | |
    | 9 | інкасація банкнот, | 14560,63 | 17040,56 | 19227,34 | 132,05 |
    | | Монет, чеків | | | | |
    | 10 | витрати з ремонту | 11495,23 | 13453,07 | 15179,48 | 132,05 |
    | | Інкасаторських сумок | | | | |
    | 11 | витрати з оплати послуг | 50579,02 | 32287,37 | 66730,74 | 131,93 |
    | | Розрахунково-касових та | | | | |
    | | Обчислювальних центрів | | | | |
    | 12 | витрати, пов'язані з | 86597,41 | 101346,46 | 113864,13 | 131,49 |
    | | Здійсненням | | | | |
    | | Форфейтинговых і | | | | |
    | | Факторингових операцій | | | | |
    | 13 | Витрати за | 587789,47 | 687900,30 | 775839,02 | 131,99 |
    | | Надання гарантій | | | | |
    | 14 | Інші витрати | 7314032,21 | 8559739,84 | 9658235,27 | 132,05 |
    | 15 | Разом витрат | 76430946,8 | 89421568,0 | 100926804,7 | 132,05 |
    | | | 4 | 4 | | |

    Додаток 3.

    Оподатковувані майно за 2000 рік, в рублях1.
    | № | Майно | На | На | На | На | На |
    | | | 1.01.2000 | 1.04.2000 | 1.07.2000 | 1.10.2000 | 1.01.2001 |
    | 1 | Основні засоби | | | | | |
    | | | 20730908, | 20742076, | 20753244, | 20764412, | 20775580, |
    | | | 14 | 28 | 42 | 55 | 69 |
    | 2 | Капітальні | | | | | |
    | | Вкладення | 40607,50 | 60868,26 | 81129,01 | 101389,76 | 121650,51 |
    | 3 | Лізингові операції | | | | | |
    | | | 14859645, | 14859645, | 14859645, | 14859645, | 14859645, |
    | | | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
    | 4 | Нематеріальні | | | | | |
    | | Активи | 73296,64 | 93557,39 | 113818,14 | 134078,89 | 154339,64 |
    | 5 | Господарські | | | | | |
    | | Матеріали | 294587,43 | 301013,08 | 285064,53 | 261332,01 | 253008,13 |
    | 6 | МШП | | | | | |
    | | | 2221414,0 | 2251403,4 | 2281392,7 | 2311382,1 | 2341371,5 |
    | | | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 |
    | 7 | Витрати майбутніх | | | | | |
    | | Періодів | 92988,66 | 93591,67 | 92173,01 | 92384,56 | 92272,02 |
    | 8 | Разом | 38313448, | 38402155, | 38466467, | 38524625, | 38597868, |
    | | Оподатковуваного | 01 | 7 | 52 | 56 | 16 |
    | | Майна | | | | | |
    | 9 | Амортизація | | | | | |
    | | Основних засобів | 1818192,3 | 1855673,1 | 1893153,8 | 1930634,5 | 1968115,2 |
    | | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 |
    | 10 | Амортизація | | | | | |
    | | Майна | | | | | |
    | | Переданого в | 2405198,8 | 2485407,2 | 2565615,6 | 2645824,0 | 22726032, |
    | | Лізинг | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 |
    | 11 | Амортизація | | | | | |
    | | Нематеріальних | | | | | |
    | | Активів | 24179,32 | 27593,40 | 31007,48 | 34421,56 | 37835,64 |
    | 12 | Знос МШП | | | | | |
    | | | 2221414,0 | 2251403,4 | 2281392,7 | 2311382,1 | 2341371,5 |
    | | | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 |
    | 13 | Разом знос | 6468984,5 | 6620077,1 | 6771169,7 | 6922262,3 | 27073354, |
    | | Майна | 5 | 5 | 4 | 4 | 92 |
    | 14 | Остаточна | 31844463, | 31782078, | 31695297, | 31602363, | 31524513, |
    | | Вартість | 46 | 55 | 78 | 22 | 24 |
    | | Оподатковуваного | | | | | |
    | | Майна | | | | | |
    | | (Стр8 - стр13) | | | | | |

    Додаток 4.

    Оподатковувані майно у 2001 році, в рублях1.
    | № | Майно | На | На | На | На | На |
    | | | 1.01.2001 | 1.04.2001 | 1.07.2001 | 1.10.2001 | 1.01.2002 |
    | 1 | Основні засоби | 20775580, | 20780501, | 20785421, | 20790342, | 20795262, |
    | | | 69 | 19 | 69 | 19 | 69 |
    | 2 | Капітальні | 121650,51 | 130322,22 | 138993,92 | 147665,63 | 156337,33 |
    | | Вкладення | | | | | |
    | 3 | Лізингові операції | 14859645, | 14859645, | 16135948, | 16135948, | 16135948, |
    | | | 62 | 62 | 67 | 67 | 67 |
    | 4 | Нематеріальні | 154339,64 | 158090,85 | 161842,05 | 165539,26 | 169344,46 |
    | | Активи | | | | | |
    | 5 | Господарські | 253008,12 | 261261,39 | 269514,66 | 277767,93 | 286021,20 |
    | | Матеріали | | | | | |
    | 6 | МШП | 2341371,5 | 2358518,7 | 2375665,8 | 2392813,0 | 2409960,2 |
    | | | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
    | 7 | Витрати майбутніх | 92272,02 | 172407,19 | 252542,36 | 332677,35 | 412812,70 |
    | | Періодів | | | | | |
    | 8 | Разом | 38597868, | 38720747, | 40119929, | 40242754, | 40365687, |
    | | Оподатковуваного | 15 | 18 | 24 | 09 | 28 |
    | | Майна | | | | | |
    | 9 | Амортизація | 1968115,2 | 1999612,0 | 2031108,8 | 2062605,6 | 2094102,5 |
    | | Основних засобів | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 |
    | 10 | Амортизація | 2726032,4 | 2806240,8 | 2956449,2 | 3106657,6 | 3395683,0 |
    | | Майна | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
    | | Переданого в | | | | | |
    | | Лізинг | | | | | |
    | 11 | Амортизація | 37835,64 | 41534,58 | 45233,53 | 48932,47 | 52631,41 |
    | | Нематеріальних | | | | | |
    | | Активів | | | | | |
    | 12 | Знос МШП | 2341371,5 | 2358518,7 | 2375665,8 | 2392813,0 | 2409960,2 |
    | | | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 |
    | 13 | Разом знос | 7073354,9 | 7205906,2 | 7408457,5 | 7611008,9 | 7952377,2 |
    | | Майна | 2 | 5 | 8 | | 2 |
    | 14 | Остаточна | 31524513, | 31514840, | 32711471, | 32631745, | 32413310, |
    | | Вартість | 23 | 93 | 66 | 19 | 06 |
    | | Оподатковуваного | | | | | |
    | | Майна | | | | | |
    | | (Стр8 - стр13) | | | | | |

    Додаток 5.

    Оподатковувані майно у 2002 році, в рублях1.
    | № | Майно | На | На | На | На | На |
    | | | 1.01.2002 | 1.04.2002 | 1.07.2002 | 1.10.2002 | 1.01.2003 |
    | 1 | Основні засоби | 20795262, | 25495967, | 26561510, | 29391483, | 31798031, |
    | | | 69 | 69 | 71 | 01 | 66 |
    | 2 | Капітальні | 156337,33 | 344915,00 | 533492,68 | 722070,35 | 910648,02 |
    | | Вкладення | | | | | |
    | 3 | Лізингові операції | 16135948, | 16135948, | 16135948, | 20801643, | 20801643, |
    | | | 67 | 67 | 67 | 81 | 81 |
    | 4 | Нематеріальні | 169344,46 | 382702,16 | 596059,89 | 809417,61 | 1022775,3 |
    | | Активи | | | | | 2 |
    | 5 | Господарські | 286021,20 | 298764,91 | 311508,62 | 324252,33 | 336996,04 |
    | | Матеріали | | | | | |
    | 6 | МШП | 2409960,2 | 2790054,4 | 3170148,7 | 3550242,9 | 3930337,1 |
    | | | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 |
    | 7 | Витрати майбутніх | 412812,70 | 417994,04 | 423175,37 | 428356,71 | 433538,04 |
    | | Періодів | | | | | |
    | 8 | Разом | 40365687, | 45866346, | 47731844, | 56027466, | 59233970, |
    | | Оподатковуваного | 28 | 94 | 64 | 76 | 06 |
    | | Майна | | | | | |
    | 9 | Амортизація | 2094102,5 | 2845161,7 | 3181573,5 | 3788041,1 | 3967991,2 |
    | | Основних засобів | 0 | 3 | 8 | 5 | 8 |
    | 10 | Амортизація | 3395683,0 | 3578943,6 | 3779891,7 | 4586131,0 | 4714358,0 |
    | | Майна | 8 | 8 | 1 | 9 | 3 |
    | | Переданого в | | | | | |
    | | Лізинг | | | | | |
    | 11 | Амортизація | 52631,41 | 155834,34 | 259037,26 | 362240,19 | 465443,11 |
    | | Нематеріальних | | | | | |
    | | Активів | | | | | |
    | 12 | Знос МШП | 2409960,2 | 2790054,4 | 3170148,7 | 3550242,9 | 3930337,1 |
    | | | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 |
    | 13 | Разом знос | 7952377,2 | 9369994,2 | 10390651, | 12286655, | 13078129, |
    | | Майна | 2 | 2 | 25 | 37 | 59 |
    | 14 | Остаточна | 32413310, | 36496352, | 37341193, | 43740811, | 46155840, |
    | | Вартість | 06 | 72 | 39 | 39 | 47 |
    | | Оподатковуваного | | | | | |
    | | Майна | | | | | |
    | | (Стр8 - стр13) | | | | | |

    Додаток 7.

    Розрахунок ПДВ, за 2000 - 2002 роки, в рублях1.
    | № | Об'єкт оподаткування | 2000 рік | 2001 | 2002 рік | Відхилення |
    | | | | | | Є |
    | | | | | | 2000 рік |
    | | | | | | До 2001 в |
    | | | | | |% |
    | 1 | Доходи, отримані в | 297602,69 | 370131,07 | 404578,78 | 135,95 |
    | | Вигляді комісії за | | | | |
    | | Роботу з розміщення | | | | |
    | | ДЦП та виконання | | | | |
    | | Функцій агента з | | | | |
    | | Дорученням Мінфіну | | | | |
    | 2 | Комісія за ведення | 31547,81 | 38591,80 | 44510,00 | 141,09 |
    | | Рахунку ДЕПО | | | | |
    | 3 | Комісія по операціях | 121159,11 | 64141,00 | 32507,51 | 26,83 |
    | | С трансферними | | | | |
    | | Послугами, видачі | | | | |
    | | Страхових полюсів, | | | | |
    | | Операцій з лотерейними | | | | |
    | | Квитками, | | | | |
    | | Консультаційні | | | | |
    | | Послуги та видачі | | | | |
    | | Довідок на прохання | | | | |
    | | Клієнта | | | | |
    | 4 | Видача-оплата | 397776,79 | 546937,36 | 713538,83 | 179,38 |
    | | Розрахункових чеків | | | | |
    | 5 | Комісія по операціях | 211417,75 | 352733,54 | 495722,7 | 234,48 |
    | | Інкасації | | | | |
    | 6 | Доходи від здачі | 34846,38 | 40986,13 | 58092,32 | 166,71 |
    | | Майна в оренду | | | | |
    | 7 | Доходи від проведення | 1181746,01 | 1513863,88 | 1695605,55 | 143,48 |
    | | Лізингових операцій | | | | |
    | 8 | Доходи від реалізації | 123568,63 | 101500,86 | 208693,85 | 168,89 |
    | | Майна | | | | |
    | 9 | Інші доходи | 23586,54 | 24010,15 | 30186,79 | 127,98 |
    | 10 | Оподатковуваний база | 2423251,71 | 3052895,79 | 3683436,33 | 152,00 |
    | | (Стр1 + стр2 + стр3 + | | | | |
    | | Стр4 + стр5 + стр6 + | | | | |
    | | Стр7 + стр8 + стр9) | | | | |
    | 11 | Сума податку | 484650,34 | 610579,16 | 736687,27 | 152,00 |
    | | (Стр10 * 20%) | | | | |

    1 Таблиця складена на основі даних форми 102 «Звіт про прибутки ізбитки »за 2000 - 2002 року.
    1 Таблиця складена на основі даних форми 102 «Звіт про прибутки ізбитки »за 2000 - 2002 року.
    1 Таблиця складена на основі даних форми 101 «Бухгалтерський баланс» за
    2000 рік.
    1 Таблиця складена на основі даних форми 101 «Бухгалтерський баланс» за
    2001 рік.
    1 Таблиця складена на основі даних форми 101 «Бухгалтерський баланс» за
    2002 рік.
    1 Таблиця складена на основі даних форми 102 «Звіт про прибутки ізбитки »за 2000 - 2002 року.


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status