Lisa 7 p>
RAHAVOOGUDE ARUANNE STANDART ЬLESEHITUS p>
| | I | II | III | | XII | Kokku |
| | Kuu | kuu | kuu | ... | kuu | |
| Rahaliste | | | | | | |
| vahendite | | | | | | |
| allikad | | | | | | |
| Jддk | | | | | | |
| perioodi | | | | | | |
| alguseks | | | | | | |
| Omakapita | | | | | | |
| l | | | | | | |
| Pikaajali | | | | | | |
| ne laen | | | | | | |
| Lьhiajali | | | | | | |
| ne laen | | | | | | |
| Mььgi | | | | | | |
| netokдive | | | | | | |
| Rah. vah. | | | | | | |
| allikad | | | | | | |
| kokku | | | | | | |
| Rahal.vah | | | | | | |
|. | | | | | | |
| kasutamin | | | | | | |
| e | | | | | | |
| Materjali | | | | | | |
| ost | | | | | | |
| Omandi | | | | | | |
| ost | | | | | | |
| Seadmete | | | | | | |
| ost | | | | | | |
| Seadmete | | | | | | |
| hooldus | | | | | | |
| Transport | | | | | | |
| Kьtus ja | | | | | | |
| energia | | | | | | |
| Palgakulu | | | | | | |
| + Sots. | | | | | | |
| maksed | | | | | | |
| Ььr, rent | | | | | | |
| Pikaajali | | | | | | |
| se laenu | | | | | | |
| intress | | | | | | |
| Lьhiajali | | | | | | |
| se laenu | | | | | | |
| intress | | | | | | |
| Pikaajali | | | | | | |
| se laenu | | | | | | |
| tagastami | | | | | | |
| ne | | | | | | |
| Lьhiajali | | | | | | |
| se laenu | | | | | | |
| tagastami | | | | | | |
| ne | | | | | | |
| Dividendi | | | | | | |
| de | | | | | | |
| maksmine | | | | | | |
| Tulumaks | | | | | | |
| Muud | | | | | | |
| kulud | | | | | | |
| Rahal. | | | | | | |
| vah. | | | | | | |
| kasutamin | | | | | | |
| e kokku | | | | | | |
| Jддk | | | | | | |
| perioodi | | | | | | |
| lфpuks | | | | | | | p>
p>