ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Банківська статистика (Контрольная )
         

     

    Банківська справа

    Московський Державний Університет Економіки, статистики та інформатики

    Контрольна робота по курсу

    «Банківська статистика»

    Виконав:

    Москва 1997

    Завдання № 1

    1. За даними вашого варіанта (таблиця 1) побудувати ряд розподілупо 30 комерційним банкам (угруповання за залученими ресурсами).

    таблиця

    1
    | Назаніе банку | Залучені |
    | | Ресурси |
    | АК Б Торібанк | 155729 |
    | Автобанк | 101 |
    | АвтоВАЗбанк | 491686 |
    | АКБ Єнісей | 16826 |
    | АКБ Софінтрейд | 196170 |
    | Башкредітбанк | 154317 |
    | Башпромбанк | 297613 |
    | Газпромбанк | 32935 |
    | Гута банк | 82060 |
    | Єврофінанс | 653123 |
    | Запсібкомбанк | 893982 |
    | Імпексбанк | 12511 |
    | ІнтерТЕКбанк | 737797 |
    | Конврсбанк. | 110261 |
    | Кредо банк | 105771 |
    | Кузбаспромбанк | 42226 |
    | Міжнародний пром-ий | 106720 |
    | Межкомбанк | 18669 |
    | Московський нац. Банк | 20893 |
    | Мосстройекономбанк | 42534 |
    | Міст-банк | 10981 |
    | Нефтехімбанк | 64928 |
    | Омскпромстройбанк | 181397 |
    | П ромрадтехбанк | 1482119 |
    | Петровський | 327621 |
    | Промислово-буд. банк | 10545 |
    | Ростестбанк | 2269172 |
    | Челіндбанк | 667271 |

    Зробимо угруповання з довільними інтервалами за допомогоюкоефіцієнта варіації, який визначається за формулою:де (- середньоквадратичне відхилення, x - середня арифметична.


    | № | Групи банків за | Кількість банків, | Назва банку | Кількість |
    | групи | кількості | входять до | | залучені |
    | | Залучених | групу | | х ресурсів |
    | | Ресурсів | | | (млн. руб.) |
    | 1 | Менш 10000 | 1 | Автобанк | 101 |
    | | | | Промислово-буд. | 10545 |
    | | | | Банк | |
    | | | | Міст-банк | 10981 |
    | 2 | 10000-30000 | 6 | Імпексбанк | 12511 |
    | | | | АКБ Єнісей | 16826 |
    | | | | Межкомбанк | 18669 |
    | | | | Московський нац. Банк | 20893 |
    | | | | Газпромбанк | 32935 |
    | 3 | 30000-80000 | 4 | Кузбаспромбанк | 42226 |
    | | | | Мосстройекономбанк | 42534 |
    | | | | Нефтехімбанк | 64928 |
    | | | | Гута банк | 82060 |
    | | | | Кредо банк | 105771 |
    | | | | Міжнародний пром-ий | 106720 |
    | 4 | 80000-200000 | 8 | Конверсбанк. | 110261 |
    | | | | Башкредітбанк | 154317 |
    | | | | АКБ Торібанк | 155729 |
    | | | | Омскпромстройбанк | 181397 |
    | | | | АКБ Софінтрейд | 196170 |
    | | | | Башпромбанк | 297613 |
    | 5 | 200000-500000 | 3 | Петровський | 327621 |
    | | | | АвтоВАЗбанк | 491686 |
    | | | | Еврофніанс | 653123 |
    | 6 | 500000-900000 | 4 | Челіндбанк | 667271 |
    | | | | ІнтерТЕКбанк | 737797 |
    | | | | Запсібкомбанк | 893982 |
    | 7 | 900000 - 2300000 | 2 | П ромрадтехбанк | 1482119 |
    | | | | Ростестбанк | 2269172 |

    2. А) За отриманими рядами розподілу визначити залучені ресурси всередньому на один комерційний банк.
    | № | Групи | Число | Середи | | | | | |
    | гру | банків за | банків | на | | | | 2 | 2 |
    | ппи | кількості |, | інтерв | X i * | | X i-| | X i-| (X i-X) | (X i-X) f |
    | | Залучені | Вхідні | ала | fi | X | | X | fi | | i |
    | | Х ресурсів | їх у | X i | | | | | |
    | | | Групу | | | | | | |
    | | | (F i) | | | | | | |
    | 1 | Менш 10000 | 1 | 5000 | 5000 | 299107 | 299107 | 8946499744 | 89464997449 |
    | | | | | | | | 9 | |
    | 2 | 10000-30000 | 6 | 20000 | 120000 | 284107 | 1704642 | 8071678744 | 484300724694 |
    | | | | | | | | 9 | |
    | 3 | 30000-80000 | 4 | 55000 | 220000 | 249107 | 996428 | 6205429744 | 248217189796 |
    | | | | | | | | 9 | |
    | 4 | 80000-20000 | 8 | 140000 | 112000 | 164107 | 1312856 | 2693110744 | 215448859592 |
    | | 0 | | | 0 | | | 9 | |
    | 5 | 200000-5000 | 3 | 350000 | 105000 | 45893 | 137679 | 2106167449 | 6318502347 |
    | | 00 | | | 0 | | | | |
    | 6 | 500000-9000 | 4 | 700000 | 280000 | 395893 | 1583572 | 1567312674 | 626925069796 |
    | | 00 | | | 0 | | | 49 | |
    | 7 | 900000 - | 2 | 160000 | 320000 | 1295893 | 2591786 | 1679338667 | 3358677334898 |
    | | 2300000 | | 0 | 0 | | | 449 | |
    | Іто | | 28 | | 851500 | 2734107 | 8626070 | 2097343292 | 5029352678572 |
    | го: | | | | 0 | | | 143 | |


    Б) Знайти модальне і медіанне значення залучених ресурсів.
    | Інтервал | Кількість банків, | Накопичені частоти |
    | | Що входять у цей | |
    | | Інтервал | |
    | Менш 10000 | 1 | 1 |
    | 10000-30000 | 6 | 7 |
    | 30000-80000 | 4 | 11 |
    | 80000-200000 | 8 | 19 |
    | 200000-500000 | 3 | 22 |
    | 500000-900000 | 4 | 26 |
    | 900000 - 2300000 | 2 | 28 |
    | | 28 | |

    В) За даним ряду розподілу розрахувати розмах варіації,середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.


    -----------------------< br>

    - в середньому на один комерційний банк.

    -модальне значення

    -медіанне значення

    Розмах варіації дорівнює

    Середньоквадратичне відхилення

    Коефіцієнт варіації


    Завдання № 2

    1. На основі отриманого ряду розподілу побудувати структурну угруповання цих же 30 банків. кожну виділену групу охарактеризуйте 3 -

    4 найбільш пов'язаними і істотними показниками, що є у вашій таблиці, крім абсолютних показників. Виділені групи охарактеризуйте відносними величинами структури. Результати викладіть в табличній формі і зробіть висновки.

    | № групи | Інтервали | Число | Щодо | Щодо | Щодо |
    | | | Банків в | ий | ті | ий |
    | | | Групі | показник | показники | показник |
    | | | | Структури | координації | порівняння |
    | | | | (%) | | (%) |
    | 1 | Менш 10000 | 1 | 3,6 | 0,13 | 16,7 |
    | 2 | 10000-30000 | 6 | 21,4 | 0,75 | 150 |
    | 3 | 30000-80000 | 4 | 14,3 | 0,5 | 50 |
    | 4 | 80000-200000 | 8 | 28,6 | 1 | 266 |
    | 5 | 200000-500000 | 3 | 10,7 | 0,38 | 75 |
    | 6 | 500000-900000 | 4 | 14,3 | 0,5 | 200 |
    | 7 | 900000 - | 2 | 7,1 | 0,25 | |
    | | 2300000 | | | | |
    | Разом: | | 28 | 100 | | |

    Відносний показник структури (ОПВ) являє собоюспіввідношення структурних частин досліджуваного об'єкта і їх цілого. ОПВпоказують якою часткою володіють частини в загальному підсумку, так, наприклад, 4група складає 28%, 2 - 21,4%, а 3 і 6 - 14,3%.

    Відносні показники координації характеризують співвідношенняокремих частин цілого між собою при цьому в якості бази порівняннявибирається та частина, яка має найбільшу питому вагу. У результатіотримують скільки одиниць кожної структурної частини припадає на однуодиницю (сто, тисяча тощо) базисної структурної частини

    При розрахунку відносних показників координації за базу приймемо 4групу, тому що в неї входить наібоьшее кількість банків.

    Відносний показник порівняння є співвідношеннямоднойменних абсолютних показників. Характеризують різні об'єкти. Так,наприклад, кількість банків в 1 групі становить 16,7% від кількостібанків у 2 групі, у 2 групі кількість банків в 1,5 рази більше, ніж у
    3 групі, а в 6 групі в 2 рази більше, ніж у 7.


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status