ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Перерозподіл земель колгоспу Колос Ставропольського краю
         

     

    Ботаніка та сільське гос-во

    Таблиця № 18
    Розрахунок потреби в кормах і підстилці
    | Продукція | Валове | Корми | | | | | | | | Підстилка |
    | я | виробництв | | | | | | | | | |
    | | У | | | | | | | | | |
    | | | Концентрації | Сіно | Солома | сінаж | Силос | Трав. борошно | Коренеплоди | Зелений | |
    | | | Т | | | | | | | корм | |
    | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    | Молоко | 70 | 0,2 | 17,5 | 0,2 | 16,8 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 5,6 | 1,1 | 78,4 | | | 0,47 | 32,9 | 1,5 | 105 | 0,05 | 3,5 |
    | | | 5 | | 4 | | 5 | | 8 | | 2 | | | | | | 5 | | | |
    | М'ясо ВРХ | 225 | 1,8 | 416, | 1,7 | 400, | 0,4 | 108 | 0,5 | 112,5 | 0,4 | 90 | | | 3,6 | 810 | 12, | 2722,5 | 0,3 | 67,5 |
    | | | 5 | 25 | 8 | 5 | 8 | | | | | | | | | | 1 | | | |
    | Усього | | | 433, | | 417, | | 111,5 | | 118,1 | | 168,4 | | | | 842,9 | | 2827,5 | | 71 |
    | | | | 75 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
    | Страховий | | | | | | | | 15% | 17,72 | 15% | 25,26 | | | | | | | | |
    | й фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
    | Всього з | | | | | | | | | 135,8 | | 193,6 | | | | | | | | |
    | страхових | | | | | | | | | 2 | | 6 | | | | | | | | |
    | м фондом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    Таблиця № 19
    Розрахунок зеленого конвеєра
    | Джерела зеленого | Площа | Урожайнос | Валовий | В тому | | | | | | |
    | корми | | ть | | числі | | | | | | |
    | | | | | За | | | | | | |
    | | | | | Місяць | | | | | | |
    | | | | | Ам | | | | | | |
    | | | | Збір | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
    | Требуется зеленого | | | 2827,5 | 214,2 | 442,68 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 |
    | корми | | | | | | | | | | |
    | Чи буде отримано за | | | | | | | | | | |
    | рахунок | | | | | | | | | | |
    | пасовищ | 29,65 | 60 | 1779 | 266,8 | 444,75 | 355,8 | 177,9 | 177,9 | 177,9 | 177,9 |
    | | | | | 5 | | | | | | |
    | Чи буде отримано за | | | | | | | | | | |
    | рахунок | | | | | | | | | | |
    | посівів: | | | | | | | | | | |
    | однорічних трав | 3,0 | 113 | 339 | | | 72,6 | 264,78 | | | |
    | кукурудзи | 1,4 | 200 | 280 | | | | | 264,78 | | |
    | багаторічних трав | 2,0 | 130 | 260 | | | | | | 250,5 | |
    | бадилля кормової | 4,2 | 60 | 252 | | | | | | | 250,5 |
    | буряків | | | | | | | | | | |
    | Разом: | 10,6 | | 2910 | 266,8 | 444,75 | 428,4 | 442,68 | 442,68 | 428,4 | 428,4 |
    | | | | | 5 | | | | | | |
    |% Забезпечення | | | 102,91 | 124,5 | 100,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
    | | | | | 7 | 76 | | | | | |
    | Пасовищного періоду | 198 | | | | | | | | | |
    | Денна потреба | 14,28 | | | | | | | | | |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status