2.10 Схема технології оброблення озимої пшоно
Попередник - горох на зерно. P>
| | | | | | Склад агрегату | |
| № | Найменування операції | Од. | Обсяг | Календа | Марка | Марка | Загальне |
| пп | | вимірюванні | робіт | р. термін | трактора | с/г | агротребованіе |
| | | Рені | и | виконан | комбайна | машини | |
| | | Я | | н. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Лущення стерні | га | 200 | 15-16 | Т-150К | БД-10 | 6-8см |
| | | | | .07 | | | |
| | Навантаження добрив в | т | 31 | 16-20 | ЮМЗ-6Л | ПЕ-0, 8 | без сторонніх |
| | АИР | | | .07 | | Б | домішок |
| | Мішки Біг, | т | 31 | 16-20 | МТЗ-80 | АИР-20 | аміачна |
| | Подрібнення добрив | | | .07 | | | селітра = 34% |
| | З навантаженням в | | | | | | |
| | Змішувач | | | | | | |
| | Змішування добрив с | т | 31 | 16-20 | МТЗ-80 | СЗУ-20 | суперфосфат |
| | Навантаженням в | | | .07 | | | гранул. |
| | Транспортні Ср-ва | | | | | | подвійний = 46% і |
| | | | | | | | Калійн.соль = 40% |
| | Транспортування | т/к | 248 | 16-20 | автотранс | УЗСА-4 | 8 км |
| | Добрив | м | | .07 | порт | 0 | |
| | Плоскорезная обробка | га | 100 | 16-20 | К-701 | ГУН-4 | 14-16см |
| | З внесенням добрив | | | .07 | | | N30 P60 K40 |
| | Протравлення насіння | т | 25 | Серпень | ел.дв. | ПС-10А | фундазол, 50% |
| | | | | | 8 кВт | | з.п. = 3 кг/т |
| | Транспортування води | т | 30 | 10-15 | Т-150К | РЖТ-8 | |
| | | | | .08 | | | |
| | Приготування робочої | т | 30 | 10-15 | МТЗ-80 | СТК-5 | 300 л/га |
| | Рідини | | | .08 | | | |
| | Обприскування | га | 100 | 10-15 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | Раундап, 36% |
| | Гербіцидом | | | .08 | | | в.р. = 4 л/га |
| | Культивація | га | 100 | 1-10.09 | Т-150К | КПЕ-3. | 12-14 см |
| | | | | | | 8 | |
| | Боронування | га | 100 | 1-10.09 | Т-150К | БМШ-15 | 8-10 см |
| | Передпосівна | га | 100 | 15-20 | Т-150 | СП-16А | 6-8 см |
| | Культивація з | | | .09 | | 3 хКПС | |
| | Боронуванням | | | | | -4 +12 | |
| | | | | | | Х | |
| | | | | | | БЗСС-1 | |
| | | | | | | .0 | |
| | Навантаження насіння | т | 25 | 20-25.09 | ел.дв. | ЗПС-60 | |
| | Перевезення | т/к | 40 | 20-25.09 | автотранс | ЗСВУ-3 | 8км |
| | Добрив із заправкою | м | | | п. | | |
| | Сівалок | | | | | | |
| | Транспортування насіння | т/к | 200 | 20-25.09 | автотранс | УЗСА-4 | Квис = 5млн/га, |
| | Із заправкою сівалок | м | | | п. | 0 | М1000 = 45 г, |
| | | | | | | | Схожість = 92% |
| | | | | | | | Чистота = 98% |
| | Посів з внесенням | га | 100 | 20-25.09 | ДТ-75М | СП-16А | ХГ = 90% |
| | Добрив | | | | | 3 хС3-| Nвис = 250 кг/га |
| | | | | | | 3,6 | глибина закладення |
| | | | | | | | 5-6 см. |
| | Транспортування води | т | 30 | 15-20.10 | Т-150К | РЖТ-8 | |
| | Приготування робочої | т | 30 | 15-20 | МТЗ-80 | СТК-5 | 300 л/га |
| | Рідини | | | .10 | | | |
| | Обприскування посівів | га | 100 | 15-20 | МТЗ-80 | ОПШ-15 | метафосу, 40% |
| | Сумішшю | | | .10 | | | к.е = 0,8 кг + |
| | Инсектофунгицидов | | | | | | байлетон25% |
| | | | | | | | З.п. |
| | Боротьба з мишоподібними | га | 100 | жовтень-| | | |
| | Гризунами | | | | | | |
| | Навантаження мінеральних | | | | | | |
| | Добрив | | | | | | |
| | Транспортування | | | | | | |
| | Мінеральних добрив | | | | | | |
| | Запрвка сівалок | | | | | | |
| | Ранньовесняна | | | | | | |
| | Підживлення посівів | | | | | | |
| | Транспортування води | | | | | | |
| | Приготування робочої | | | | | | |
| | Рідини суміші | | | | | | |
| | Инсектофунгицидов | | | | | | |
| | Обприскування посівів | | | | | | |
| | Транспортування води | | | | | | |
| | Приготування робочої | | | | | | |
| | Рідини суміші | | | | | | |
| | Инсектофунгицидов | | | | | | |
| | Обприскування посівів | | | | | | |
| | Обкоси і покоси | | | | | | |
| | Протипожежний опашка | | | | | | |
| | Пряме комбайнування | | | | | | |
| | З подрібненням і | | | | | | |
| | Розкиданням соломи | | | | | | |
| | Протипожежне | | | | | | |
| | Чергування | | | | | | |
| | Транспортування зетна | | | | | | |
| | На ток | | | | | | |
| | Очищення зерна | | | | | | |
| | Невраховані роботи, 10% | | | | | | | p>
-----------------------< br>Врожайність:основної продукції -50 ц/га; сосоми - 50 ц/га p>
p>