Таблиця 1
Структура та динаміка розрахунків АТ "Азія - Вест"
| | 1993 рік | 1994 | 1995 рік | Відхилення, тис. сом | Темп росту,% |
| Показники | Сума | Питома | Сума | Питома | Сума | Питома | 3 - 1 | 5 - 3 | 3: 1 | 5: 3 |
| | Тис. сом | вага,% | тис. сом | вага,% | тис. сом | вага,% | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Розрахунки з | 34.7 | 100 | 124.5 | 100 | 73.5 | 100 | +89.8 | -51.0 | 358.8 | 59.0 |
| дебіторами: | | | | | | | | | | |
| За товари, | 34.6 | 99.7 | 117.9 | 94.7 | 73.5 | 100 | +83.3 | -44.4 | 340.7 | 62.3 |
| роботи | | | | | | | | | | |
| З бюджетом | 0.1 | 0.3 | 5.6 | 4.5 | - | - | +5.5 | -5.6 | 560.0 | - |
| З іншими | - | - | 1.0 | 0.8 | - | - | +1.0 | -1.0 | - | - |
| дебіторами | | | | | | | | | | |
| Розрахунки з | 182.2 | 100 | 1996.1 | 100 | 2258.8 | 100 | +1813.9 | +262.7 | 1095.5 | 113.2 |
| кредиторами: | | | | | | | | | | |
| За товари, | 168.9 | 92.7 | 1851.8 | 92.8 | 1811.7 | 80.2 | +1682.9 | -40.1 | 1096.4 | 97.8 |
| роботи | | | | | | | | | | |
| З оплати праці | 4.3 | 2.4 | 27.7 | 1.4 | 39.5 | 1.7 | +23.4 | +11.8 | 644.2 | 142.6 |
| За спец | 1.0 | 0.1 | 24.7 | 1.2 | 86.5 | 3.8 | +23.7 | +61.8 | 2470.0 | 350.2 |
| страхування | | | | | | | | | | |
| З бюджетом | 8.0 | 4.5 | 91.9 | 4.6 | 321.1 | 14.3 | +83.9 | +229.2 | 1148.7 | 349.4 | p>
p>