ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Бухгалтерський аналіз
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    П-81

    Курсова робота НА ТЕМУ:

    Бухгалтерський аналіз

    ЗМІСТ

    | ВСТУП | 4 |
    | I. Бухгалтерський облік на підприємстві | 5 |
    | Бухгалтерський баланс на 1 грудня | 5 |
    | 1. Облік грошових коштів | 6 |
    | 1.1.Учет касових операцій | 6 |
    | 1.2.Учет операцій по розрахунковому рахунку | 9 |
    | 2. Облік розрахункових операцій | 11 |
    | 2.1.Учет розрахунків з постачальниками і підрядниками | 11 |
    | 2.2.Учет розрахунків з підзвітними особами | 13 |
    | 3. Облік розрахунків з оплати праці | 16 |
    | 4. Облік матеріальних цінностей | 25 |
    | 5. Облік основних засобів, розрахунок суми амортизації | 26 |
    | 6. Облік витрат на виробництво і калькуляція собівартості | 25 |
    | продукції (робіт, послуг). | 28 |
    | 7.Учет випуску готової продукції та її реалізації. | 32 |
    | 8.Учет фінансових результатів. | 33 |
    | 9.Справка - розрахунок з розподілу прибутку за звітний рік | 33 |
    | 10. Бухгалтерський баланс на 1 січня | 35 |
    | 11.Главная книга | 37 |
    | | |
    | Аналіз фінансово - господарського стану підприємства | 61 |
    | Порівняно - аналітичний баланс-нетто | 61 |
    | Аналіз складу і розміщення активів підприємства | 63 |
    | Аналіз стану і руху майна підприємства | 65 |
    | Аналіз наявності та руху власних оборотних засобів | 66 |
    | Характеристика джерел формування майна підприємства | 67 |
    | Аналіз фінансової стійкості підприємства | 68 |
    | Аналіз ліквідності балансу | 71 |
    | Коефіцієнти, що характеризують платоспроможність підприємства | 73 |
    | Аналіз фінансових коефіцієнтів | 75 |
    | Аналіз ділової активності підприємства | 77 |
    | Аналіз оборотності обігових коштів підприємства | 79 |
    | Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства | 80 |
    | Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів підприємства | 80 |
    | Аналіз рентабельності капіталу підприємства | 81 |


    ВИСНОВОК 82
    СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 83
    ВСТУП

    Бухгалтерський облік являє собою систему суцільного безперервноговідображення засобів і процесів господарської діяльності підприємства. У ньомуфіксуються всі операції по руху матеріальних і грошових коштів, їхвикористання в процесі виробництва. У бухгалтерському обліку відображаються всінайважливіші сторони діяльності підприємства, кількість матеріальних ігрошових коштів, визначається обсяг і собівартість заготовлянняматеріалів, виробництва продукції, реалізації, виявляються результатигосподарської діяльності підприємства.

    До першочергових завдань бухгалтерського обліку належать:своєчасність обліку: досягнення відображення в ньому всіх господарськихоперацій по мірі їх виконання;однаковість і зіставлення обліку та звітності: встановлення для всіхпідприємств річкового транспорту єдиних прийомів і форм обліку;повнота обліку: забезпечення реєстрації всіх господарських операцій ідеталізації необхідних показників, які дозволяють отримати повнеуявлення про діяльність підприємства;доступність обліку та звітності: спрощення показників, щоб вони булизрозумілі не лише фахівцям, але і рядовим працівникам підприємства;економічність обліку та звітності: раціоналізація техніки всіх обліковихпроцесів, спрощення і скорочення звітних даних, а також використаннямеханізації, що полегшує працю співробітників бухгалтерії;об'єктивність обліку: точне, правильне відображення господарськоїдіяльності підприємства.

    Важливим питанням організації бухгалтерського обліку є вибірформи обліку, яку визначає сукупність облікових регістрів,послідовність і способи записів у ній. До однієї з основних формвідноситься журнально-ордерна форма обліку, яку застосовує що розглядаєтьсяпідприємство-АТ "Судноремонтний завод".

    I. Бухгалтерський облік на підприємстві

    Бухгалтерський баланс на 1 грудня.

    | № рах. | АКТИВ | СУМА | № рах. | ПАСИВ | СУМА |
    | 01 | Основні засоби | 490900 | 02 | Знос осн. коштів | 98180 |
    | 04 | Нематеріальні активи | 76436 | 05 | Знос НМА | 25479 |
    | 10/1 | Матеріали | 291488 | 13 | Знос МШП | 142162 |
    | 10/3 | Паливо | 28352 | 64 | Аванси отримані | 211360 |
    | 10/5 | Запасні частини | 202144 | 67 | Розрахунки за | 10354 |
    | | | | | Внебюд-жетних платежах | |
    | 12/1 | МШП в запасі | 156386 | 68/1 | Податок на прибуток | - |
    | 12/2 | МШП в експлуатації | 284324 | 68/2 | ПДВ до сплати в бюджет | 46878 |
    | 19/3 | ПДВ по придбаних | 2131 | 68/3 | Прибутковий податок | 79360 |
    | | Матер. ресурсах | | | | |
    | 19/4 | ПДВ по придбаних | 1982 | 68/4 | Податок на утримання | 8454 |
    | | МШП | | | соц.сфери | |
    | 20 | Основне виробництво | 183266 | 69/1 | Пенсійний фонд Росії | 108626 |
    | 40 | Готова продукція | 223457 | 69/2 | Фонд соціального | 20227 |
    | | | | | Страхування | |
    | 50 | Каса | 1785 | 69/3 | Фонд обов'язкового мед. | 13485 |
    | | | | | Страхування | |
    | 51 | Розрахунковий рахунок | 587360 | 69/4 | Фонд зайнятості | 5618 |
    | 62 | Розрахунки з | 168290 | 70 | Розрахунки з оплати праці | 398482 |
    | | Покупцями та | | | | |
    | | Замовниками | | | | |
    | 71 | Розрахунки з | 2929 | 76 | Розрахунки з кредиторами | 15627 |
    | | Підзвітними особами | | | | |
    | 76 | Розрахунки з дебіторами | 5386 | 80 | Прибутки та збитки | 128384 |
    | | | | | (Прибуток) | |
    | 81/1 | Платежі до бюджету з | 38515 | 85 | Статутний капітал | 1000000 |
    | | Прибутку | | | | |
    | 88/1 | Використання прибутку | 89869 | 87/1 | Додатковий капітал | 86324 |
    | | На інші цілі | | | | |
    | | | | 88/2 | Нерозподілений | 436000 |
    | | | | | Прибуток минулих років | |
    | | БАЛАНС | 2835000 | | БАЛАНС | 2835000 |

    Розділ 1. Облік грошових коштів.

    1.1. Облік касових операцій.

    | Дата | Документи і зміст операцій | Кор. рахунку | Сума |
    | | | | (Грн.) |
    | | | Д | К | |
    | 2.12 | Прибутковий касовий ордер № 86. Отримано за | | | |
    | | Чеком 004282. | | | |
    | |-Заробітна плата | 50 | 51 | 256360 |
    | |-Господарські витрати | 50 | 51 | 2000 |
    | |-Витрати на відрядження | 50 | 51 | 960 |
    | 2.12 | Видатковий касовий ордер № 132 | | | |
    | | - Видана заробітна плата | 70 | 50 | 182460 |
    | 2.12 | Видатковий касовий ордер № 133 | | | |
    | | - Видано під звіт Морозову А.Н. на госп. | 71 | 50 | 430 |
    | | Витрати | | | |
    | 2.12 | Видатковий касовий ордер № 134 | | | |
    | | - Видано заст. директора Семенову В.Н. на | 71 | 50 | 960 |
    | | Витрати на відрядження | | | |
    | 2.12 | Прибутковий касовий ордер № 87 | | | |
    | | Отримано від П.О. "Нептун" | 50 | 62 | 1800 |
    | | За реалізовану продукцію | | | |
    | 5.12 | Прибутковий касовий ордер № 88 | | | |
    | | Отримано від ТОВ "Аспект" у покриття | 50 | 76 | 833 |
    | | Дебіторської заборгованості | | | |
    | 5.12 | Видатковий касовий ордер № 135 | | | |
    | | - Видана заробітна плата працівникам | 70 | 50 | 72360 |
    | 5.12 | Видатковий касовий ордер № 136 | | | |
    | | - Видана Гришину В.В. матеріальна допомога | 70 | 50 | 430 |
    | 5.12 | Прибутковий касовий ордер № 89 | | | |
    | | Отримана від Ковальова А.С. | 50 | 71 | 717 |
    | | Невитрачених сума авансу | | | |

    Каса за 2 грудня.
    | № | Від кого отримано чи кому видано | № | Прихід | Витрата |
    | д-та | | кор.с | | |
    | | | Ч | | |
    | | Залишок на початок дня | | 1785 | |
    | 86 | Отримано по чеку 004282 | | | |
    | | - Заробітна плата | 51 | 256360 | |
    | | - Господарські витрати | 51 | 2000 | |
    | | - На відрядження | 51 | 960 | |
    | 132 | Видана заробітна плата | 70 | | 182460 |
    | 133 | Видано під звіт Морозову А.Н. | 71 | | 430 |
    | 134 | Видано Семенову В.Н. на відрядження | 71 | | 960 |
    | | Витрати | | | |
    | 87 | Отримано від П.О. 4. | Зроблені відрахування до ФЗ (1,5%) | | | |
    | | От з/п робітників основного виробництва | 10124 | 20 | 69/4 |
    | | От з/п обслуговуючого персоналу | 801 | 25 | 69/4 |
    | | - От з/п АУП | 1404 | 26 | 69/4 |

    Довідка до журналу-ордеру № 8.

    | № | Зміст господарської | Сума | Кор.счет |
    | п/п | операції | | Д | К |
    | 1. | Утримання прибуткового податку | 85660 | 70 | 68/3 |
    | 2. | Зроблені утримання аліментів | 10601 | 70 | 76 |
    | 3. | Прийнято до заліку ПДВ по рахунку готелю | 48 | 68/2 | 19/3 |
    | 4. | Від ТОВ "Аспект" у покриття дебіторської | 833 | 50 | 76 |
    | | Заборгованості | | | |
    | 5. | ПДВ за відпущеним в пр-во матеріалами | 3672 | 68/2 | 19/3 |
    | 6. | ПДВ за відпущеним в пр-во МШП | 2072 | 68/2 | 19/4 |
    | 7. | Прийнято до заліку ПДВ за гідр. пресу | 3272 | 68/2 | 19/1 |
    | 8 | Податок на користування автодоріг | 5908 | 26 | 67 |
    | 9. | ПДВ з реалізованої продукції | 47264 | 46 | 68/2 |
    | 10. | Податок на утримання соц-культ. сфери | 3545 | 80 | 68/4 |
    | 11 | ПДВ за отриманими авансами від замовників | 12000 | 68/2 | 64 |
    | 12. | Податок на майно | 8176 | 80 | 68/5 |
    | 13. | Податок на прибуток | 27773 | 81/1 | 68/1 |

    Журнал-ордер № 8 по кредиту рах. 06, 09, 19, 58, 61, 63, 64, 67, 73, 75, 76,

    97 за грудень
    | № р | Найменування | Ост. на 1.12 | Оборот по | З кредиту рахунку в дебет рахунків | Ост. на 1.01 |
    | | Дебітора, | | Дт | | |
    | | Кредитора | | | | |
    | | | Д-т | К-т | Кор | Сума | 70 | 50 | 19/| 26 | 80 | 46 | 68/2 | 81/1 | Разом | Д | К-т |
    | | | | | Рах | | | | 3 | | | | | | за |-т | |
    | | | | | | | | | | | | | | | К-ту | | |
    | 19/1 | ПДВ за | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Придбаних | | | 60 | 3272 | | | | | | | 3272 | | 3272 | | |
    | | О.С. | | | | | | | | | | | | | | | |
    | 19/3 | ПДВ за | | | 60 | 3672 | | | | | | | | | | | |
    | | Матеріальним | 2131 | | 71 | 48 | | | | | | | 48 | | 3720 | 2311 | |
    | | Ресурсах | | | 60 | 180 | | | | | | | 3672 | | | | |
    | 19/4 | ПДВ по МШП | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | | 1982 | | 60 | 2072 | | | | | | | 2072 | | 2072 | 1982 | |
    | 64 | Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Авансами | | 211360 | 62 | 72000 | | | | | | | 12000 | | 12000 | | 151360 |
    | | Отриманим | | | | | | | | | | | | | | | |
    | 67 | Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Внебюджет-ним | | 10354 | | | | | | 5908 | | | | | 5908 | | 16262 |
    | | Платежах | | | | | | | | | | | | | | | |
    | 68/1 | Податок на | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Прибуток | | | | | | | | | | | | 27773 | 27773 | | 27773 |
    | 68/2 | ПДВ до сплати до | | | 64 | 12000 | | | | | | | | | | | |
    | | Бюджет | | 46878 | 19/| 48 | | | | | | 47264 | | | 47264 | | 73078 |
    | | | | | 3 | 3272 | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 19/| 3672 | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 1 | 2072 | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 19/| | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 19/| | | | | | | | | | | | |
    | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
    | 68/3 | Розрахунки за | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Прибуткового | | 79360 | 51 | 79360 | 85660 | | | | | | | | 85660 | | 85660 |
    | | Податку | | | | | | | | | | | | | | | |
    | 68/4 | Розрахунки на | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Зміст | | 8454 | | | | | | | 3545 | | | | 3545 | | 11999 |
    | | Соціальної | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Сфери | | | | | | | | | | | | | | | |
    | 68/5 | Податок на | | | | | | | | | | | | | | | |
    | | Майно | | | | | | | | | 8176 | | | | 8176 | | 8176 |
    | 76 | Різні дебітори | 5386 | | | | | 833 | | | | | | | | 4553 | |
    | | І кредитори | | 15627 | | | 10601 | | | | | | | | 11434 | | 26228 |
    | | | | | | | | 833 | | | | | | | | | |
    | | Разом | 9499 | 372033 | | 181668 | 96261 | | | 5908 | 11721 | 47264 | 21064 | 27773 | 210824 | 8846 | 400536 |

    Розділ № 4. Облік матеріальних цінностей.
    | № | Зміст операції | Сума | Д | К |
    | 1 | Витрачені матеріали для основного | | | |
    | | Виробництва | | | |
    | | Цех № 1 | 28364 | 20 | 10/1 |
    | | | 34360 | 20 | 10/1 |
    | | Цех № 2 | | | |
    | 2 | Згідно з вимогами були відпущені зі | | | |
    | | Складу та витрачені запасні частини для | | | |
    | | Ремонту обладнання | | | |
    | | Цех № 1 | 2360 | 25 | 10/5 |
    | | | 1630 | 25 | 10/5 |
    | | Цех № 2 | | | |
    | 3 | Згідно з вимогами були відпущені | | | |
    | | Матеріали на загальногосподарські потреби | 2365 | 26 | 10/1 |
    | 4 | Со склада робочим основного виробництва | | | |
    | | Цеху № 1 були відпущені: | | | |
    | | А) спец. одяг вартістю понад 1/20 | 1230 | 12/2 | 12/1 |
    | | Встановленого ліміту коштів в обігу | | | |
    | | Нараховано знос 50% | 615 | 20 | 13 |
    | | Б) малоцінний інвентар | 660 | 20 | 12/1 |
    | 5 | На вимогу для обслуговуючого персоналу | | | |
    | | Цеху № 2 були відпущені: | | | |
    | | А) вимірювальні прилади | 648 | 12/2 | 12/1 |
    | | Нараховано знос 50% | 324 | 25 | 13 |
    | | | 336 | 25 | 12/1 |
    | | Б) малоцінний інвентар | | | |
    | 6 | Зі складу на загальногосподарські потреби були | | | |
    | | Відпущені: | | | |
    | | А) малоцінний інвентар | 260 | 26 | 12/1 |
    | | Б) МШП вартістю понад 1/20 встановленого | 1230 | 12/2 | 12/1 |
    | | Ліміту коштів в обігу | | | |
    | | Нараховано знос 50% | 615 | 26 | 13 |

    Розділ 5. Облік основних засобів.
    | № | Зміст операції | Сума | Д | К |
    | 1. | Акт прийому-передачі № 6. У листопаді в цех | | | |
    | | Надійшов металоріжучий верстат, норма | | | |
    | | Амортизації - 6,7; | 24360 | | |
    | 2. | Акт списання № 12. У листопаді в цеху № 2 | | | |
    | | Списаний у зв'язку з повним зносом | | | |
    | | Верстат, норма амортизації - 8,3. | 15364 | | |
    | 3. | Акт прийому-передачі № 7. Введено в грудні в | | | |
    | | Експлуатацію прес гідравлічний (цех № 1), | | | |
    | | Норма амортизації 7,7, шифр амортизації | 16360 | 01 | 08 |
    | | 41200; | | | |
    | 4. | Нарахована амортизація по обладнанню | | | |
    | | Основного виробництва в листопаді | | | |
    | | Цех № 1 | 1368 | 25 | 02 |
    | | Цех № 2 | 2369 | 25 | 02 |
    | 5 | Нарахована амортизація в листопаді за | | | |
    | | Обладнання заводоуправління | 860 | 26 | 02 |

    Розрахунок амортизації за основними засобами за грудень.
    | Д | Вид і група | нарахування | Норм | Зміни за минулий місяць | Сума до |
    | рах | підстава | ено | а | | нараховано-|
    | | Засобів | аморті | амор | | нію в |
    | | | | Ти-з | | звітному |
    | | | Зації | родної асоціації | | місяці |
    | | | У | | | |
    | | | Бавовняні-л |% | | |
    | | | Му | | | |
    | | | Місяці | | | |
    | | | | | За що надійшли | за вибулим | |
    | | | | | Первонах-| Сума | первонах | Сума | |
    | | | | | Чільного | аморті-з | а-Чаль | аморт | |
    | | | | | Вартість | родної асоціації | ва | і-зац | |
    | | | | | Ь | | стоїмо | ії | |
    | | | | | | | Сть | | |
    | 25 | Будівництво та | | | | | | | |
    | | Обладнання | | | | | | | |
    | | Основного | | | | | | | |
    | | Виробництва | 1368 | 6,7/| 24360 | 136 | | | 1504 |
    | | Цех № 1 | | | | | | | |
    | | Металообробний | | 0,56 | | | | | |
    | | Верстат | 2369 | | | | 15364 | 108 | 2477 |
    | | Цех № 2 | | | | | | | |
    | | Поперечно-строга | | 8,3/| | | | | |
    | | Льный станок | | | | | | | |
    | | | | 0,7 | | | | | |
    | | РАЗОМ | 3737 | | 24360 | 136 | 15364 | 108 | 3981 |
    | 26 | Будівництво та | | | | | | | |
    | | Обладнання | 860 | | | | | | 860 |
    | | Заводоуправління | | | | | | | |
    | | РАЗОМ | 860 | | | | | | 860 |
    | | ВСЬОГО | 4597 | | 24360 | 136 | 15364 | 108 | 4841 |

    Надійшли основні засоби в експлуатацію:
    Д-т 01
    Кт 08 16360
    (16360 * 20%): 100% = 3272
    Знос нараховується з наступного місяця.
    Списано ПДВ
    Д-т 68/2
    Кт 19/1 3272
    Сума нарахованої амортизації:
    Д-т 25 Д-т 26
    К-т 02 3981 К-т 02 860

    Журнал - ордер № 16 по кредиту рах. 07, 08, 11 за грудень

    | З к-ту рахунків | 07 | 08 | 11 | Разом |
    | У д-т рахунка | | | | |
    | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | за журналу | за журналом | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | | | | | | | | 28352 | - | |
    | 01.12 | | | | | | - | - | 28352 | | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 10/5 «Запасні частини»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | за журналу | за журналом | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | | | | | | | | 202144 | | |
    | 01.12 | | | | | | | 3990 | 198154 | - | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 12/1 «МШП в запасі»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку № 60 | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | за журналу | за журналом | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | № 6 | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | | | | | | | | 156386 | | |
    | 01.12 | 10360 | | | | | 10360 | 4364 | 162382 | | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 12/2 «МШП в експлуатації»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку | рахунку № __ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | № 12/1 по | за журналу | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Журналу | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | Ордеру | № ____ | № ____ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | № 10/1 | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | 284324 | | |
    | 01.12 | 3108 | | | | | 3108 | - | 287432 | | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 13 «Знос МШП»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | № ___ по | за журналу | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Журналу | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | Ордеру | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | № ______ | | | | | | | | | |
    | | | | | | | | | | 142162 | |
    | 01.12 | | | | | | | 1554 | - | 143716 | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 19/1 «ПДВ при здійсненні капітальних вкладень»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку № 60 | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | за журналу | за журналом | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кредит | Місяць |
    | | Ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | ордеру | | | | | |
    | | № 6 | № ______ | № ______ | № ______ | № ______ | | | | | |
    | | | | | | | | | - | - | |
    | 01.12 | 3272 | | | | | 3272 | 3272 | - | - | 01.01 |

    Головна книга рахунок № 19/3 «ПДВ по придбаних матеріальних цінностей»

    | | Обороти за дебетом | Сальдо | |
    | | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | З кредиту | | Оборот по | | | |
    | | Рахунку № 60 | рахунку № 60 | рахунку № 71 | рахунку № ___ | рахунку № ___ | Разом по | кредиту | | | |
    | Місяць | за журналу | за журналом | за журналу | за журналом | за журналу | дебетом | | Дебет | Кре

         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status