Рахунок 50 Каса (А)
Інвентаризація каси
| Деб | Кред | Операція |
| ет | ит | |
| 50 | 91/1 | Оприбутковано |
| | | Надлишки |
| 91/| 99 | Отримано |
| 9 | | прибуток |
| |
| 94 | 50 | Виявлено |
| | | Недостача |
| 73/| 94 | Виставлено позов |
| 2 | | касиру |
| А) | 73/2 | Внесена сума |
| 50 | | недостачі |
| Б) | 73/2 | утримати суму |
| 70 | | із зарплати | p>
Основні проводки по касі
| Д-т | К-т | Операція |
| 50 | 51 | У касу з р/р |
| | | Надійшли ДС |
| 50 | 90/1 | У касу пост |
| | | Виручка від |
| | | Реалізації гот. |
| | | Прод |
| 50 | 62 | У касу пост. |
| | | ДС від покупатися. |
| | | І замовників |
| 50 | 75/1 | Пост. внесок від |
| | | Засновника |
| 50 | 71 | Пост. неісп. |
| | | Підзвітна |
| | | Сума |
| 51 | 50 | На р/р здані |
| | | Бабки з каси |
| 70 | 50 | Видана зарплата |
| | | Робітникам і |
| | | Службовцям |
| 71 | 50 | З каси видані |
| | | ДС під звіт |
| 73/| 60 | За договором |
| 1 | | позики видані ДС |
| 76/| 50 | З каси видана |
| 4 | 50 | депонована |
| 76 | | зарплата |
| | | З каси |
| | | Погашена кред. |
| | | Заборгованість |
| | | (Видана за |
| | | Договору |
| | | Купівлі-продажу) | p>
Рахунок 51 Розрахунковий рахунок (А)
Основні проведення за р/р
| Д-т | К-т | Операція |
| 51 | 62 | На р/р зараховані |
| | | ДС від покуп і |
| | | Замовників |
| 51 | 90/| На р/р зарахована |
| | 1 | виручка від |
| | | Реалізації |
| 51 | 91/| На р/р зарахований |
| | 1 | інший дохід |
| 51 | 75/| На р/р зарахований |
| | 1 | внесок засновника |
| | | У КК |
| 51 | 66, | На р/р зарахований |
| | 67 | краткоср. |
| | | (Долгоср.) |
| | | Кредит |
| 51 | 60 | - | | - ДС від |
| | | Постачальників за |
| | | Відсутністю ТМЦ |
| 51 | 76/| - | | - надійшли |
| | 2 | ДС за претензіями |
| 60 | 51 | З р/р |
| | | Перераховані ДС |
| | | Постачальникам за |
| | | ТМЦ |
| 70 | 51 | З р/р перерахував. |
| | | З/пл. на |
| | | Картки або |
| | | Рахунки |
| 68 | 51 | Перераховано |
| | | Податки в бюджет |
| 69 | 51 | Перераховані ДС |
| | | До позабюджетних |
| | | Фонди |
| 76 | 51 | Перераховані ДС |
| | | Іншим |
| | | Кредиторам і |
| | | Дебітор |
| 58 | 51 | перераховано. ДС в |
| | | Фінансові |
| | | Вкладення |
| 66, | 51 | З р/р погашений |
| 67 | | кредит |
| 91/| 51 | З р/р списали |
| 2 | | штрафи, |
| | | Неустойки ... | p>
Рахунок 52 Валютний рахунок
Операції по валютному рахунку
| Д-| К-т |% | Операція |
| т | | | |
| 52 | 76 (| 1 | На транзитний |
|/1 | В) | 0 | в/с надійшла |
| | | 0 | виручка |
| 91 | 52/| 5 | Продаж 50% |
|/2 | 1 | 0 | валютної |
| | | | Виручки за |
| | | | Курсу ЦБРФ |
| 51 | 91/| 5 | На р/р |
| | 1 | 0 | зарахований |
| | | | Рубльовий |
| | | | Еквівалент від |
| | | | Продажу валюти |
| | | | З біржового |
| | | | Курсу |
| 99 | 91/| | Від продажу |
| | 9 | | валюти отриманий |
| | | | Фінансовий |
| | | | Результат - |
| | | | Збиток |
| 52 | 52/| 5 | Решту 50% |
|/2 | 1 | 0 | валюти з |
| | | | Транзитного |
| | | | Рахунки |
| | | | Переведені на |
| | | | Поточний | p>
Рахунок 73 Розрахунки з персоналом за іншими операціями (А)
73/1 - розрахунки за наданими позиками
| Д-| К-т | Операція |
| т | | |
| 73 | 50 | З каси видано |
|/1 | | позику працівнику |
| 73 | 91/| Перераховано% на |
|/1 | 1 | суму позики |
| 70 | 73/| З зарплати |
| | 1 | працівника |
| | | Утримано в рахунок |
| | | Погашення позики |
| 50 | 73/| Внесено ДС в |
| | 1 | касу в рахунок |
| | | Погашено. позики |
| 51 | 73/| На р/р внесено ДС |
| | 1 | в рахунок погашення |
| | | Позики | p>
73/2 - розрахунки з можливого матеріального збитку
| Д-| К-т | Операція |
| т | | |
| 94 | 50 | При проведенні |
| | | Інвентаризації |
| | | Виявлено |
| | | Недостача ДС в |
| | | Касі підприємства |
| 94 | | Виявлено |
| | 01, | недостача ТМЦ у |
| | 04, | МОЛ |
| | 10 | |
| 73 | 94 | Виставлено позов |
|/2 | | винної особи |
| 50 | 73/| Внесено ДС |
| | 2 | винною особою |
| 70 | 73/| Утримано з |
| | 2 | зарплати |
| | | Винної особи |
| 51 | 73/| ДС внесені на р/р |
| | 2 | в рахунок погашення |
| | | Недостатньо. | p>
Рахунок 60 Розрахунки з постачальниками та підрядниками (А-П)
| Д-| К-т | Операція |
| т | | |
| 60 | 51 | З р/р перераховані |
| | | ДС поставщ. і |
| | | Підрядникам |
| 60 | 66, | Краткоср. |
| | 67 | (долгоср.) кредит |
| | | Банку спрямований |
| | | На погашення |
| | | Заборгованості |
| | | Перед |
| | | Постачальниками |
| |
| Оприбутковано ТМЦ від |
| постачальників: |
| 07 | 60 | а) Устаткування, |
| | | Потребує монтажу |
| | | (ОС) |
| 08 | 60 | б) Устаткування, |
| | | Яке не потребує |
| | | Монтажу |
| 10 | 60 | в) Матеріали |
| | 60 | г) Списані послуги |
| 20 | | |
|, 2 | | |
| 3, | | |
| 25 | | |
|, 2 | | |
| 6 | | |
| | 60 | д) Відображено суму |
| 19 | | ПДВ за пост. ТМЦ |
|, 1 | | |
|, 2 | | |
|, 3 | | |
| 51 | 60 | є) Повернення ДС за |
| | | Відсутністю ТМЦ |
| | | На р/р | p>
Рахунок 19 ПДВ по придбаних ТМЦ (А)
Ставки ПДВ: 0% p>
10% = 9,09% p>
20% = 16,67%
| Д-т | К-т | Операція |
| 19 | 60, | Відображено суму |
| | 76 | ПДВ за |
| | | Надійшли ТМЦ, |
| | | Придбаних у |
| | | Постачальника або в |
| | | Ін місці |
| 19 | 71 | Відображено суму |
| | | ПДВ за |
| | | Надійшли ТМЦ |
| | | Від підзвітної |
| | | Особи |
| 90/| 68 | Нарахована сума |
| 3 | | ПДВ з реалізації |
| | | Готової |
| | | Продукції |
| 91/| 68 | Нарахована сума |
| 2 | | ПДВ від |
| | | Реалізації |
| | | Майна |
| | | Підприємства |
| 68 | 19 | відшкодована сума |
| | | ПДВ з бюджету |
| 68 | 51 | З р/р перерахований |
| | | ПДВ у бюджет | p>
Рахунок 76 Розрахунки з дебіторами і кредиторами (А-П)
76/1 - розрахунки за майновим і особистим страхуванням
| Д-т | К-т | Операція |
| 76/| 51 | З р/р оплачена |
| 1 | | страховка |
| | | Майна |
| | | (Робочого) |
| 97 | 76/| Витрати на |
| | 1 | страхування |
| | | Робочого |
| | | Відображені в |
| | | Складі витрат |
| | | Майбутніх періодів |
| 20 | 97 | Списані витрати |
| | | За поточний місяць |
| | | На собівартість |
| | | Продукції |
| 51 | 76/| Сума страхових |
| | 1 | відшкодувань |
| | | Зарахована на р/р |
| 76/| 91/| Оприбутковано |
| 1 | 1 | сума страхових |
| | | Відшкодувань |
| 91/| 99 | Визначено |
| 9 | | фінансовий |
| | | Результат - |
| | | Прибуток | p>
76/2 - розрахунки за претензіями
| Д-т | К-т | Операція |
| 76/| 60 | Виставлено |
| 2 | | претензія |
| | | Постачальнику |
| 08, | 76/| Постачальник |
| 10 | 2 | допоставити ТМЦ |
| 19 | 76/| Відображено ПДВ за |
| | 2 | допоставленним |
| | | ТМЦ |
| 51 | 76/| На р/р |
| | 2 | покупця |
| | | Зарахований повернення |
| | | ДС на надання. |
| | | Суму | p>
76/3 - розрахунки по належних дивідендів і доходів.
| Д-т | К-т | Операція |
| 51 | 76/| На р/р зараховані |
| | 3 | доходи від інших |
| | | Операцій |
| 76/| 91/| Відображено суму |
| 3 | 1 | надійшов |
| | | Доходу |
| 91/| 99 | Відображено прибуток |
| 9 | | підприємства |
| 76/| 51 | |
| 3 | | Збиток |
| 91/| 76/| |
| 2 | 3 | |
| 99 | 91/| |
| | 9 | | p>
76/4 - розрахунки по депонованих сум
| Д-т | К-т | Операція |
| 20 | 70 | Нараховано |
| | | Зарплата |
| 70 | 68 | Нараховано податок |
| | | На доходи фіз. |
| | | Осіб |
| 50 | 51 | З р/р отримані |
| | | ДС для виплати |
| | | Латки |
| 70 | 50 | Видана зарплата |
| 70 | 76/| Депоновано |
| | 4 | зарплата |
| 51 | 50 | Здано на р/р |
| | | Депонована |
| | | Зарплата |
| 50 | 51 | З р/р отримана |
| | | Депонована |
| | | Зарплата |
| 76/| 50 | Видана |
| 4 | | депонована |
| | | Зарплата | p>
Податок з продажів
Ставка 5% = 4,76%
Береться з след. товарів, проданих за готівковий розрахунок:
Делікатесні товари, ювелірні вироби, хутра, меблі, радіотехніка,підакцизні товари, послуги 3-5 * готелів, авіаперевезення, Ж/Д перевезеннякласу люкс і СВ, послуги турфірм за межами РФ p>
| Д-т | К-т | Операція |
| 90/| 68 (| Нараховано НСП |
| 5 | НСП | |
| |) | |
| 91/| 68 (| Реалізовано |
| 2 | НСП | майно за |
| |) | Готівку |
| 68 (| 51 | З р/р перерахований |
| НСП | | до бюджету НСП |
|) | | | P>
Підприємство продає
| Д-т | К-т | Операція |
| 90/| 43 | Собівартість |
| 2 | | реалізованої |
| | | Продукції |
| 90/| 68 | ПДВ |
| 3 | | |
| 90/| 68 | НСП |
| 5 | | |
| 68 | 51 | Перераховано НВВ в |
| | | Бюджет | p>
Підприємство купує
| Д-т | К-т | Операція |
| 71 | 50 | Видані ДС під |
| | | Звіт |
| 60 | 51 | Перераховано |
| | | Постачальнику на |
| | | Р/с |
| 10 | 71 | Оприбутковано |
| | | Товар |
| 19 | 71 | ПДВ за |
| | | Придбаних |
| | | ТМЦ |
| 10 | 60 | Вартість |
| | | Матеріалів |
| 19 | 60 | ПДВ за |
| | | Матеріалами | p>
Рахунок 70 Заробітна плата (П)
| Д-т | К-т | Операція |
| 20 | 70 | Нараховано |
| | | Зарплата |
| | | Працівникам |
| | | Основного |
| | | Виробництва |
| 23 | 70 | Нараховано |
| | | Зарплата |
| | | Працівникам |
| | | Допоміжного |
| | | Виробництва |
| 25 | 70 | Нараховано |
| | | Зарплата |
| | | Керівникам |
| 84 | 70 | Нарахована премія |
| | | Працівникам |
| 69 | 70 | Нараховано |
| | | Допомогу по листу |
| | | Нетрудоспособнос |
| | | Ти |
| 97 | 70 | Нараховано |
| | | Відпускні |
| | | Працівникам |
| | | Підприємства |
| | | (Аванс) |
| 07, | 70 | Нараховано |
| 08 | | зарплата |
| | | Працівникам, |
| | | Здійснюють |
| | | Монтаж |
| | | Обладнання |
| 70 | 68 | Із зарплати |
| | | Утриманий |
| | | Прибутковий податок |
| 70 | 76 | Із зарплати |
| | | Працівника |
| | | Утримано за |
| | | Виконавчим |
| | | Листами |
| 70 | 71 | Із зарплати |
| | | Утримана |
| | | Невикористана |
| | | Підзвітна |
| | | Сума |
| 70 | 73 | Утримано з |
| | | Зарплати |
| | | Працівника в рахунок |
| | | Погашення позики |
| | | (Або мат збитку) |
| 70 | 76 | З зарплати по |
| | | Заявці утримано |
| | | В рахунок сплати |
| | | Комунальних |
| | | Послуг, підписаних |
| | | Видань, |
| | | Утримання дітей |
| | | У дитячих |
| | | Установах | p>
Рахунок 68 Податок на доходи фізичних осіб (П)
| Д-т | К-т | Операція |
| 70 | 68 | Нараховано |
| | | (Утримано) податок |
| | | Із зарплати |
| 68 | 51 | Перераховано податок |
| | | До бюджету | p>
Рахунок 69 Єдиний соціальний податок ЕСН (П)
| Д-т | К-т | Операція |
| 20, | 69/| Нараховано ЕСН у |
| 23 | 1 | ФСС |
| 25, | 69/|-ПФ |
| 26 | 2 |-ФОМС |
| | 69/| |
| | 3 | |
| 69/| | |
| 1 | 51 | Перераховано ЕСН |
| 69/| | за фондами |
| 2 | | |
| 69/| | |
| 3 | | |
| | 69/| Нараховано ЕСН с |
| 08 | 1 | ФОП працівників, |
| | 69/| зайнятих на |
| | 2 | монтажних та |
| | 69/| будівельних |
| | 3 | роботах |
| 69/| 70 | Нараховано |
| 1 | | допомогу по листу |
| | | Нетрудоспособнос |
| | | Ти | p>
Рахунок 71 Розрахунки з підзвітними особами
| Д-т | К-т | Операція |
| 71 | 50 | |
| 08 | 71 | |
| 10 | 71 | |
| 19/| 71 | Відображено суму |
| 1,2 | | ПДВ з |
|, 3 | | надійшли ТМЦ |
| 26 | 71 | Списані |
| | | Відрядження |
| | | І |
| | | Загальногосподарські |
| | | Є витрати з |
| | | Підзвітної |
| | | Особи |
| 50 | 71 | У касу |
| | | Надійшла |
| | | Невикористана |
| | | Підзвітна |
| | | Сума |
| 70 | 71 | Невикористана |
| | | Підзвітна |
| | | Сума утримана |
| | | Із зарплати | p>
План рахунків p>
РОЗДІЛ I. Необоротні активи
| Основні | 0 | За видами |
| кошти | 1 | основних |
| | | Засобів |
| Амортизація | 0 | |
| основних | 2 | |
| засобів | | |
| Нематеріальні | 0 | За видами |
| є активи | 4 | нематеріальні |
| | | Х активів |
| Амортизація | 0 | |
| нематеріальні | 5 | |
| х активів | | |
| Вкладення у | 0 | 1. |
| необоротні | 8 | Придбання |
| активи | | земельних |
| | | Ділянок |
| | | 2. |
| | | Придбання |
| | | Об'єктів |
| | | Пріродопользо |
| | | Вання |
| | | 3. |
| | | Будівництво |
| | | Об'єктів |
| | | Основних |
| | | Засобів |
| | | 4. |
| | | Придбання |
| | | Об'єктів |
| | | Основних |
| | | Засобів |
| | | 5. |
| | | Придбання |
| | | Нематеріальні |
| | | Х атівов 6. |
| | | Переклад |
| | | Молодняку |
| | | Тварин у |
| | | Основне |
| | | Стадо |
| | | 7. |
| | | Придбання |
| | | Дорослих |
| | | Тварин | p>
Розділ II. ВИРОБНИЧІ ЗАПАСИ
| Матеріали | 1 | 1. Сировина та |
| | 0 | матеріали |
| | | 2. Покупні |
| | | Напівфабрикати |
| | | І |
| | | Комплектуючі |
| | | Вироби, |
| | | Конструкції та |
| | | Деталі |
| | | 3. Паливо |
| | | 4. Тара та |
| | | Тарні |
| | | Матеріали |
| | | 5. Запасні |
| | | Частини |
| | | 6. Інші |
| | | Матеріали |
| | | 7. Матеріали, |
| | | Передані в |
| | | Переробку |
| | | На бік |
| | | 8. |
| | | Будівельні |
| | | Матеріали |
| | | 9. Інвентар |
| | | І |
| | | Господарські |
| | | Приналежності |
| | | І |
| Податок на | 1 | 1. Податок на |
| додану | 9 | додану |
| вартість за | | вартість при |
| придбаних | | придбання |
| цінностей | | основних |
| | | Засобів |
| | | 2. Податок на |
| | | Додану |
| | | Вартість за |
| | | Придбаних |
| | | Нематеріальні |
| | | М активів |
| | | 3. Податок на |
| | | Додану |
| | | Вартість за |
| | | Придбаних |
| | | Матеріально-п |
| | | Роізводственн |
| | | Им запасах | p>
Розділ III. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО
| Загальне | 2 | |
| виробництво | 0 | |
| | | |
| Допоміжні | 2 | |
| ті | 3 | |
| виробництва | | |
| Общепроізводс | 2 | |
| ничих | 5 | |
| витрати | | |
| Общехозяйстве | 2 | |
| нние витрати | 6 | |
| | | | P>
Розділ IV. Готової продукції та товарів
| Випуск | 4 | |
| продукції | 0 | |
| (работ.услуг) | | |
| | | |
| Готова | 4 | |
| продукція | 3 | |
| | | |
| Товари | 4 | |
| відвантажені | 5 | |
| | | | P>
Розділ V. КОШТИ
| Каса | 5 | 1. Каса |
| | 0 | організації |
| | | 2. |
| | | Операційний |
| | | Каса |
| | | 3. Грошові |
| | | Документи |
| Розрахункові | 5 | |
| рахунку | 1 | |
| | | |
| Валютні | 5 | |
| рахунку | 2 | |
| | | |
| Фінансові | 5 | 1. Паї і |
| вкладення | 8 | акції |
| | | 2. Боргові |
| | | Цінні папери |
| | | |
| | | 3. |
| | | Надання |
| | | Ті позики |
| | | 4. Внески за |
| | | Договору |
| | | Простого |
| | | Товариства | p>
Розділ VI. РОЗРАХУНКИ
| Розрахунки з | 6 | |
| постачальниками | 0 | |
| і | | |
| підрядниками | | |
| Розрахунки з | 6 | |
| покупцями | 2 | |
| та замовниками | | |
| | | |
| Розрахунки за | 6 | За видами |
| короткостроковими | 6 | кредитів і |
| кредитів і | | позик |
| позиками | | |
| Розрахунки за | 6 | За видами |
| довгострокових | 7 | кредитів і |
| кредитів і | | позик |
| позиками | | |
| Розрахунки за | 6 | За видами |
| податків і | 8 | податків і |
| зборів | | зборів |
| Розрахунки за | 6 | 1. Розрахунки |
| соціального | 9 | за |
| страхування та | | соціальному |
| забезпечення | | страхування |
| | | 2. Розрахунки за |
| | | Пенсійного |
| | | Забезпечення |
| | | 3. Розрахунки за |
| | | Обов'язковому |
| | | Медичного |
| | | Страхування |
| Розрахунки з | 7 | |
| персоналом за | 0 | |
| оплати праці | | |
| Розрахунки з | 7 | |
| підзвітними | 1 | |
| особами | | |
| Розрахунки з | 7 | 1. Розрахунки |
| персоналом за | 3 | за |
| іншим | | Надання |
| операціями | | им позиками 2. |
| | | Розрахунки за |
| | | Відшкодуванню |
| | | Матеріального |
| | | Збитку |
| Розрахунки з | 7 | 1. Розрахунки |
| засновниками | 5 | за вкладами у |
| | | Статутний |
| | | (Складеному) |
| | | Капітал |
| | | 2. Розрахунки за |
| | | Виплати |
| | | Доходів |
| Розрахунки з | 7 | 1. Розрахунки |
| різними | 6 | з |
| дебіторами та | | майновий |
| кредиторами | | у та особовому |
| | | Страхування |
| | | 2. Розрахунки за |
| | | Претензіях |
| | | 3. Розрахунки за |
| | | Належних |
| | | Дивідендів та |
| | | Іншим |
| | | Доходах |
| | | 4. Розрахунки за |
| | | Депонування |
| | | М сумами | p>
Розділ VII. КАПІТАЛ
| Статутний | 8 | |
| капітал | 0 | |
| | | |
| Резервний | 8 | |
| капітал | 2 | |
| | | |
| Додатковий | 8 | |
| капітал | 3 | |
| | | |
| Нерозподілений | 8 | |
| ва прибуток | 4 | |
| (непокритий | | |
| збиток) | | | p>
Розділ VIII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Продажі | 9 | 1. Виручка |
| | 0 | 2. |
| | | Собівартість |
| | | Продаж |
| | | 3. Податок на |
| | | Додану |
| | | Вартість |
| | | 4. Акцизи |
| | | 9. |
| | | Прибуток/вибуття |
| | | К від продажу |
| Інші доходи | 9 | 1. Інші |
| і витрати | 1 | доходи |
| | | 2. Інші |
| | | Витрати |
| | | 9. Сальдо |
| | | Інших |
| | | Доходів та |
| | | Витрат |
| Нестачі та | 9 | |
| втрати від | 4 | |
| псування | | |
| цінностей | | |
| Резерви | 9 | За видами |
| майбутніх | 6 | резервів |
| витрат | | |
| Витрати | 9 | За видами |
| майбутніх | 7 | витрат |
| періодів | | |
| Доходи | 9 | 1. Доходи, |
| майбутніх | 8 | отримані в |
| періодів | | рахунок майбутніх |
| | | Періодів |
| | | 2. |
| | | Безоплатні |
| | | Надходження |
| | | 3. |
| | | Майбутні |
| | | Надходження |
| | | Заборгованості |
| | | За |
| | | Недостач, |
| | | Виявлених за |
| | | Минулі роки |
| | | |
| | | 4. Різниця |
| | | Між сумою, |
| | | Підлягає |
| | | Стягненню з |
| | | Винних осіб, |
| | | Та балансовою |
| | | Вартістю за |
| | | Нестач |
| | | Цінностей |
| Прибутки та | 9 | |
| збитки | 9 | |
| | | | P>
p>