| Синтетичні рахунки | субрахунки (рахунки другого | Сфера |
| (рахунки першого | порядку) | застосування |
| порядку) | | |
| код | назва | код | назва | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Клас 1. Необоротні рахунки |
| 10 | Основні засоби | 101 | Земельні ділянки | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 102 | Капітальні витрати на | |
| | | | Поліпшення земель | |
| | | 103 | Будинки та споруди | |
| | | 104 | Машини та обладнання | |
| | | 105 | Транспортні засоби | |
| | | 106 | Інструменти, прилади та | |
| | | | Інвентар | |
| | | 107 | Робоча і продуктивна худоба | |
| | | 108 | Багаторічні насадження | |
| | | 109 | Інші основні засоби | |
| 11 | Інші необоротні | 111 | Бібліотечні фонди | Всі види |
| | Матеріальні активи | | | діяльності |
| | | 112 | Малоцінні необоротні | |
| | | | Матеріальні активи | |
| | | 113 | Тимчасові (нетітульні) | |
| | | | Споруди | |
| | | 114 | Природні ресурси | |
| | | 115 | Інвентарна тара | |
| | | 116 | Предмети прокату | |
| | | 117 | Інші необоротні матеріальні | |
| | | | Активи | |
| 12 | Нематеріальні | 121 | Права користування | Всі види |
| | Активи | | природними ресурсами | діяльності |
| | | 122 | Права користування майном | |
| | | 123 | Права на знаки для товарів і | |
| | | | Послуг | |
| | | 124 | Права на об'єкти промислової | |
| | | | Власності | |
| | | 125 | Авторські та суміжні з ними | |
| | | | Права | |
| | | 126 | Гудвіл | |
| | | 127 | Інші нематеріальні активи | |
| 13 | Знос необоротних | 131 | Знос основних засобів | Всі види |
| | Активів | | | діяльності |
| | | 132 | Знос інших необоротних | |
| | | | Матеріальних активів | |
| | | 133 | Знос нематеріальних активів | |
| 14 | Довгострокові | 141 | Інвестиції в зв'язані | Всі види |
| | Фінансові | | сторони за методом обліку | діяльності |
| | Інвестиції | | участі в капіталі | |
| | | 142 | Інші інвестиції в зв'язані | |
| | | | Сторони | |
| | | 143 | Інвестиції в незв'язані | |
| | | | Сторони | |
| 15 | Капітальні | 151 | Капітальне будівництво | Всі види |
| | Інвестиції | | | діяльності |
| | | 152 | Придбання (виготовлення) | |
| | | | Основних засобів | |
| | | 153 | Придбання інших необоротних | |
| | | | Матеріальних активів | |
| | | 154 | Придбання (створення) | |
| | | | Нематеріальних активів | |
| | | 155 | Формування основного стада | |
| 16 | Довгострокова | 161 | Заборгованість за майно, що | Всі види |
| | Дебіторська | | передано у фінансову оренду | діяльності |
| | Заборгованість | | | |
| | | 162 | Довгострокові векселі | |
| | | | Одержані | |
| | | 163 | Інша дебіторська | |
| | | | Заборгованість | |
| 17 | Відстрочені | | За видами відстрочених | Всі види |
| | Податкові активи | | податкових активів | діяльності |
| 18 | Інші необоротні | | За видами активів | Всі види |
| | Активи | | | діяльності |
| 19 | Негативний гудвіл | | За видами об'єктів | Всі види |
| | | | Інвестування | діяльності |
| Клас 2. Запаси |
| 20 | Виробничі запаси | 201 | Сировина й матеріали | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 202 | Купівельні напівфабрикати та | |
| | | | Комплектуючі вироби | |
| | | 203 | Паливо | |
| | | 204 | Тара і тарні матеріали | |
| | | 205 | Будівельні матеріали | |
| | | 206 | Матеріали передані у | |
| | | | Переробку | |
| | | | Запасні частини | |
| | | 207 | Матеріали | |
| | | 208 | Сільгосподарського | |
| | | | Призначення | |
| | | 209 | Інші матеріали | |
| 21 | Тварини на | 211 | Молодняк тварин на | Сільське |
| | Вирощуванні і | | вирощуванні | господарство, |
| | Відгодівлі | | | підприємства з |
| | | | | Підсобним |
| | | | | Виробництвом |
| | | | | Та інші |
| | | 212 | Птиця | |
| | | 213 | Звірі | |
| | | 214 | Кролі | |
| | | 215 | Сім'ї бджіл | |
| | | 216 | Доросла худоба вібракувана з | |
| | | 217 | основного стада | |
| | | 218 | Худоба, прийнята від | |
| | | | Населення для реалізації | |
| 22 | Малоцінні та | | За видами предметів | Всі види |
| | Швидкозношувані | | | діяльності |
| | Предмети | | | |
| 23 | виробництво | | За видами виробництва | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 24 | Брак у виробництві | | За видами продукції | Галузі |
| | | | | Матеріального |
| | | | | Виробництва |
| 25 | Напівфабрикати | | За видами напівфабрикатів | Промисловість |
| 26 | Готова продукція | | За видами готової продукції | Промисловість, |
| | | | | Сільське |
| | | | | Господарство |
| | | | | Та інші |
| 27 | Продукція | | За видами продукції | Сільське |
| | Сільськогосподарсь | | | господарство |
| | Кого виробництва | | | |
| 28 | Товари | 281 | Товари на складі | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 282 | Товари в торгівлі | |
| | | 283 | Товари на комісії | |
| | | 284 | Тара під товарами | |
| | | 285 | Торгова націнка | |
| 29 | ... ... ... ... ... ... ... ... .. | | | |
| Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи |
| 30 | Каса | 301 | Каса в національній валюті | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 302 | Каса в іноземній валюті | |
| 31 | Рахунки в банках | 311 | Поточні рахунки в | Всі види |
| | | | Національній валюті | діяльності |
| | | 312 | Поточні рахунки в іноземній | |
| | | | Валюті | |
| | | 313 | Інші рахунки в банку в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 314 | Інші рахунки в банку в | |
| | | | Іноземній валюті | |
| 32 | ... ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 33 | Інші кошти | 331 | Грошові документи в | Всі види |
| | | | Національній валюті | діяльності |
| | | 332 | Грошові документи в | |
| | | | Іноземній валюті | |
| | | 333 | Грошові кошти в дорозі в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 334 | Грошові кошти в дорозі в | |
| | | | Іноземній валюті | |
| 34 | Короткострокові | 341 | Короткострокові векселі | Всі види |
| | Векселі одержані | | одержані в національній | діяльності |
| | | | Валюті | |
| | | 342 | Короткострокові векселі | |
| | | | Одержані в іноземній валюті | |
| 35 | Поточні фінансові | 351 | еквіваленти грошових коштів | Всі види |
| | Інвестиції | | | діяльності |
| | | 352 | Інші поточні фінансові | |
| | | | Інвестиції | |
| 36 | Розрахунки з | 361 | Розрахунки з вітчизняними | Всі види |
| | Покупцями та | | партнерами | діяльності |
| | Замовниками | | | |
| | | 362 | Розрахунки з іноземними | |
| | | | Партнерами | |
| 37 | Розрахунки з | 371 | Розрахунки за виданими | Всі види |
| | Різними дебіторами | | авансами | діяльності |
| | | 372 | Розрахунки з підзвітними | |
| | | | Особами | |
| | | 373 | Розрахунки за нарахованими | |
| | | | Доходами | |
| | | 374 | Розрахунки за претензіями | |
| | | 375 | Розрахунки за відшкодуванням | |
| | | | Завданих збитків | |
| | | 376 | Розрахунки за позиками | |
| | | | Членам кредитних спілок | |
| | | 377 | Розрахунки з іншими | |
| | | | Дебіторами | |
| 38 | Резерв сумнівних | | За дебіторами | Всі види |
| | Боргів | | | діяльності |
| 39 | Витрати майбутніх | | За видами витрат | Всі види |
| | Періодів | | | діяльності |
| Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань |
| 40 | Статутний капітал | | За видами капіталу | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 41 | Пайовий капітал | | За видами капіталу | кооперативні |
| | | | | Організації, |
| | | | | Кредитні |
| | | | | Спілки |
| 42 | Додатковий капітал | 421 | емісійний дохід | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 422 | Інший вкладений капітал | |
| | | 423 | Дооцінка активів | |
| | | 424 | Безоплатно одержані | |
| | | | Необоротні активи | |
| | | 425 | Інший додатковий капітал | |
| 43 | Резервний капітал | | За видами капіталу | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 44 | Нерозподілені | 441 | Прибуток нерозподілений | Всі види |
| | Прибутки | | | діяльності |
| | (Непокриті збитки) | | | |
| | | 442 | непокриті збитки | |
| | | 443 | Прибуток використаний у | |
| | | | Звітному періоді | |
| 45 | Вилучений капітал | 451 | Вилучені акції | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 452 | Вилучені вклади і паї | |
| | | 453 | Інший вилучений капітал | |
| 46 | Неоплачений | | За видами капіталу | Всі види |
| | Капітал | | | діяльності |
| 47 | Забезпечення | 471 | Забезпечення виплат | Всі види |
| | Майбутніх витрат і | | відпусток | діяльності |
| | Платежів | | | |
| | | 472 | Додаткове пенсійне | |
| | | | Забезпечення | |
| | | 473 | Забезпечення гарантійних | |
| | | | Зобов'язань | |
| | | 474 | Забезпечення інших витрат і | |
| | | | Платежів | |
| 48 | Цільове | | За об'єктами фінансування | Всі види |
| | Фінансування і | | | діяльності |
| | Цільові | | | |
| | Надходження | | | |
| 49 | Страхові резерви | 491 | Резерви незаробленіх премій | Страхова |
| | | | | Діяльність |
| | | 492 | Резерви збитків | |
| | | 493 | Інші страхові резерви | |
| | | 494 | Частка перестраховиків у | |
| | | | Резервах незаробленіх премій | |
| | | 495 | Частка перестраховиків у | |
| | | | Резервах збитків | |
| | | 496 | Частка перестраховиків у | |
| | | | Інших страхових резервах | |
| | | 497 | Результат зміни резервів | |
| | | | Незаробленіх премій | |
| | | 498 | Результат зміни резервів | |
| | | | Збитків | |
| Клас 5. Довгострокові зобов'язання |
| 50 | Довгострокові | 501 | Довгострокові кредити банків | Всі види |
| | Позики | | в національній валюті | діяльності |
| | | 502 | Довгострокові кредити банків | |
| | | | В іноземній валюті | |
| | | 503 | Відстрочені довгострокові | |
| | | | Кредити банків в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 504 | Відстрочені довгострокові | |
| | | | Кредити банків в іноземній | |
| | | | Валюті | |
| | | 505 | Інші довгострокові позики в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 506 | Інші довгострокові позики в | |
| | | | Іноземній валюті | |
| 51 | Довгострокові | 511 | Довгострокові векселі видані | Всі види |
| | Векселі видані | | в національній валюті | діяльності |
| | | 512 | Довгострокові векселі видані | |
| | | | В іноземній валюті | |
| 52 | Довгострокові | 521 | Зобов'язання за облігаціями | Всі види |
| | Зобов'язання за | | | діяльності |
| | Облігаціями | | | |
| | | 522 | Премія за випущеними | |
| | | | Облігаціями | |
| | | 523 | Дисконт за випущеними | |
| | | | Облігаціями | |
| 53 | Довгострокові | 531 | Зобов'язання з фінансової | Всі види |
| | Зобов'язання з | | оренди | діяльності |
| | Оренди | | | |
| | | 532 | Зобов'язання з оренди | |
| | | | Цілісних майнових комплексів | |
| 54 | Відстрочені | | За видами зобов'язань | Всі види |
| | Податкові | | | діяльності |
| | Зобов'язання | | | |
| 55 | Інші довгострокові | | За видами зобов'язань | Всі види |
| | Зобов'язання | | | діяльності |
| 56 | ... ... ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 57 | ... ... ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 58 | ... ... ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 59 | ... ... ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| Клас 6. Поточні зобов'язання |
| 60 | Короткострокові | 601 | Короткострокові кредити | Всі види |
| | Позики | | банків в національній валюті | діяльності |
| | | 602 | Короткострокові кредити | |
| | | | Банків в іноземній валюті | |
| | | 603 | Відстрочені короткострокові | |
| | | | Кредити банків в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 604 | Відстрочені короткострокові | |
| | | | Кредити банків в іноземній | |
| | | | Валюті | |
| | | 605 | Прострочені позики в | |
| | | | Національній валюті | |
| | | 606 | Прострочені позики в | |
| | | | Іноземній валюті | |
| 61 | Поточна | 611 | Поточна заборгованість за | Всі види |
| | Заборгованість за | | довгостроковими | діяльності |
| | Довгостроковими | | зобов'язаннями в | |
| | Зобов'язаннями | | національній валюті | |
| | | 612 | Поточна заборгованість за | |
| | | | Довгостроковими | |
| | | | Зобов'язаннями в іноземній | |
| | | | Валюті | |
| 62 | Короткострокові | 621 | Короткострокові векселі | Всі види |
| | Векселі видані | | видані в національній валюті | діяльності |
| | | 622 | Короткострокові векселі | |
| | | | Видані в іноземній валюті | |
| 63 | Розрахунки з | 631 | Розрахунки з вітчизняними | Всі види |
| | Постачальниками та | | партнерами | діяльності |
| | Підрядниками | | | |
| | | 632 | Розрахунки з іноземними | |
| | | | Партнерами | |
| 64 | Розрахунки за | 641 | Розрахунки з податків | Всі види |
| | Податками й | | | діяльності |
| | Платежами | | | |
| | | 642 | Розрахунки з обов'язкових | |
| | | | Платежів | |
| | | 643 | Податкові зобов'язання | |
| | | 644 | Податковий кредит | |
| 65 | Розрахунки за | 651 | За пенсійним забезпеченням | Всі види |
| | Страхуванням | | | діяльності |
| | | 652 | За соціальним страхуванням | |
| | | 653 | За страхуванням на випадок | |
| | | | Безробіття | |
| | | 654 | За індивідуальним | |
| | | | Страхуванням | |
| | | 655 | За страхуванням майна | |
| 66 | Розрахунки з | 661 | Розрахунки за заробітною | Всі види |
| | Оплати праці | | платою | діяльності |
| | | 662 | Розрахунки з депонентами | |
| 67 | Розрахунки з | 671 | Розрахунки за нарахованими | Всі види |
| | Учасниками | | дивідендами | діяльності |
| | | 672 | Розрахунки за іншими | |
| | | | Виплатами | |
| 68 | Розрахунки за | 681 | Розрахунки за авансами | Всі види |
| | Іншими операціями | | державними | діяльності |
| | | 682 | Внутрішні розрахунки | |
| | | 683 | Внутрішньогосподарські | |
| | | | Розрахунки | |
| | | 684 | Розрахунки за нарахованими | |
| | | | Відсотками | |
| | | 685 | Інші розрахунки | |
| 69 | Доходи майбутніх | | За видами доходів | Всі види |
| | Періодів | | | діяльності |
| Клас 7. Доходи і результати діяльності |
| 70 | Доходи від | 701 | Дохід від реалізації готової | Всі види |
| | Реалізації | | продукції | діяльності |
| | | 702 | Дохід від реалізації товарів | |
| | | 703 | Дохід від реалізації робіт і | |
| | | | Послуг | |
| | | 704 | вирахування з доходу | |
| 71 | Інший операційний | 711 | Дохід від реалізації | Всі види |
| | Дохід | | іноземної валюти | діяльності |
| | | 712 | Дохід від реалізації інших | |
| | | | Оборотних активів | |
| | | 713 | Дохід від операційної оренди | |
| | | | Активів | |
| | | 714 | Дохід від операційної | |
| | | | Курсової різниці | |
| | | 715 | Одержані пені, штрафи, | |
| | | | Неустойки | |
| | | 716 | Відшкодування раніше | |
| | | | Списаних активів | |
| | | 717 | Дохід від списання | |
| | | | Кредиторської заборгованості | |
| | | 718 | Одержані гранти та субсидії | |
| | | 719 | Інші доходи від операційної | |
| | | | Діяльності | |
| 72 | Дохід від участі в | 721 | Дохід від інвестицій в | Всі види |
| | Капіталі | | асоційовані підприємства | діяльності |
| | | 722 | Дохід від спільної | |
| | | | Діяльності | |
| | | 723 | Дохід від інвестицій в | |
| | | | Дочірні підприємства | |
| 73 | Інші фінансові | 731 | Дивіденди одержані | Всі види |
| | Доходи | | | діяльності |
| | | 732 | Відсотки одержані | |
| | | 733 | Інші доходи від фінансових | |
| | | | Операцій | |
| 74 | Інші доходи | 741 | Дохід від реалізації | Всі види |
| | | | Фінансових інвестицій | діяльності |
| | | 742 | Дохід від реалізації | |
| | | | Необоротних активів | |
| | | 743 | Дохід від реалізації | |
| | | | Майнових комплексів | |
| | | 744 | Дохід від неопераційної | |
| | | | Курсової різниці | |
| | | 745 | Дохід від безоплатно | |
| | | | Одержаних активів | |
| | | 746 | Інші доходи від звичайної | |
| | | | Діяльності | |
| 75 | Надзвичайні доходи | 751 | Відшкодування збитків від | Всі види |
| | | | Надзвичайних подій | діяльності |
| | | 752 | Інші надзвичайні доходи | |
| 76 | Страхові платежі | | За видами страхування | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 77 | ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 78 | ... ... ... ... ... ... .... | | | |
| 79 | Фінансові | 791 | Результат основної | Всі види |
| | Результати | | діяльності | діяльності |
| | | 792 | Результат фінансових | |
| | | | Операцій | |
| | | 793 | Результат іншої звичайної | |
| | | | Діяльності | |
| | | 794 | Результат надзвичайних подій | |
| Клас 8. Витрати за елементами |
| 80 | Матеріальні | 801 | Витрати сировини і | Всі види |
| | Витрати | | матеріалів | діяльності |
| | | 802 | Витрати покупних | |
| | | | Напівфабрикатів та | |
| | | | Комплектуючих | |
| | | 803 | Витрати палива й енергії | |
| | | 804 | Витрати тари й тарних | |
| | | | Матеріалів | |
| | | 805 | Витрати будівельних | |
| | | | Матеріалів | |
| | | 806 | Витрати запасних частин | |
| | | 807 | Витрати матеріалів | |
| | | | Сільськогосподарського | |
| | | | Призначення | |
| | | 808 | Витрати товарів | |
| | | 809 | Інші матеріальні витрати | |
| 81 | Витрати на оплату | 811 | Виплати за окладами і | Всі види |
| | Праці | | тарифами | діяльності |
| | | 812 | Премії та заохочення | |
| | | 813 | Компенсаційні виплати | |
| | | 814 | Оплата відпусток | |
| | | 815 | Оплата іншого | |
| | | | Невідпрацьованого часу | |
| | | 816 | Інші витрати на оплату праці | |
| 82 | Відрахування на | 821 | Відрахування на пенсійне | Всі види |
| | Соціальні заходи | | забезпечення | діяльності |
| | | 822 | Відрахування на соціальне | |
| | | | Страхування | |
| | | 823 | Страхування на випадок | |
| | | | Безробіття | |
| | | 824 | Відрахування на | |
| | | | Індивідуальне страхування | |
| 83 | амортизація | 831 | Амортизація основних засобів | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 832 | Амортизація інших | |
| | | | Необоротних матеріальних | |
| | | | Активів | |
| | | 833 | Амортизація нематеріальних | |
| | | | Активів | |
| 84 | Інші операційні | | За видами витрат | Всі види |
| | Витрати | | | діяльності |
| 85 | Інші затрати | | За видами витрат | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 86 | ... ... ... ... ... ... ... ... | | | |
| 87 | ... ... ... ... ... ... ... ... | | | |
| 88 | ... ... ... ... ... ... ... ... | | | |
| 89 | ... ... ... ... ... ... ... ... | | | |
| Клас 9. Витрати діяльності |
| 90 | Собівартість | 901 | Собівартість реалізованої | Всі види |
| | Реалізації | | готової продукції | діяльності |
| | | 902 | Собівартість реалізованих | |
| | | | Товарів | |
| | | 903 | Собівартість реалізованих | |
| | | | Робіт і послуг | |
| 91 | Загальновиробничі | | За видами витрат | Всі види |
| | Витрати | | | діяльності |
| 92 | Адміністративні | | За видами витрат | Всі види |
| | Витрати | | | діяльності |
| 93 | Витрати на збут | | За видами витрат | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| 94 | Інші витрати | 941 | Витрати на дослідження і | Всі види |
| | Операційної | | розробки | діяльності |
| | Діяльності | | | |
| | | 942 | Собівартість реалізованої | |
| | | | Іноземної валюти | |
| | | 943 | Собівартість реалізованих | |
| | | | Виробничих запасів | |
| | | 944 | Сумнівні та безнадійні борги | |
| | | 945 | Витрати від операційної | |
| | | | Курсової різниці | |
| | | 946 | Витрати від знецінення | |
| | | | Запасів | |
| | | 947 | нестачі і витрати від | |
| | | | Псування цінностей | |
| | | 948 | Визнані пені, штрафи, | |
| | | | Неустойки | |
| | | 949 | Інші витрати операційної | |
| | | | Діяльності | |
| 95 | Фінансові витрати | 951 | Відсотки за кредит | Всі види |
| | | | | Діяльності |
| | | 952 | Інші фінансові витрати | |
| 96 | Витрати від участі | 961 | Витрати від інвестицій в | Всі види |
| | В капіталі | | асоційовані підприємства | діяльності |
| | | 962 | Витрати від спільної | |
| | | | Діяльності | |
| | | 963 | Витрати від інвестицій в | |
| | | | Дочірні підприємства | |
| 97 | Інші витрати | 971 | Собівартість реалізованіх | Всі види |
| | | | Фінансових інвестицій | діяльності |
| | | 972 | Собівартість реалізованих | |
| | | | Необоротних активів | |
| | | 973 | Собівартість реалізованих | |
| | | | Майнових комплексів | |
| | | 974 | Витрати від неопераційніх | |
| | | | Курсових різниць | |
| | | 975 | Уцінка необоротних активів і | |
| | | | Фінансових інвестицій | |
| | | 976 | Списання необоротних активів | |
| | | 977 | Інші витрати звичайної | |
| | | | Діяльності | |
| | | 978 | Виплати страхових сум та | |
| | | | Страхових відшкодувань | |
| | | 979 | Перестрахування | |
| 98 | Податки на | 981 | Податки на прибуток від | Всі види |
| | Прибуток | | звичайної діяльності | діяльності |
| | | 982 | Податки на прибуток від | |
| | | | Надзвичайних подій | |
| 99 | Надзвичайні | 991 | Витрати від стихійного лиха | Всі види |
| | Витрати | | | діяльності |
| | | 992 | Витрати від техногенних | |
| | | | Катастроф і аварій | |
| | | 993 | Інші надзвичайні витрати | |
| Клас 0. Позабалансові рахунки |
| 01 | Орендовані | | За видами активів | Всі види |
| | Необоротні активи | | | діяльності |
| 02 | Активи на | 021 | Устаткування прийняте для | Всі види |
| | Відповідальному | | монтажу | діяльності |
| | Зберіганні | | | |
| | | 022 | Матеріали прийняті для | |
| | | | Переробки | |
| | | 023 | Матеріальні цінності на | |
| | | | Відповідальному зберіганні | |
| | | 024 | Товари прийняті на комісію | |
| | | 025 | Майно в довірчому управлінні | |
| 03 | контрактні | | За видами зобов'язань | Всі види |
| | Зобов'язання | | | діяльності |
| 04 | Непередбачені | 041 | Непередбачені активи | Всі види |
| | Активи і | | | діяльності |
| | Зобов'язання | | | |
| | | 042 | Непередбачені зобов'язання | |
| 05 | Гарантії та | | За видами гарантій та | Всі види |
| | Забезпечення | | забезпечень наданих | діяльності |
| | Надані | | | |
| 06 | Гарантії та | | За видами гарантій та | Всі види |
| | Забезпечення | | забезпечень отриманих | діяльності |
| | Отримані | | | |
| 07 | списані активи | 071 | Списана дебіторська | Всі види |
| | | | Заборгованість | діяльності |
| | | 072 | невідшкодовані нестачі і | |
| | | | Витрати від псування | |
| | | | Цінностей | |
| 08 | Бланки суворого | | За видами бланків | Всі види |
| | Обліку | | | діяльності | p>
p>