Додаток 4 p>
Тести оцінки системи бухгалтерського обліку p>
| № | Питання (тести) | Оцінка тесту | рівень |
| п/п | | | оцінки |
| | | Висока | середня | низька | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Форми бухгалтерського | Відповідає | | - | У1 |
| | Обліку | | - | | |
| | | Становлення | | | |
| | | Вимогам | | | |
| 2 | Автоматизація | - | часткова | - | У2 |
| | Обліку | | | | |
| 3 | Організація | Висока | | - | У1 |
| | Бухгалтерс-кой | | - | | |
| | Служби, розподілений-| | | | |
| | Ня обов'язків | | | | |
| 4 | Кваліфікація і | Високі | | - | У1 |
| | Досвід роботи | | - | | |
| | Головного бух-| | | | |
| | Галтер | | | | |
| 5 | Організація | - | середня | - | У2 |
| | Документообігу | | | | |
| 6 | Відповідність | - | Частково не | - | У2 |
| | Облікової політики | | відповідає | | |
| | Вимогам ПБО | | | | |
| 7 | Порядок | Практично | | - | У1 |
| | Документірова-ня | не містять | - | | |
| | Господарських | відхилень | | | |
| | Операцій | | | | |
| 8 | Порядок проведення | - | | - | У2 |
| | Інвентаризації | | Частково не | | |
| | Майна та | | відповідає | | |
| | Зобов'язань | | | | |
| 9 | Ведення регістрів | - | Частково не | - | У2 |
| | Бухгалтерському | | відповідає | | |
| | Обліку | | | | |
| 10 | Порядок відображення | - | Містять | - | У2 |
| | Операцій у | | окремі | | |
| | Регістрах обліку | | відхилення | | |
| 11 | Порядок складання | Відповідає | | - | У1 |
| | Бухгалтерської | встановлено-| | | |
| | Звітності | вим | - | | |
| | | Нормативним | | | |
| | | Вимогам | | | |
| | | 5 | | - | |
| | Підсумок оцінок: | | | | |
| | | | 6 | | | p>
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | | p>
p>