Небес І., Соколов В., гр. 453 p>
. Постановка завдання з обліку основних засобів. P>
1 Визначення організаційно-економічної сутності. P>
(Коротка характеристика підприємства.) P>
ВАТ «Експо» p> < p> Вид діяльності: виробництво мануфактурних виробів. p>
Середньооблікова чисельність: 25 чоловік. p>
Структурні підрозділи: суконний цех, бавовняний цех, цехзабарвлення, бухгалтерія, склад, адміністрація p>
На момент постановки задачі на підприємстві функціонує АСУ, що складаєтьсяз наступних модулів: облік грошових коштів, облік НМА, облік матеріалів,облік праці та заробітної плати, облік реалізації ДП, облік витрат навиробництво, облік НЗП, облік готової продукції, облік прибутку та йогорозподіл, звітність. p>
Оскільки на підприємстві відсутній модуль обліку основних засобів, намнеобхідно його створити для вирішення наступних завдань: контроль занадходженням, переміщенням, нарахуванням амортизації, вибуттям основнихкоштів, правильність визначення результатів вибуття, нарахування податків,правильність і своєчасність переоцінки основних засобів, правильністю тасвоєчасністю проведення інвентаризації, правильністю документарногооформлення операцій за основними засобами. p>
Документи: ОС1, ОС4, ОС4а. p>
Визначення основних засобів. p>
Для цілей цього Положення при прийнятті до бухгалтерського облікуактивів у якості основних засобів необхідно одночасне виконаннянаступних умов: а) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чинаданні послуг або для управлінських потреб організації; б) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисноговикористання, тривалістю понад 12 місяців або звичайногоопераційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців; в) організацією не передбачається подальший перепродаж данихактивів; г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) вмайбутньому. p>
Строком корисного використання є період, протягом якоговикористання об'єкта основних засобів приносить дохід організації. Дляокремих груп основних засобів строк корисного використання визначаєтьсявиходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні),очікуваного до одержання в результаті використання цього об'єкта. p>
. До основних засобів відносяться: будинки, споруди, робочі та силовімашини та обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої,обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничийі господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивна іплемінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та іншівідповідні об'єкти. p>
У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення надокорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та іншімеліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основнихкоштів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра іінші природні ресурси). p>
Класифікація основних засобів. p>
Класифікація за ступенем використання. p>
За якою вартістю відображаються основні засоби. p>
7 . Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку попервісної вартості. p>
8. Первісною вартістю основних засобів, придбаних заплату, зізнається сума фактичних витрат організації на придбання,спорудження і виготовлення, за винятком податку на додану вартість іінших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством
Російської Федерації). P>
Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовленняосновних засобів є: суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю); суми, що сплачуються організаціям за здійснення робіт за договоромбудівельного підряду та іншими договорами; суми, що сплачують організаціям за інформаційні та консультаційніпослуги, пов'язані з придбанням основних засобів; реєстраційні збори, державні мита й інші аналогічніплатежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єктосновних засобів; митні збори; невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єктаосновних засобів; винагороди, що сплачуються посередницькій організації, черезяку придбаний об'єкт основних засобів; інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженнямі виготовленням об'єкта основних засобів. Зокрема, нараховані доприйняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки запозикових коштів, якщо вони залучені для придбання, спорудження абовиготовлення цього об'єкта. p>
Не включаються до фактичні витрати на придбання, спорудження абовиготовлення основних засобів загальногосподарські і інші аналогічні витрати,крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням,спорудою або виготовленням основних засобів. p>
Фактичні витрати на придбання та спорудження основних засобіввизначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням сумових різниць,що виникають у випадках, коли оплата виробляється в рублях у сумі,еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Підсумовий різницею розуміється різниця між рублевої оцінкою вираженої віноземній валюті (умовних грошових одиницях) кредиторської заборгованостіз оплати об'єкта основних засобів, обчисленої за офіційним чи іншогоузгодженому курсу на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, і рублевоїоцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційним абоіншому узгодженому курсу на дату її погашення. p>
9. Первісною вартістю основних коштів, внесених в рахуноквкладу до статутного (складеного) капітал організації, визнається їх грошоваоцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше непередбачено законодавством Російської Федерації. p>
10. Первісною вартістю основних засобів, отриманихорганізацією за договором дарування (безоплатно), зізнається їх поточнаринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку. p>
11. Первісною вартістю основних коштів, отриманих задоговорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовимизасобами, визнається вартість цінностей, переданих або підлягаютьпередачі організацією. Вартість цінностей, переданих або підлягаютьпередачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою впорівнянних обставинах звичайно організація визначає вартістьаналогічних цінностей. p>
При неможливості встановити вартість цінностей, переданих абощо підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманихорганізацією з договорами, які передбачають виконання зобов'язань
(оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, заякій у порівнянних обставин купуються аналогічні об'єктиосновних засобів. p>
Джерела надходження основних засобів. придбаних за плату спорудження та виготовлення основних засобів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного)капітал організації отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань
? | Симв (30) | Головний бухгалтер |
| | | | |
| | | | Начальник цеху |
| | | | Майстер цеху |
| 24 | Об'єкт основних засобів | симв (20) | Відповідальний |
| | Здав | | експедитор |
| 25 | Об'єкт основних засобів | симв (20) | Начальник цеху |
| | Прийняв | | |
| 26 | Відмітка про відкриття | симв (30) | Головний бухгалтер |
| | Картки (записи в | | (бухгалтер) |
| | Книзі) або переміщення | | |
| | Об'єкта. (підпис) | | |
| 27 | Дата | Дата | 20.04.02 | p>
Інвентарна картка № ____1_______ обліку основних засобів p>
| № п/п | Наімерованіе | Тип і розрядність | Приклад |
| | Реквізиту | | |
| 1 | Організація | симв (10) | ВАТ «Експо» |
| 2 | Дата складання | Дата | 25.04.02 |
| 3 | Документ на | Дата | 20.04.02 |
| | Оприбуткування | | |
| | Дата | | |
| 4 | Документ на | симв. (10) | 1 |
| | Оприбуткування | | |
| | Номер | | |
| 5 | Повна | симв (30) | Верстат прядильний |
| | Найменування та | | СП-20/01, |
| | Призначення | | виробничі |
| | Об'єкта | | цілі |
| 6 | Найменування | симв (30) | ЗАТ «Пряжа» |
| | Організації-вироб | | |
| | Водія | | |
| 7 | Модель, тип, | симв (30) | СП-20/01 |
| | Марка | | |
| 8 | Структурний | симв (30) | суконний цех |
| | Підрозділ | | |
| 9 | Рахунок, субрахунок | симв (30) | 01 |
| 10 | Первісна | Числ | 100000 |
| | (Балансова) | | |
| | Вартість, | | |
| | Руб.коп. | | |
| 11 | Строк корисного | симв (30) | 10 |
| | Використання | | |
| 12 | Норма | Числ (20) | 10 |
| | Амортизації,% | | |
| | Або кошторисна | | |
| | Ставка | | |
| 13 | Код рахунку та | симв (4) | 20 |
| | Об'єкта | | |
| | Аналітичного | | |
| | Обліку (для | | |
| | Віднесення | | |
| | Амортизації | | |
| | Основних засобів) | | |
| 14 | Ознака | симв (30) | Власне |
| | Власності | | |
| 15 | Номер інвентарний | симв (30) | 1/02с |
| 16 | Номер заводський | симв (30) | 2002055607 |
| 17 | Сума нарахованої | Числ (20) | |
| | Амортизації, | | |
| | Руб.коп | | |
| 18 | Рік випуску | симв (30) | 20.01.02 |
| | (Будівлі) | | |
| 19 | Вибуло (передано) | Дата | |
| | По документу | | |
| | (Дата) | | |
| | Вибуло (передано) | симв (10) | |
| | По документу | | |
| | (Номер) | | |
| | Причина вибуття | симв (50) | |
| | (Переміщення) | | |
| | Добудова, | Дата | |
| | Дообладнання, | | |
| | Реконструкція, | | |
| | Модернізація | | |
| | Об'єкта | | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) (дата) | | |
| | Добудова, | Числ | |
| | Дообладнання, | | |
| | Реконструкція, | | |
| | Модернізація | | |
| | Об'єкта | | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) номер | | |
| | Добудова, | Числ | |
| | Дообладнання, | | |
| | Реконструкція, | | |
| | Модернізація | | |
| | Об'єкта | | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) | | |
| | Інвентарних номер | | |
| | Добудова, | Числ | |
| | Дообладнання, | | |
| | Реконструкція, | | |
| | Модернізація | | |
| | Об'єкта | | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) сума | | |
| | Витрат, руб.коп. | | |
| | Ремонт об'єкта | Дата | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) (дата) | | |
| | Ремонт об'єкта | Числ | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) (номер) | | |
| | Ремонт об'єкта | Числ | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) | | |
| | (Інвентарний | | |
| | Номер) | | |
| | Ремонт об'єкта | Числ | |
| | (Бухгалтерська | | |
| | Запис) сума | | |
| | Витрат, руб.коп. | | |
| | Картку заповнив | симв (20) | Бухгалтер |
| | (Посада, | | |
| | Підпис) | | |
| | Картку заповнив | Дата | 23.03.02 |
| | (Дата) | | | p>
Акт № ____________ на списання основних засобів p>
| № пп | Найменування реквізиту | Тип і розрядність |
| | Організація | симв (10) |
| | Дата складання | Дата |
| | Структурний підрозділ | симв (20) |
| | Дебет рахунку, субрахунку | симв (4) |
| | Кредит рахунку, субрахунку | симв (4) |
| | Первісна (балансова) | Числовий |
| | Вартість | |
| | Сума нарахованої амортизації | Числ |
| | Номер інвентарний | симв (10) |
| | Номер заводський | симв (10) |
| | Сума зносу, руб.коп. | Числ |
| | Комісія, призначена (наказом, | Дата |
| | Розпорядженням) від (дата, №) | |
| | На підставі | Числ |
| | Справила огляд (найменування | симв (20) |
| | Об'єкта) | |
| | Причина списання | симв (50) |
| | Технічний стан | симв (50) |
| | Об'єкт (обладнання) (вид) | симв (50) |
| | Рік випуску (побудови) | Дата |
| | Дата введення в експлуатацію | Дата |
| | Висновок комісії | симв (70) |
| | Додаток. Перелік доданих | симв (50) |
| | Документів | |
| | Голова комісії (посада, | симв (20) |
| | Підпис) | |
| | Члени комісії (посада, підпис) | симв (60) |
| | Довідка про витрати, пов'язаних з | симв (50) |
| | Списанням основних засобів, та про | |
| | Надходження матеріальних цінностей | |
| | Від їх списання | |
| | Витрати на списання вид робіт | симв (30) |
| | Номер документа | симв (10) |
| | Сума, руб.коп. | Числ |
| | Разом витрат на списання | Числ |
| | Надійшло від списання найменування | симв (20) |
| | Цінності | |
| | Кількість | Числ |
| | Сума, руб.коп. | Числ |
| | Разом надійшло від списання | Числ |
| | Результати списання | Числ |
| | Виручка від реалізації (сума | симв (30) |
| | Прописом руб. коп.) | |
| | У картці (книзі) обліку основних | симв (10) |
| | Коштів вибуття зазначено | |
| | Головний бухгалтер (бухгалтер) | симв (10) |
| | (Підпис) | |
| | Дата | Дата | p>
Довідник постачальників. P>
| Код | Найменування | Найменування | Розрахунковий | Кор.счет | БИК | ІНН |
| поставщ | постачальника | банку | рахунок | | | |
| ика | | | | | | |
| Числ. | Симв (30) | симв (30) | симв (20) | символи | символів | |
| (6) | | | | (20) | (9) | |
| 0001 | ЗАТ | Ощадно | 0001246896 | 00002356 | 36589745 | |
| | «Лененерго» | ий банк | 5472689875 | 89553568 | 6 | |
| | | Росії | | 7598 | | |
| 0008 | ЗАТ «Пряжа» | ВАТ «ПСБ» | 0001235986 | 00123596 | 23456835 | |
| | | | 9854377953 | 84568565 | 8 | |
| | | | | 2579 | | |
| 00012 | ВАТ | Альфабанк | 0012345678 | 00000001 | | |
| | «Меганом» | | 9545622635 | 23558866 | 36589325 | |
| | | | | 3658 | 6 | | p>
1. Довідник статусу основних засобів p>
| Код статусу | Найменування статусу основних |
| | Засобів |
| Ч (4) | З (30) |
| 001 | Основний засіб на консервації |
| 002 | Основний засіб в ремонті |
| 003 | Основний засіб на модернізації |
| 004 | Основний засіб в експлуатації | p>
2. Довідник причин вибуття основних засобів p>
| Код причини вибуття основних засобів | Найменування причини вибуття |
| | Основних засобів |
| Ч (4) | З (30) |
| 011 | Вибуття основних засобів у |
| | Результаті продажу |
| 012 | Вибуття основних засобів у |
| | Результаті морального старіння |
| 013 | Вибуття основних засобів у |
| | Результаті безоплатної передачі |
| | Іншої організації |
| 014 | Вибуття основних засобів у |
| | Результаті внеску до статутного капіталу |
| | Іншої організації |
| 015 | Вибуття основних засобів у |
| | Результаті стихійного лиха | p>
3. Довідник груп ОС
| Код групи основних засобів | Найменування групи |
| 020 | Будинки |
| 021 | Споруди |
| 022 | обладнання | p>
Спр. Підрозділів
| Код | Найменування |
| підрозділи | підрозділи |
| я | |
| Ч (4) | З (30) |
| 1 | Відділ бухгалтерії |
| 2 | суконний цех |
| 3 | Бавовняний |
| | Цех |
| 4 | Цех фарбування |
| 5 | Склад |
| 6 | Адміністрація | p>
Довідник матеріально відповідальних осіб
| Код МОЛ | Посада МОЛ | ПІБ МОЛ |
| Ч (4) | З (30) | З (30) |
| 001 | Начальник складу | Іванов І.І. |
| 002 | Старший майстер | Сидоров Е.А. |
| 003 | Агент з постачання | Воровський Є.П. | p>
Спр. АМ. Відрахований.
| Код групи основних засобів | Норма амортизації,% |
| Ч (4) | Ч (5) |
| 020 | 1,2 |
| 021 | 1,2 |
| 022 | 6,7 | p>
4. Спр. Типів операцій
| Код операції | Найменування | Кореспонденція | Формула |
| | Проводки | | |
| | | Д | К | |
| 0001 | Надходження | 08 | 60 | Д |
| | Основного | | | |
| | Засобу від | | | |
| | Постачальника | | | |
| 0002 | Нараховано ПДВ | 19 | 60 | Д * 0,2 |
| | На | | | |
| | Надійшло | | | |
| | Основне | | | |
| | Засіб | | | |
| 0003 | Оприбутковано | 01 | 08 | Д |
| | Основне | | | |
| | Засіб | | | |
| 0004 | Нараховано | 20 | 02 | Д * 1,2/100 |
| | Амортизація | | | |
| 0005 | Безоплатне | 08 | 97 | Д |
| | Надходження | | | |
| | ОС | | | |
| 0006 | Вибуття ОС | 02 | 01 | Д |
| 0007 | Фінансова | 01 | 91 | Д |
| | Результат | 91 | 01 | К |
| | Вибуття ОС | | | | p>
3 Опис вихідної інформації. P>
| № п.п | Найменування | Склад | Тип і | Для яких |
| | Вихідного | реквізитів | розрядність | цілей |
| | Документа | | | використовується |
| 1 | Відомість | № п.п. | Ч (4) | Призначена |
| | Наявності | Найменування | З (100) | для контролю |
| | Основних | основного | | наявності та |
| | Засобів | кошти | | використання |
| | | Інвентарний | Ч (10) | ОС |
| | | Номер | | |
| | | Підрозділ | З (30) | |
| | | МОЛ | З (40) | |
| 2 | Відомість | № п.п. | Ч (4) | Призначена |
| | Нарахування | Найменування | З (20) | для розрахунку |
| | Амортизації | основного | | амортизації. |
| | | Кошти | | відрахувань та |
| | | Інв.номер | Ч (10) | їх контролю |
| | | Метод | З (15) | |
| | | Нарахування | | |
| | | Амортизації | | |
| | | Пн вартість | Ч (5) | |
| | | Строк корисного | Ч (4) | |
| | | Використання | | |
| | | Підрозділ | | |
| | | Сума ам-і | З (30) | |
| | | | Ч (5) | |
| 3. | Відомість | № п.п. | Ч (4) | Призначена |
| | Руху ОС | Найменування | З (100) | для контролю |
| | | Основного | | за рухом |
| | | Кошти | | і |
| | | Інвентарний | Ч (10) | використання |
| | | Номер | | м ОС |
| | | Що передає | З (30) | |
| | | Підрозділ | | |
| | | Підрозділ-п | З (30) | |
| | | Олучатель | | |
| | | МОЛ | З (40) | |
5. Розробка алгоритму рішення задач (на прикладі процесу нарахуваннязносу основних засобів) p>
Розробка алгоритму рішення p>
6. Розробка інформаційної схеми p>
1.Істочнікі надходження інформації
2. Первинні документи
3. Рівень комп'ютера
4. Вихідна інформація
5. Одержувач інформації p>
p>