Додаток № 1 p>
| Підприємство АТ «Інструмент» | Типова форма № ПГ-34 |
| Приймально-здавальні НАКЛАДНА № 243 | |
| за березень місяць 1998 | |
| | Цех-здавальник | Склад-цех |
| | | Одержувач |
| | 5 | 1 |
| | |
| № | Дата | № креслення | Найменування | Номенклатурний | Єдін | Надходження | Відвантаження |
| | | | Є продукції | ий номер | Особи | | |
Чи | | | | | | вимірюванні | | |
| | | Замовлення | | | Рені | | |
| | | | | | Я | | |
| | | | | | | Коли | ціна | сума | дат | коли | сума |
| | | | | | | Чесних | | | а | чесних | |
| | | | | | | У | | | | у | |
| | | | | | | | Розр | отпу | за | за | | | за | за |
| | | | | | | | Тна | скна | розрахунок-| відпускних | | | розрахунково | відпускних |
| | | | | | | | | Я | вим | им | | | м | м цінами |
| | | | | | | | | | Цінами | цінами | | | цінами | |
| 1 | 12.0 | 26611-85 | Різці | 221147 | шт. | 1200 | 310 | 480 | 372000 | 576000 | 13/| 1200 | 372000 | 576000 |
| | 3 | | токарні | | | | | | | | 3 | | | |
| | | | 4-х гранних | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 20.0 | 26611-85 | Різці | 221147 | тт. | 1250 | 310 | 480 | 387500 | 600000 | 22/| 1250 | 387500 | 600000 |
| | 3 | | токарні | | | | | | | | 3 | | | |
| | | | 4-х гранних | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 28.0 | 26611-85 | Різці | 221147 | шт. | 1450 | 310 | 480 | 4495000 | 696000 | 30/| 1450 | 449500 | 696000 |
| | 3 | | токарні | | | | | | | | 3 | | | |
| | | | 4-х гранних | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | P>
Разом Один мільйон вісімсот сімдесят дві тисячі тенге 00 тіин p>
Здав підпис Контролер ОТК підпис p> < p> Прийняв підпис p>
Додаток № 2 p>
| Підприємство АТ «Інструмент» Типова форма № ПГ-138 |
| |
| Підсумок ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ |
| за березень місяць 1998 рік |
| Дата | Назва продукції | Відсоток | Назва продукції | Відсоток |
| | | Виконання | | виконання місячного |
| | | Місячного | | плану |
| | | Плану | | |
| | Різці 4-х гранних | | Різці 4-х гранних | |
| | Ціна | 310 | | Ціна | 280 | |
| | Випуск продукції | | Випуск продукції | |
| | (Кількість) | | (кількість) | |
| | За | з початку місяця | | за добу | з початку | |
| | Добу | | | | місяця | |
| | | | | | | |
| 1/Ш | 120 | 120 | 9,2 | 140 | 140 | 9,3 |
| 2/Ш | 110 | 230 | 17,7 | 140 | 280 | 18,7 |
| 4-31/Ш (умовно) | 1220 | 1450 | 111,5 | 1320 | 1600 | 106,7 |
| Разом | Продукція | за | 1300 | | 1500 | |
| за | я в | плану | | | | |
| місяць | натураль | | | | | |
| | Ном | | | | | |
| | Вираження | | | | | |
| | І | | | | | |
| | | Фактіче | 1450 | | 1600 | |
| | | Ски | | | | |
| | Товарна | за | 403000 449500 | | 420000 | |
| | Продукції "| плану | | | | |
| | Я | | | | | |
| | | Фактіче | | | 448000 | |
| | | Ски | | | | | p>
Бухгалтер підпис p>
Додаток № 3 p>
| АТ «Верстатобудівний завод» |
| (підприємство, організація) |
| |
| ВІДОМОСТІ |
| обліку відвантаження, відпуску і реалізації продукції |
| (робіт, послуг) за червень 1998 року (розділ 2) |
| № | Дат | Рахунок, | Покупець. | Сальдо | Кількість | Вартість | ПДВ | Усього | № | Відмітка про | Сальдо |
| | А | платіж | | про на | відвантаженої | ь по | 20% | | платіжного | оплати | на |
| | | Ве | платник | почав | продукції | договорн | | | документа | | кінець |
| | | Требуется | | о | | м цінами | | | | | місяця |
| | | А-ня-| | місяць | | | | | | | |
| | | Поруч | | а | | | | | | | |
| | | Ня | | (Дебе | | | | | | | |
| | | | | Т) | | | | | | | |
| | | | | | Стан | стан | разом | | | | | дата | Дебет | |
| | | | | | Ок | ок | за | | | | | | рахунку 441 | |
| | | | | | АКБ-| АКБ-| фактіч | | | | | | | |
| | | | | | 3 | 5 | еской | | | | | | | |
| | | | | | | | Собівартість | | | | | | | |
| | | | | | | | Оімост | | | | | | | |
| | | | | | | | І | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | 505 | 396 | АТ | 30000 | | | | | | | 396 | 10 06 | 300000 | • |
| | | | "Спецре-мон | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | Т "| | | | | | | | | | | |
| 1. | 150 | 405 | АТ "Дормаш" | 23000 | | | | | | | 405 | 21,06 | 230000 | • |
| | 5 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | | | Разом | 53000 | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 3 | 506 | 411 | АТ | * | 1 | | 35000 | 60000 | 12000 | 72000 | 111 | 14.06 | 72000 | • |
| | | | «Сільгосп-зн | | | | | | | | | | | |
| | | | Аб »| | | | | | | | | | | |
| 4. | 15. | 412 | База | • | 2 | | | 107000 | 185000 | 37000 | 22200 | 219 | 23.06 | 222000 | • |
| | 06 | | "Каскелен-с | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | Наб »| | | | | | | | | | | |
| 5. | 20. | 413 | АТ | * | 4 | 4 | 28 8 | 500000 | 10000 | 60000 | 713 | 29.06 | 600000 | • |
| | 06 | | «Техніка» | | | | 000 | | 0 | 0 | | | | |
| 6. | 26. | 414 | АТ | • | | 1 | 107000 | 185000 | 3 | 22200 | • | * | • | 222000 |
| | 06 | | «Сільгосп-| | | | | | 7000 | 0 | | | | |
| | | | Снаб »| | | | | | | | | | | |
| 7 | 30. | 415 | Завод «РМК» | * | 2 | 2 | 144000 | 250000 | 50000 | 30000 | • | • | * | 300000 |
| | 06 | | | | | | | | | 0 | | | | |
| | Разом | | 11 | 8 | 681000 | 1180000 | 23600 | 14160 | | * | 1424000 | 522000 |
| | | | | | | | 0 | 00 | | | | | p>
Додаток № 4 p>
АКТ № _____1_______ p>
приймання випущеної продукції p>
Назва продукції Сировина хімічна p>
Цех 05 Склад 10 p>
Дата 11.01.2001 p>
| номер | блок | Код упаковки | К-сть | Вага 1 | Загальна вага | Марка |
| партії | | | місць | місця кг | кг нетто | № ПІ |
| | | | | Нетто | брутто | |
| | | | | Брутто | | |
| 12005 | | 400121242001 | 120 | 130 | 134 | 15420 | 15540 | ОХП-0 |
| | | Барабан 130 л | | | | | |________ 12 |
| | | | | | | | | 45 |
| 12005 | | 400121242001 | 120 | 145 | 150 | 16420 | 16540 | А |
| | | Барабан 130 л | | | | | |________ 12 |
| | | | | | | | | 46 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | P>
Начальник цеху _______________ Здав
____________ p>
Прийняв
____________ p>
p>