ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН:
  • Адміністративне право
  • Арбітражний процес
  • Архітектура
  • Астрологія
  • Астрономія
  • Банківська справа
  • Безпека життєдіяльності
  • Біографії
  • Біологія
  • Біологія і хімія
  • Ботаніка та сільське гос-во
  • Бухгалтерський облік і аудит
  • Валютні відносини
  • Ветеринарія
  • Військова кафедра
  • Географія
  • Геодезія
  • Геологія
  • Етика
  • Держава і право
  • Цивільне право і процес
  • Діловодство
  • Гроші та кредит
  • Природничі науки
  • Журналістика
  • Екологія
  • Видавнича справа та поліграфія
  • Інвестиції
  • Іноземна мова
  • Інформатика
  • Інформатика, програмування
  • Юрист по наследству
  • Історичні особистості
  • Історія
  • Історія техніки
  • Кибернетика
  • Комунікації і зв'язок
  • Комп'ютерні науки
  • Косметологія
  • Короткий зміст творів
  • Криміналістика
  • Кримінологія
  • Криптология
  • Кулінарія
  • Культура і мистецтво
  • Культурологія
  • Російська література
  • Література і російська мова
  • Логіка
  • Логістика
  • Маркетинг
  • Математика
  • Медицина, здоров'я
  • Медичні науки
  • Міжнародне публічне право
  • Міжнародне приватне право
  • Міжнародні відносини
  • Менеджмент
  • Металургія
  • Москвоведение
  • Мовознавство
  • Музика
  • Муніципальне право
  • Податки, оподаткування
  •  
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

         
     
    Облік і аналіз товарних запасів МТП Находка
         

     

    Бухгалтерський облік і аудит

    Додаток 3

    Таблиця 3 с. 35

    Структура товарообігу за 1997, 1998 р.р.
    | № | | Товарооб | Структура | Товарооб | Структур |
    | | | Орот за | товарообор | орот за | а |
    | | | 1997, | ота за | 1998, | товарооб |
    | | | Тис. | 1997,% | тис. | орота за |
    | | | Руб. | | Руб. | 1998,% |
    | 1 | Хлібобулочні товари | 215,9 | 62 | 244,5 | 64 |
    | 2 | Кондитерські товари | 21,6 | 61 | 24,3 | 62 |
    | 3 | Бакалійні товари | 46,8 | 13,1 | 53,1 | 13,6 |
    | 4 | Молочні і жирові товари | 21,6 | 6,1 | 24,1 | 6,3 |
    | 5 | М'ясні товари | 7,2 | 2,2 | 8,3 | 2,2 |
    | 6 | Безалкогольні напої | 15,7 | 4,5 | 17,3 | 4,5 |
    | 7 | Алкогольні напої | 11,0 | 3 | - | - |
    | 8 | Консерви | 10,8 | 3 | 12,3 | 3,2 |
    | Разом | 350,6 | 100 | 383,9 | 100 |

    Додаток 2

    Таблиця 2 с. 28

    Товарооборачіваемость за 1998 рік
    | Товарні групи | Товар | Товарні запаси | Середні | Скорост | Час |
    | | Ообор | | товарних | ь | товарно |
    | | От за | | є | товарно | го |
    | | 1997 | | запаси, | го | звернений |
    | | Р., | | тис.руб | звернений | ия, дні |
    | | Тис.р | |. | ия, раз | |
    | | Б. | | | | |
    | | | На | На | На | На | На | | | |
    | | | 1.1. | 1.4. | 1.7. | 1.10 | 1.1. | | | |
    | | | | | |. | 99 | | | |
    | Хлібобулочні | 215,9 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 359,8 | 1,0 |
    | Кондитерські | 21,6 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 24,0 | 15,0 |
    | Бакалійні | 46,8 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 1,4 | 1,9 | 24,6 | 14,6 |
    | Молочні і | 21,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 36,0 | 10,0 |
    | жирові | | | | | | | | | |
    | М'ясні | 7,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 24,0 | 15,0 |
    | Безалкогольні | 15,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 47,6 | 7,5 |
    | Алкогольні | 11,0 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 12,2 | 30,0 |
    | Консерви | 10,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 18,0 | 20,0 |

    Додаток 1

    Таблиця 1 с. 27

    Товарооборачіваемость за 1997 рік
    | Товарні групи | Товар | Товарні запаси | Середні | Скорост | Час |
    | | Ообор | | товарних | ь | товарно |
    | | От за | | є | товарно | го |
    | | 1998 | | запаси, | го | звернений |
    | | Р., | | тис.руб | звернений | ия, дні |
    | | Тис.р | |. | ия, раз | |
    | | Б. | | | | |
    | | | На | На | На | На | На | | | |
    | | | 1.1. | 1.4. | 1.7. | 1.10 | 1.1. | | | |
    | | | | | |. | 99 | | | |
    | Хлібобулочні | 244,5 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 349,3 | 1,0 |
    | Кондитерські | 24,3 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 24,3 | 14,8 |
    | Бакалійні | 53,1 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 26,1 | 13,6 |
    | Молочні і | 24,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 34,4 | 10,5 |
    | жирові | | | | | | | | | |
    | М'ясні | 8,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 27,7 | 13,0 |
    | Безалкогольні | 17,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 43,3 | 8,3 |
    | Консерви | 12,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 17,6 | 20,5 |
    | Разом | 383,9 | 3,7 | 5,4 | 5,5 | 8,4 | 4,1 | 5,8 | 66,2 | 5,4 |


         
     
         
    Реферат Банк
     
    Рефераты
     
    Бесплатные рефераты
     

     

     

     

     

     

     

     
     
     
      Все права защищены. Reff.net.ua - українські реферати ! DMCA.com Protection Status