Міністерство загальної та професійної освіти РФ p>
Казанський державний технічний університет ім. А.Н. Туполєва філія «Схід» p>
Курсова робота p>
за курсом: «Бухгалтерський облік» p>
Виконав: ст. гр. 9121 Самишева Є.Ю. p>
Перевірив: ст. пр. Гарифуллин З.І. p>
р. Чистополь 2001 p>
Завдання 1. Бухгалтерський баланс. P>
Додаток № 1 до наказу Міністерства фінансів РФ від 13.01.2000 № 4н p>
Бухгалтерський баланс
| на 1 січня 2000 р. | Коди |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 |
| Дата (рік, місяць, число) | | | |
| Організація | |
|______________________________________________________ По | |
| ОКПО | |
| Ідентифікаційний номер платника податків | |
|_____________________________ ІНН | |
| Вид діяльності | |
|__________________________________________________ По ОКДП | |
| Організаційно-правова форма/форма власності | | |
|__________________________ | | |
|__________________________________________________________ | | |
| за ОКОПФ/ОКФС | | |
| Одиниця виміру: тис. руб./Млн. руб. (непотрібне | 384/385 |
| закреслити) за ОКЕІ | |
| Адреса | |
|___________________________________________________________| |
|__________ | |
|___________________________________________________________| |
|________________ | |
| Дата затвердження | |
| Дата відправлення (прийняття) | | p>
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| | Будів | звітного | звітного |
| | Ки | року | періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | 110 | 30375 | 30375 |
| Нематеріальні активи (04, 05) | | | |
| у тому числі: | 111 | 30375 | 30375 |
| патенти, ліцензії, товарні знаки (знаки | | | |
| обслуговування) інші аналогічні з | | | |
| перерахованими права та активи | | | |
| організаційні витрати | 112 | | |
| ділова репутація організації | 113 | | |
| Основні засоби (01, 02, 03) | 120 | 3489925,5 | 3448048,5 |
| у тому числі: | 121 | | |
| земельні ділянки та об'єкти | | | |
| природокористування | | | |
| будівлі машини та обладнання | 122 | 3489925,5 | 3448048,5 |
| Незавершене будівництво (07, 08, 16, 61) | 130 | | |
| Прибуткові вкладення в матеріальні цінності | 135 | | |
| (03) | | | |
| у тому числі: | 136 | | |
| майно для передачі в лізинг | | | |
| майно, що надається за договором | 137 | | |
| прокату | | | |
| Довгострокові фінансові вкладення (06, 82) | 140 | | |
| у тому числі: | 141 | | |
| інвестиції в дочірні товариства | | | |
| інвестиції в залежні товариства | 142 | | |
| інвестиції в інші організації | 143 | | |
| позики, надані організаціям на строк | 144 | | |
| більше 12 місяців | | | |
| інші довгострокові фінансові вкладення | 145 | | |
| Інші необоротні активи (25, 26) | 150 | | |
| РАЗОМ по розділу I | 190 | 3520300,5 | 3478423,5 | p>
Форма 0710001 с. 2
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| | Будів | звітного | звітного |
| | Ки | року | періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. ОБОРОТНІ АКТИВИ | 210 | 91705,5 | 160010,1 |
| Запаси | | | |
| у тому числі: | 211 | 53541 | 86767,2 |
| сировина, матеріали та інші аналогічні | | | |
| цінності (10, 12, 13, 16) | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі (11) | 212 | | |
| витрати у незавершеному виробництві | 213 | 14175 | 38885,4 |
| (витрати обігу) | | | |
| (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | | | |
| готова продукція і товари для перепродажу | 214 | 9234 | 19602 |
| (16,40, 41) | | | |
| товари відвантажені (45) | 215 | 14040 | 14040 |
| витрати майбутніх періодів (31) | 216 | 715,5 | 715,5 |
| інші запаси і витрати | 217 | | |
| Податок на додану вартість за | 220 | | |
| придбаним цінност