Дані бухгалтерського балансу АТ «NNN» p>
| | Код | На | На | На | На |
| | Стр. | 1.01.97 | 1.04.97 | 1.07.97 | 1.10.97 |
| Актив | | | | | |
| I. Необоротні активи | | | | | |
| Нематеріальні активи | 110 | 9871 | 9587 | 65344 | 99814 |
| Основні засоби | 120 | 2803599 | 2768178 | 2860564 | 2817860 |
| Незавершене будівництво | 130 | | | | |
| Довгострокові фінансові | 140 | | | | |
| вкладення | | | | | |
| Інші необоротні активи | 150 | | | | |
| Разом по розділу I | 190 | 2813470 | 2777765 | 2925908 | 2917674 |
| II. Оборотні активи | | | | | |
| Запаси | 210 | 2351499 | 2335868 | 2320615 | 2309304 |
| ПДВ по придбаних | 220 | 40284 | 237357 | 44671 | 51277 |
| цінностей | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 230 | 295671 | 285033 | 410945 | 462534 |
| (платежі по якій очікуються | | | | | |
| більше ніж через 12месяцев | | | | | |
| після звітної дати) | | | | | |
| Дебіторська заборгованість | 240 | 115214 | 62686 | 90388 | 152757 |
| (платежі по якій очікуються | | | | | |
| протягом 12месяцев після | | | | | |
| звітної дати) | | | | | |
| Короткострокові фінансові | 250 | 5287 | 5287 | 5287 | 5287 |
| вкладення | | | | | |
| Грошові кошти | 260 | 303535 | 151589 | 112882 | 64484 |
| Інші оборотні активи | 270 | | 40267 | 296080 | 480293 |
| Разом по розділу II | 290 | 3111490 | 3118087 | 3280868 | 3525936 |
| III. Збитки | | | | | |
| Непокриті збитки минулих років | 310 | 1116023 | 1116023 | 1116023 | 1116023 |
| Непокритий збиток звітного | 320 | | | | |
| року | | | | | |
| Разом по розділу III | 390 | 1116023 | 1116023 | 1116023 | 1116023 |
| Баланс | 399 | 7040983 | 7011875 | 7322799 | 7559633 |
| Пасив | | | | | |
| IV. Капітал і резерви | | | | | |
| Статутний капітал | 410 | 1707690 | 1707690 | 1707690 | 1707690 |
| Додатковий капітал | 420 | 45365 | 45365 | 45365 | 45365 |
| Резервний капітал | 430 | | | | |
| Фонди накопичення | 440 | | | | |
| Фонд соціальної сфери | 450 | | | | |
| Цільові фінансування і | 460 | | | | 130162 |
| надходження | | | | | |
| Нерозподілений прибуток | 470 | | | | |
| минулих років | | | | | |
| Нерозподілений прибуток | 480 | | 48673 | 82055 | 96869 |
| звітного року | | | | | |
| Разом по розділу IV | 490 | 1753055 | 1801728 | 1835110 | 1980086 | p>
| V. Довгострокові пасиви | | | | | |
| Позикові кошти | 510 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | 3664210 |
| у т.ч. кредити банків | 511 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | 3664210 |
| Інші довгострокові пасиви | 520 | | | | |
| Разом по розділу V | 590 | 3664210 | 3664210 | 3664210 | |
| VI. Короткострокові пасиви | | | | | |
| Позикові кошти | 610 | 250000 | | 300000 | 650000 |
| у тому числі кредити банків | 611 | 250000 | | 300000 | 650000 |
| Кредиторська заборгованість | 620 | 1373718 | 1483952 | 1463714 | 1457904 |
| у т.ч. | 626 | 58455 | 115789 | 80567 | 38308 |
| заборгованість перед | | | | | |
| бюджетом | | | | | |
| Розрахунки з дивідендів | 630 | | | | |
| Доходи майбутніх періодів | 640 | | | | |
| Фонди споживання | 650 | | | | |
| Резерви майбутніх витрат | 660 | | 61985 | 59765 | 37595 |
| і платежів | | | | | |
| Інші короткострокові пасиви | 670 | | | | |
| Разом по розділу VI | 690 | 1623718 | 1545937 | 1823479 | 2145499 |
| Баланс | 699 | 7040983 | 7011875 | 7322799 | 7559633 | p>
p>